Nic. Rossen Holdings ApS
CVR 36444444
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 36444444 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2014-11-25 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-04-23 |
Beliggenhed
| adresse | Skindergade 7, 1159 København K |
| by | 1159 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab |
aktører og ejere
Ejere
| Nicolai Frederik Bonnén Rossen | Legal ejer | 100 % | Fra: 25.11.2014 |
Direktion
| Nicolai Frederik Bonnén Rossen | Direktør | Fra: 25.11.2014 |
Stiftere
| Nicolai Frederik Bonnén Rossen | Stifter | Fra: 25.11.2014 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBR Equity ApS | 44085488 | 50–66,66 % | 24.05.2023 | Aktiv | 9.761 | 4.559.068 |
| ROSSEN & COMPANY ApS | 36501944 | 100 % | 26.01.2015 | Aktiv | 1.006.869 | 1.130.123 |
| THC Share Invest II ApS | 41579137 |
20–24,99 % *
Ejerudvikling 20–24,99 %: fra 10.09.2025 15–19,99 %: 24.09.2023 – 09.09.2025 |
10.09.2025 | Aktiv | 0 | 79.688 |
| The Post ApS | 43916181 |
10–14,99 % *
Ejerudvikling 10–14,99 %: fra 18.06.2025 25–33,32 %: 02.01.2025 – 17.06.2025 |
18.06.2025 | Aktiv | -431.756 | 147.172 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBR Equity ApS | 44085488 | 24.05.2023 | Aktiv | 9.761 | 4.559.068 | |
| ROSSEN & COMPANY ApS | 36501944 | 26.01.2015 | Aktiv | 1.006.869 | 1.130.123 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 83.604 | 96.000 | -21.000 | -37.000 |
| Driftsresultat | 83.604 | 96.000 | -21.000 | -163.000 |
| Resultat før skat | 1.041.427 | 1.723.000 | 2.965.000 | 894.000 |
| Årets resultat | 1.073.283 | 1.639.000 | 2.962.000 | 1.048.000 |
| Egenkapital | 14.057.716 | 13.120.000 | 11.603.000 | 8.759.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 14.984.261 | 14.166.000 | 12.585.000 | 10.514.000 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 926.545 | 1.046.000 | 982.000 | 1.755.000 |
| Likvide beholdninger | 1.041.285 | 667.000 | 1.053.000 | 6.222.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 93,8 % | 92,6 % | 92,2 % | 83,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-01 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-23 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-02-12 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |