PHILIP BRESLING HOLDING ApS
CVR 35868747
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 35868747 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2014-06-11 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Grønningen 5, 1270 København K |
| by | 1270 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Philip Hauen-Limkilde Bresling | Legal ejer | 100 % | Fra: 11.06.2014 |
Direktion
| Philip Hauen-Limkilde Bresling | Direktør | Fra: 11.06.2014 |
Stiftere
| Philip Hauen-Limkilde Bresling | Stifter | Fra: 11.06.2014 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| By Bruce ApS | 38175912 | 50–66,66 % | 01.11.2016 | Aktiv | -44.930 | -40.052 |
| Consortium X ApS | 44768925 |
25–33,32 % *
Ejerudvikling 25–33,32 %: fra 20.11.2024 33,33–49,99 %: 16.04.2024 – 19.11.2024 |
20.11.2024 | Aktiv | -20.875 | 5.475.125 |
| Grønningen 5 ApS | 42553298 |
50–66,66 % *
Ejerudvikling 50–66,66 %: fra 24.11.2024 100 %: 16.07.2021 – 23.11.2024 |
24.11.2024 | Aktiv | 518.004 | 586.269 |
| Havnevej 10 ApS | 42183393 | 50–66,66 % | 04.03.2021 | Aktiv | 1.394.717 | 1.830.755 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| By Bruce ApS | 38175912 | 01.11.2016 | Aktiv | -44.930 | -40.052 | |
| Consortium X ApS | 44768925 | 16.04.2024 | Aktiv | -20.875 | 5.475.125 | |
| Grønningen 5 ApS | 42553298 | 16.07.2021 | Aktiv | 518.004 | 586.269 | |
| Havnevej 10 ApS | 42183393 | 04.03.2021 | Aktiv | 1.394.717 | 1.830.755 | |
| Nordix Systems ApS | 36066016 | 15.08.2014 | Aktiv | -30.136 | 68.175 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -18.600 | -37.278 | -5.953 | -10.863 |
| Driftsresultat | -18.600 | -37.278 | -5.953 | -10.863 |
| Resultat før skat | -111.547 | 2.162.559 | -74.530 | 216.817 |
| Årets resultat | -104.674 | 2.162.559 | -71.431 | 216.817 |
| Egenkapital | 2.126.592 | 2.231.266 | 68.707 | 140.138 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.873.322 | 3.877.663 | 1.867.162 | 2.321.252 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 1.746.730 | 1.646.397 | 1.798.455 | 2.181.114 |
| Likvide beholdninger | 4.681 | 91.246 | 41.177 | 61.459 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 54,9 % | 57,5 % | 3,7 % | 6,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |