CARL RAS HOLDING A/S
CVR 35253246
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 35253246 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2013-05-28 |
| kapital | DKK 1.000.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-17 |
Beliggenhed
| adresse | Mileparken 31, 2730 Herlev |
| by | 2730 Herlev |
| kommune | HERLEV Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer P/S |
Ansatte (CVR)
2026-03
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-03 | 2 | 1 |
| 2025-12 | 2 | 1 |
| 2025-10 | 2 | 1 |
| 2025-06 | 2 | 0 |
| 2025-05 | 2 | 0 |
| 2025-04 | 2 | 0 |
| 2025-03 | 2 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 2 | 1 |
| 2024-09 | 2 | 1 |
| 2024-06 | 2 | 1 |
| 2024-03 | 2 | 1 |
| 2023-12 | 2 | 1 |
| 2023-11 | 2 | 1 |
| 2023-10 | 2 | 1 |
| 2023-09 | 2 | 2 |
| 2023-06 | 2 | 2 |
| 2023-03 | 2 | 2 |
| 2022-12 | 2 | 2 |
| 2022-09 | 2 | 2 |
| 2022-06 | 2 | 2 |
| 2022-03 | 2 | 2 |
| 2021-12 | 2 | 2 |
| 2021-09 | 2 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| G.R. HOLDING ApS · CVR 34710104 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 25.10.2021 |
| B.L.S.R. HOLDING ApS · CVR 34710120 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 25.10.2021 |
| G.R. Invest af 2025 ApS · CVR 46093542 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 08.12.2025 |
| B.L.S.M. Invest af 2025 ApS · CVR 46093534 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 08.12.2025 |
Direktion
| Jan Holte Teller | Direktør | Fra: 01.01.2018 | |
| Cai Rasmussen | Direktør | Fra: 09.07.2013 | |
| Gorm Sig Rasmussen | Direktør | Fra: 09.07.2013 |
Bestyrelse
| Tage Hjortkjær | Bestyrelsesmedlem | Fra: 23.05.2019 | |
| Bolette Louise Sig Mathiasen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.06.2013 | |
| Steen Gunner Brandi Brødbæk | Formand | Fra: 21.05.2021 | |
| Cai Rasmussen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.06.2013 | |
| Gorm Sig Rasmussen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.06.2013 | |
| Karen-Margrete Sig Lystlund Rasmussen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 29.05.2020 |
Stiftere
| C.R. HOLDING AF 2012 ApS · CVR 34621187 | Stifter | Fra: 28.05.2013 | |
| G.R. HOLDING ApS · CVR 34710104 | Stifter | Fra: 28.05.2013 | |
| B.L.S.R. HOLDING ApS · CVR 34710120 | Stifter | Fra: 28.05.2013 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLOU ApS | 29402183 |
50–66,66 % *
Ejerudvikling 50–66,66 %: fra 16.12.2025 50–66,66 %: 19.12.2022 – 15.12.2025 66,67–89,99 %: 01.06.2013 – 18.12.2022 |
16.12.2025 | Aktiv | -2.990.707 | 4.785.397 |
| C.R. Familieholding ApS | 43058150 | 0 % | 14.02.2022 | Aktiv | 17.011.466 | 61.649.235 |
| Campione Holding ApS | 37089516 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 21.12.2017 15–19,99 %: 01.10.2015 – 20.12.2017 |
21.12.2017 | Aktiv | 197.201 | 527.398 |
| CARL RAS A/S | 70587114 | 100 % | 01.06.2013 | Aktiv | 6.310.775 | 320.966.918 |
| CR&A Invest ApS | 39353016 | 66,67–89,99 % | 15.02.2018 | Aktiv | -282.942 | 1.270.958 |
| PREZENTOR ApS | 35392610 |
25–33,32 % *
Ejerudvikling 25–33,32 %: fra 11.12.2023 33,33–49,99 %: 20.11.2020 – 10.12.2023 25–33,32 %: 16.07.2020 – 19.11.2020 33,33–49,99 %: 23.10.2018 – 15.07.2020 25–33,32 %: 23.11.2017 – 22.10.2018 20–24,99 %: 07.09.2015 – 22.11.2017 |
11.12.2023 | Aktiv | -388.361 | -6.343.744 |
| ROOF Invest Frederiksberg Holding A/S | 42729493 | 33,33–49,99 % | 28.12.2021 | Aktiv | 10.356.092 | 36.582.668 |
| Worksome ApS | 37990485 |
10–14,99 % *
Ejerudvikling 10–14,99 %: fra 22.12.2023 5–9,99 %: 23.12.2022 – 21.12.2023 10–14,99 %: 05.04.2018 – 22.12.2022 5–9,99 %: 03.05.2017 – 04.04.2018 |
22.12.2023 | Aktiv | -32.575.735 | 10.868.803 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.R. Familieholding ApS | 43058150 | 14.02.2022 | Aktiv | 17.011.466 | 61.649.235 | |
| Campione Holding ApS | 37089516 | 16.09.2015 | Aktiv | 197.201 | 527.398 | |
| CR&A Invest ApS | 39353016 | 15.02.2018 | Aktiv | -282.942 | 1.270.958 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 1.249.769.107 | 1.245.489.825 | 1.161.986.408 | 1.072.322.400 | 999.373.440 | 902.321.860 |
| Bruttoresultat | 325.248.817 | 331.366.910 | 306.710.708 | 299.596.305 | 296.080.124 | 254.185.591 |
| Driftsresultat | 37.764.451 | 55.105.057 | 49.082.030 | 64.713.030 | 80.665.942 | 55.902.752 |
| Resultat før skat | 27.194.899 | 44.261.550 | 38.283.467 | 62.006.654 | 66.780.584 | 50.427.732 |
| Årets resultat | 20.588.011 | 33.740.771 | 28.544.895 | 47.202.516 | 50.886.852 | 38.335.632 |
| Egenkapital | 437.051.519 | 455.971.641 | 435.326.085 | 434.377.074 | 394.996.542 | 353.761.336 |
| Aktiver i alt (balance) | 957.821.797 | 921.337.591 | 911.637.893 | 846.548.988 | 783.318.207 | 719.216.973 |
| Selskabskapital | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Gæld i alt | 502.323.895 | 429.786.137 | 441.353.770 | 378.220.816 | 368.598.338 | 342.694.061 |
| Likvide beholdninger | 15.592.623 | 8.638.507 | 9.276.772 | 6.182.170 | 27.001.030 | 22.392.624 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 447 | 475 | 431 | 412 | 393 | 375 |
| Soliditetsgrad | 45,6 % | 49,5 % | 47,8 % | 51,3 % | 50,4 % | 49,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-15 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer P/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-23 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-27 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-05-22 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-13 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-31 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |