ANDERS FISCHER HOLDING ApS
CVR 35042733
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 35042733 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2013-02-15 |
| kapital | DKK 250.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-02 |
Beliggenhed
| adresse | Sønder Boulevard 67, 1720 København V |
| by | 1720 København V |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | KROGH & THOMSEN I/S |
aktører og ejere
Ejere
| Anders Christoffersen Fischer | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.02.2016 |
Direktion
| Anders Christoffersen Fischer | Direktør | Fra: 15.02.2013 |
Stiftere
| Anders Christoffersen Fischer | Stifter | Fra: 15.02.2013 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERS FISCHER.DK ApS | 30732340 | 100 % | 17.02.2014 | Aktiv | 7.150 | 421.957 |
| Ingeman Fischer Group A/S | 44416298 | 50–66,66 % | 02.11.2023 | Aktiv | 5.204.053 | 10.212.334 |
| Kontoret SB 67 ApS | 37434671 | 100 % | 20.09.2019 | Aktiv | 108.569 | 1.711.034 |
| Teknisk Installation ApS | 36538848 |
33,33–49,99 % *
Ejerudvikling 33,33–49,99 %: fra 17.01.2024 50–66,66 %: 02.09.2016 – 16.01.2024 50–66,66 %: 25.08.2015 – 01.09.2016 100 %: 28.01.2015 – 24.08.2015 |
17.01.2024 | Aktiv | 1.114.550 | 5.846.955 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blokken 38 ApS | 42136263 | 12.02.2021 | Aktiv | 997.622 | 4.248.426 | |
| IF Entreprise A/S | 40300147 | 05.02.2019 | Aktiv | 2.430.905 | 12.513.659 | |
| IF Invest ApS | 42191728 | 05.03.2021 | Aktiv | -177.824 | 1.815.023 | |
| IF Renovering ApS | 40851437 | 30.09.2019 | Aktiv | -3.720 | -5.239 | |
| Ingeman Fischer A/S | 35042849 | 15.02.2013 | Aktiv | 3.239.245 | 15.981.625 | |
| Ingeman Fischer Group A/S | 44416298 | 02.11.2023 | Aktiv | 5.204.053 | 10.212.334 | |
| Kontoret SB 67 ApS | 37434671 | 08.02.2016 | Aktiv | 108.569 | 1.711.034 | |
| Teknisk Installation ApS | 36538848 | 28.01.2015 | Aktiv | 1.114.550 | 5.846.955 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — |
| Driftsresultat | -15.997 | -8.000 | -7.500 | 1.350 |
| Resultat før skat | 2.696.957 | -7.855.757 | 10.392.379 | 82.957 |
| Årets resultat | 2.696.957 | -7.855.757 | 10.395.039 | 107.507 |
| Egenkapital | 7.135.261 | 4.438.304 | 12.294.061 | 1.899.022 |
| Aktiver i alt (balance) | 7.748.285 | 4.734.177 | 12.698.334 | 2.271.997 |
| Selskabskapital | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Gæld i alt | 613.024 | 295.873 | 404.273 | 372.975 |
| Likvide beholdninger | 3.841 | 4.397 | 4.397 | 4.397 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 92,1 % | 93,8 % | 96,8 % | 83,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-20 Revisor: KROGH & THOMSEN I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-03 Revisor: KROGH & THOMSEN I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-11 Revisor: KROGH & THOMSEN I/S XBRL (rådata) |
— |