Horsens Havn (Horsens Erhvervshavn)
CVR 34566801
·
Aktiv
· Øvrige virksomhedsformer
Stamdata
| CVR-nummer | 34566801 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Øvrige virksomhedsformer |
| stiftet | 2012-07-01 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens |
| by | 8700 Horsens |
| kommune | HORSENS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Drift af erhvervshavne (522210) |
Ansatte (CVR)
2026-05
7 ansatte
·
5 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 7 | 5 |
| 2026-04 | 6 | 5 |
| 2026-03 | 6 | 5 |
| 2026-02 | 6 | 5 |
| 2026-01 | 6 | 5 |
| 2025-12 | 12 | 5 |
| 2025-11 | 6 | 5 |
| 2025-10 | 6 | 5 |
| 2025-09 | 6 | 5 |
| 2025-08 | 6 | 5 |
| 2025-07 | 6 | 5 |
| 2025-06 | 11 | 5 |
| 2025-05 | 6 | 5 |
| 2025-04 | 6 | 5 |
| 2025-03 | 6 | 5 |
| 2025-02 | 6 | 5 |
| 2025-01 | 6 | 5 |
| 2024-12 | 12 | 5 |
| 2024-11 | 6 | 5 |
| 2024-10 | 6 | 5 |
| 2024-09 | 6 | 5 |
| 2024-08 | 5 | 4 |
| 2024-07 | 5 | 4 |
| 2024-06 | 11 | 5 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Administration System ApS | 39947188 | 5–9,99 % | 12.10.2018 | Aktiv | 34.083 | 423.778 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Administration System ApS | 39947188 | 12.10.2018 | Aktiv | 34.083 | 423.778 |