VENDLER ApS
CVR 33870345
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 33870345 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2011-08-12 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-29 |
Beliggenhed
| adresse | Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup |
| by | 2900 Hellerup |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Louise Corneliussen |
Ansatte (CVR)
2026-04
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 1 | 0 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 0 |
| 2025-09 | 1 | 0 |
| 2025-08 | 1 | 0 |
| 2025-07 | 1 | 0 |
| 2025-06 | 1 | 0 |
| 2025-05 | 1 | 0 |
| 2025-04 | 1 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 1 |
| 2021-05 | 1 | 1 |
| 2021-04 | 1 | 1 |
| 2021-03 | 1 | 1 |
| 2020-09 | 1 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Rasmus Vendler Toft-Kehler | Legal ejer | 100 % | Fra: 12.08.2011 |
Direktion
| Rasmus Vendler Toft-Kehler | Direktør | Fra: 12.08.2011 |
Stiftere
| Rasmus Vendler Toft-Kehler | Stifter | Fra: 12.08.2011 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Swans Exist ApS | 41407840 | 33,33–49,99 % | 02.06.2020 | Aktiv | -61.661 | -2.311.771 |
| Clinical-Microbiomics A/S | 37230634 |
5–9,99 % *
Ejerudvikling 5–9,99 %: fra 09.10.2023 10–14,99 %: 01.07.2022 – 08.10.2023 20–24,99 %: 24.08.2016 – 30.06.2022 25–33,32 %: 02.11.2015 – 23.08.2016 |
09.10.2023 | Aktiv | -1.253.000 | 81.151.000 |
| Public Lemonade ApS | 42317284 | 33,33–49,99 % | 20.04.2021 | Aktiv | -269.458 | 2.042.167 |
| UNION therapeutics A/S | 33963750 |
20–24,99 % *
Ejerudvikling 20–24,99 %: fra 05.12.2023 20–24,99 %: 13.07.2023 – 04.12.2023 25–33,32 %: 21.04.2017 – 12.07.2023 50–66,66 %: 10.10.2011 – 20.04.2017 |
05.12.2023 | Aktiv | -32.142.051 | -147.650.138 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Swans Exist ApS | 41407840 | 02.06.2020 | Aktiv | -61.661 | -2.311.771 | |
| Clinical-Microbiomics A/S | 37230634 | 02.11.2015 | Aktiv | -1.253.000 | 81.151.000 | |
| UNION therapeutics A/S | 33963750 | 10.10.2011 | Aktiv | -32.142.051 | -147.650.138 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -239.859 | -445.751 | -121.754 | -77.307 |
| Driftsresultat | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 1.616.290 | -601.720 | -756.328 | 5.081.594 |
| Årets resultat | 1.615.739 | -601.720 | -756.328 | 5.080.942 |
| Egenkapital | 11.725.616 | 11.089.877 | 12.213.597 | 12.969.925 |
| Aktiver i alt (balance) | 11.951.357 | 11.318.766 | 13.968.528 | 12.985.925 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 225.741 | 228.889 | 1.754.931 | 16.000 |
| Likvide beholdninger | 58.594 | 1.318.556 | 1.518.558 | 2.964.511 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 98,1 % | 98,0 % | 87,4 % | 99,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-29 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-07 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-28 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |