DOMICA HOLDING 2011 ApS
CVR 33746334
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 33746334 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2011-05-12 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-27 |
Beliggenhed
| adresse | Violvej 18, 8240 Risskov |
| by | 8240 Risskov |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Ellen Bente Schulz | Legal ejer | 100 % | Fra: 26.05.2011 |
Direktion
| Ellen Bente Schulz | Direktør | Fra: 12.05.2011 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMICA ApS | 32932479 | 100 % | 26.05.2011 | Aktiv | 3.849.560 | 21.815.817 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -7.625 | -6.439 | -6.438 | -6.438 | -6.256 | -6.800 |
| Driftsresultat | -7.625 | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 3.825.320 | 859.116 | -1.516.529 | 850.145 | 1.978.930 | 58.480 |
| Årets resultat | 3.830.666 | 864.033 | -1.500.466 | 853.525 | 1.980.312 | 54.917 |
| Egenkapital | 21.458.320 | 17.762.654 | 17.020.621 | 18.638.887 | 17.899.762 | 16.032.450 |
| Aktiver i alt (balance) | 22.035.836 | 18.116.535 | 17.292.197 | 18.826.552 | 17.962.364 | 16.159.210 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 577.516 | 353.881 | 271.576 | 187.665 | 62.602 | 126.760 |
| Likvide beholdninger | 5.365 | 6.361 | 3.579 | 668 | 55 | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 97,4 % | 98,0 % | 98,4 % | 99,0 % | 99,6 % | 99,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-20 Revisor: Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-01 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-01 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-05-02 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-05-11 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-04-23 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |