PLANET-EJENDOMSINVEST A/S
CVR 33045840
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 33045840 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2010-06-15 |
| kapital | DKK 3.000.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-06 |
Beliggenhed
| adresse | Ørstedsvej 57, 6760 Ribe |
| by | 6760 Ribe |
| kommune | ESBJERG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Revisor
| revisor | JØRN M. SCHMIDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Torben Hollesen Basse | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 19.12.2014 |
| BØGESVANG HOLDING ApS · CVR 29446253 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 30.06.2023 |
| NIELSEN INTER-CONSULT ApS · CVR 66933318 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 30.06.2023 |
| DANACTION ApS · CVR 70695618 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 19.12.2014 |
Direktion
| Torben Hollesen Basse | Direktør | Fra: 15.06.2010 |
Bestyrelse
| Svend Aage Hollesen Basse | Bestyrelsesmedlem | Fra: 15.06.2010 | |
| Torben Hollesen Basse | Bestyrelsesmedlem | Fra: 15.06.2010 | |
| Henrik Ingemann Nielsen | Formand | Fra: 18.09.2015 |
Stiftere
| Torben Hollesen Basse | Stifter | Fra: 15.06.2010 | |
| NIELSEN INTER-CONSULT ApS · CVR 66933318 | Stifter | Fra: 15.06.2010 | |
| DANACTION ApS · CVR 70695618 | Stifter | Fra: 15.06.2010 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selskabet H. 12.12.2025 ApS | 15342137 | 33,33–49,99 % | 04.07.2025 | Under konkurs | -11.527.421 | -11.527.421 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 4.054.785 | 4.279.150 | 3.642.000 |
| Driftsresultat | 2.838.221 | -4.530.431 | 1.329.000 |
| Resultat før skat | 2.531.679 | -4.398.610 | 1.667.000 |
| Årets resultat | 1.803.740 | -6.469.869 | 1.439.000 |
| Egenkapital | 13.460.393 | 11.656.653 | 18.126.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 30.328.537 | 31.534.370 | 37.325.000 |
| Selskabskapital | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Gæld i alt | — | — | 18.718.000 |
| Likvide beholdninger | 1.721.292 | 1.740.769 | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — | 0 |
| Soliditetsgrad | 44,4 % | 37,0 % | 48,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-11-27 Revisor: Jørn M. Schmidt Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-19 Revisor: Jørn M Schmidt, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
— |