IXP HOLDING ApS
CVR 32778003
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 32778003 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2010-02-26 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Bøgebanken 53, 4681 Herfølge |
| by | 4681 Herfølge |
| kommune | KØGE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Jan Frithjof Jakobsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 26.02.2010 |
Direktion
| Jan Frithjof Jakobsen | Direktør | Fra: 26.02.2010 |
Stiftere
| Jan Frithjof Jakobsen | Stifter | Fra: 26.02.2010 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IXP DATA ApS | 32749305 | 100 % | 26.02.2010 | Aktiv | 1.457.768 | 2.031.039 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -57.008 | -52.342 | -38.086 |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | 1.906.450 | 575.782 | 2.021.403 |
| Årets resultat | 1.808.687 | 449.885 | 1.916.111 |
| Egenkapital | 10.601.404 | 9.292.717 | 9.342.832 |
| Aktiver i alt (balance) | 11.543.565 | 9.519.465 | 9.404.534 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 942.161 | 226.748 | 61.702 |
| Likvide beholdninger | 1.088.714 | 164.862 | 675.701 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 91,8 % | 97,6 % | 99,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-28 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-02-11 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |