MATINICK HOLDING ApS
CVR 32361382
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 32361382 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2009-08-14 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-02 |
Beliggenhed
| adresse | Flakkebjergvej 11, 4261 Dalmose |
| by | 4261 Dalmose |
| kommune | SLAGELSE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
aktører og ejere
Ejere
| Claus Andersen | Legal ejer | 100 % | Fra: 14.08.2009 |
Direktion
| Claus Andersen | Direktør | Fra: 14.08.2009 |
Stiftere
| Claus Andersen | Stifter | Fra: 14.08.2009 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV BOLIG A/S | 27980597 | 15–19,99 % | 13.10.2009 | Aktiv | 10.050.150 | 109.676.933 |
| EV BOLIG ERHVERV A/S | 31063957 | 10–14,99 % | 12.03.2010 | Aktiv | 73.675 | 5.379.626 |
| EV Ejendomme A/S | 37795496 | 20–24,99 % | 14.06.2016 | Aktiv | 26.238.625 | 252.903.072 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV Ejendomme A/S | 37795496 | 14.06.2016 | Aktiv | 26.238.625 | 252.903.072 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -8.251 | -6.250 | — |
| Driftsresultat | — | — | 6.206.031 |
| Resultat før skat | 6.789.639 | 5.900.579 | 6.367.810 |
| Årets resultat | 6.783.765 | 5.871.607 | 6.333.688 |
| Egenkapital | 69.860.445 | 64.076.680 | 59.705.073 |
| Aktiver i alt (balance) | 69.885.645 | 64.114.950 | 59.757.222 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 25.200 | 38.270 | 52.149 |
| Likvide beholdninger | 197.932 | 60.864 | 1.880 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-27 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-13 Revisor: MØLLER & MADSEN, Registreret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
— |