H. C. HOLM HOLDING ApS
CVR 32259251
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 32259251 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2009-06-10 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-17 |
Beliggenhed
| adresse | Langs Hegnet 24, 2800 Kgs.Lyngby |
| by | 2800 Kgs.Lyngby |
| kommune | LYNGBY-TAARBÆK Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer P/S |
aktører og ejere
Ejere
| Hans Christian Holm | Legal ejer | 100 % | Fra: 10.06.2009 |
Direktion
| Hans Christian Holm | Direktør | Fra: 10.06.2009 |
Stiftere
| Hans Christian Holm | Stifter | Fra: 10.06.2009 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa Ejendomme ApS | 39996073 | Legal ejer |
50–66,66 % *
Ejerudvikling 50–66,66 %: fra 01.08.2025 25–33,32 %: 01.11.2018 – 31.07.2025 |
01.08.2025 | Aktiv |
| Holger & Co. ApS | 42415278 | Legal ejer |
33,33–49,99 % *
Ejerudvikling 33,33–49,99 %: fra 02.06.2025 25–33,32 %: 01.01.2024 – 01.06.2025 |
02.06.2025 | Aktiv |
| INTEGRATED PROPERTY SOLUTIONS ApS | 32447139 | Legal ejer | 100 % | 30.09.2014 | Aktiv |
| IPS Collection ApS | 45293688 | Legal ejer | 100 % | 23.12.2024 | Aktiv |
| SVANESTRÆDE 2 ApS | 33754450 | Legal ejer | 50–66,66 % | 15.12.2020 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -42.981 | -24.482 | -19.740 | -18.501 |
| Driftsresultat | -42.981 | -24.482 | -19.740 | — |
| Resultat før skat | 1.285.498 | 1.710.895 | 952.083 | 1.759.892 |
| Årets resultat | 1.270.601 | 1.676.399 | 924.979 | 1.791.022 |
| Egenkapital | 19.824.348 | 18.553.747 | 16.877.348 | 15.952.369 |
| Aktiver i alt (balance) | 19.947.300 | 18.802.010 | 16.912.291 | 19.359.158 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 122.952 | 248.263 | 34.943 | 3.406.789 |
| Likvide beholdninger | 1.338.605 | 869.344 | 2.294.323 | 3.623.039 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | 0 |
| Soliditetsgrad | 99,4 % | 98,7 % | 99,8 % | 82,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-18 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer P/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-26 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-09 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |