Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer
CVR 31824559
·
Ophørt
· Interessentskab
Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (CVR 31824559) er en interessentskab i 4100 Ringsted. Branche: Bogføring og revision; skatterådgivning. Status: Ophørt.
Stamdata
| CVR-nummer | 31824559 |
| status | Ophørt |
| virksomhedsform | Interessentskab |
| stiftet | 2009-01-01 |
| branche | Bogføring og revision; skatterådgivning (692000) |
| sidst opdateret | 2026-03-04 |
Beliggenhed
| adresse | Jyllandsgade 9, 4100 Ringsted |
| by | 4100 Ringsted |
| kommune | RINGSTED Kommune |
aktører og ejere
Øvrige
| Tom Sønderup | Interessenter | ||
| Ole Rygaard Andersen | Interessenter | ||
| Dennis Bjørn Cronbach | Interessenter | ||
| OGA INVEST ApS · CVR 31578973 | Interessenter | ||
| DC INVEST ApS · CVR 31591244 | Interessenter | ||
| CHJO ApS · CVR 40103422 | Interessenter | ||
| Fløe Holding ApS · CVR 44414198 | Interessenter | ||
| H. Lykke ApS · CVR 44415119 | Interessenter | ||
| Mohrsen Invest ApS · CVR 44418010 | Interessenter |
Ejerandele er baseret på det offentlige ejerregister (legale ejere).
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10391 HOLDING 1 ApS | 34711518 | Revisor | 28.09.2012 | Aktiv | |
| 10391 HOLDING 2 ApS | 34711399 | Revisor | 28.09.2012 | Aktiv | |
| 1STMOVERS ApS | 34480311 | Revisor | 22.04.2012 | Aktiv | |
| 3C-ELECTRONIC ApS | 34203253 | Revisor | 03.01.2012 | Aktiv | |
| A&K ENTERPRISE ApS | 35056602 | Revisor | 12.03.2013 | Aktiv | |
| A-COMFORT ApS | 28712790 | Revisor | 27.05.2005 | Aktiv | |
| AC TØMRER OG MONTAGE ApS | 33641923 | Revisor | 03.05.2011 | Aktiv | |
| ADVOBIZ ADVOKAT ApS | 32562922 | Revisor | 10.11.2009 | Aktiv | |
| ADVOKATANPARTSSELSKABET THRUSHOLM | 28707320 | Revisor | 19.05.2005 | Aktiv | |
| ADVOKATANPARTSSELSKABET ULRIKKEHOLM | 32278809 | Revisor | 01.07.2009 | Aktiv | |
| AHMAS STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 29413525 | Revisor | 28.02.2006 | Aktiv | |
| AJH HOLDING ROSKILDE ApS | 29444447 | Revisor | 03.04.2006 | Aktiv | |
| AK'S VINE DELIGHT ApS | 28972946 | Revisor | 17.08.2005 | Aktiv | |
| AKTIVT VELVÆRE A/S | 28851529 | Revisor | 20.06.2005 | Aktiv | |
| AKTIVT VELVÆRE EJENDOMME A/S | 28851731 | Revisor | 20.06.2005 | Aktiv | |
| AKTIVT VELVÆRE, AUTORISERET FYSIOTERAPEUTER ApS | 28285124 | Revisor | 29.10.2004 | Aktiv | |
| Alanka ApS | 29930805 | Revisor | 02.10.2006 | Aktiv | |
| ALBENA REAL ESTATE VII A/S | 29508704 | Revisor | 24.03.2006 | Aktiv | |
| ALEXANIAN HOLDING ApS | 34580871 | Revisor | 23.05.2012 | Aktiv | |
| ALFA MØBLER VALBY ApS | 30692640 | Revisor | 01.06.2007 | Aktiv | |
| ALLAN BENGTSON ApS | 28319363 | Revisor | 29.12.2004 | Aktiv | |
| ALLOTRIA ApS | 30553373 | Revisor | 25.06.2007 | Aktiv | |
| AMAGER ISENKRAM ApS | 33956568 | Revisor | 22.06.2011 | Aktiv | |
| AMC North advokatanpartsselskab | 29514011 | Revisor | 19.04.2006 | Aktiv | |
| ANDERS BOVALL HOLDING ApS | 34610576 | Revisor | 05.07.2012 | Aktiv | |
| ANDERSEN ERHVERV A/S | 33965451 | Revisor | 04.10.2011 | Aktiv | |
| ANDERSEN ERHVERV EJENDOMSADMINISTRATION ApS | 33964595 | Revisor | 04.10.2011 | Aktiv | |
| ANDERSEN-ANDERSEN ApS | 33155751 | Revisor | 01.09.2010 | Aktiv | |
| ANNA M ApS | 31081904 | Revisor | 01.11.2007 | Aktiv | |
| AOA ApS | 29212899 | Revisor | 21.12.2005 | Aktiv | |
| Aqua Danmark A/S | 33773137 | Revisor | 28.06.2011 | Aktiv | |
| AQUA-TECH ApS | 34576599 | Revisor | 15.05.2012 | Aktiv | |
| AQUALOGIK ApS | 28887124 | Revisor | 07.07.2005 | Aktiv | |
| ARCTIC FRIEND APS | 31596998 | Revisor | 30.06.2008 | Aktiv | |
| AREA9 INVEST ApS | 34489335 | Revisor | 30.04.2012 | Aktiv | |
| AREA9 Technologies ApS | 34489343 | Revisor | 30.04.2012 | Aktiv | |
| ARKHUS BYGNINGSRÅDGIVNING A/S | 32644929 | Revisor | 30.05.2019 | Aktiv | |
| ARKHUS HOLDING A/S | 31255139 | Revisor | 01.02.2008 | Aktiv | |
| Arkitex A/S | 29445508 | Revisor | 04.04.2006 | Aktiv | |
| ARVIDSEN ApS | 30830571 | Revisor | 19.09.2007 | Aktiv | |
| ASAGroup A/S | 33638736 | Revisor | 01.08.2025 | Aktiv | |
| ASAPACK A/S | 33638760 | Revisor | 01.08.2025 | Aktiv | |
| ASGER KROGSGAARD HOLDING ApS | 32149693 | Revisor | 01.05.2009 | Aktiv | |
| ASR BYG & DESIGN ApS | 31266874 | Revisor | 18.02.2008 | Aktiv | |
| ASSERGÅRDEN PROJEKTUDVIKLING ApS | 29917701 | Revisor | 21.09.2006 | Aktiv | |
| ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 29610835 | Revisor | 01.04.2020 | Aktiv | |
| ATLANTIA 1 ApS | 32288367 | Revisor | 10.07.2009 | Aktiv | |
| ATLANTIA HOLDING ApS | 32288359 | Revisor | 10.07.2009 | Aktiv | |
| AUSTRALIENREJSER ApS | 32300243 | Revisor | 01.10.2009 | Aktiv | |
| AUTUMN ApS | 31887550 | Revisor | 09.12.2008 | Aktiv | |
| BACHKATI HOLDING ApS | 31604745 | Revisor | 11.07.2008 | Aktiv | |
| BADGELAND HOLDING ApS | 33241623 | Revisor | 30.09.2010 | Aktiv | |
| BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB | 35257691 | Revisor | 11.06.2013 | Aktiv | |
| Bakkegårdsvej 509 ApS | 35414649 | Revisor | 19.08.2013 | Aktiv | |
| BALDUR IT ApS | 29776571 | Revisor | 10.08.2006 | Aktiv | |
| BAR'VIN ApS | 34058733 | Revisor | 23.11.2011 | Aktiv | |
| BAU A/S | 33079818 | Revisor | 17.08.2010 | Aktiv | |
| BDNORDIC ApS | 34610770 | Revisor | 05.07.2012 | Aktiv | |
| BENT HEJLESEN HOLDING ApS | 30244559 | Revisor | 18.12.2006 | Aktiv | |
| Bilgruppen ApS | 33383738 | Revisor | 05.01.2015 | Aktiv | |
| BIRGITTE ANDERSEN HOLDING ApS | 31586801 | Revisor | 01.03.2021 | Aktiv | |
| BJERKE JENSEN HOLDING ApS | 31751705 | Revisor | 29.07.2008 | Aktiv | |
| BKP K/S | 32642977 | Revisor | 29.04.2021 | Aktiv | |
| BLINK CONSULT ApS | 28478879 | Revisor | 31.01.2005 | Aktiv | |
| BO LYSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 30896505 | Revisor | 27.09.2007 | Aktiv | |
| Bo Lysen Trading ApS | 30896572 | Revisor | 27.09.2007 | Aktiv | |
| BOGODT LEVGODT ApS | 28861176 | Revisor | 29.06.2005 | Aktiv | |
| Boligcenter Vanløse ApS | 31851637 | Revisor | 17.11.2008 | Aktiv | |
| BOMIN ERHVERV SERVICE ApS | 29631336 | Revisor | 29.06.2006 | Aktiv | |
| BOWMAN HOLDING ApS | 34606447 | Revisor | 02.07.2012 | Aktiv | |
| BPC INVEST ApS | 28863810 | Revisor | 30.06.2005 | Aktiv | |
| BPOS ApS | 33257287 | Revisor | 02.11.2010 | Aktiv | |
| BRIAN HILDSKOV HANSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 31765900 | Revisor | 29.09.2008 | Aktiv | |
| BRIAN RASMUSSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 28517122 | Revisor | 30.03.2005 | Aktiv | |
| BROLÆGGERTEAMET ApS | 28901720 | Revisor | 10.06.2005 | Aktiv | |
| BRYGGERGÅRDENS EJENDOMS ApS | 31580692 | Revisor | 15.01.2025 | Aktiv | |
| BTL BARTHOLIN HOLDING ApS | 32147186 | Revisor | 07.05.2009 | Aktiv | |
| BTL BARTHOLIN TRANSPORT & LAGERLOGISTIK ApS | 32147194 | Revisor | 07.05.2009 | Aktiv | |
| BUILDING LAB HOLDING ApS | 31893666 | Revisor | 01.01.2009 | Aktiv | |
| BULGARIEN 4 ApS | 29320977 | Revisor | 13.01.2006 | Aktiv | |
| BYG OG BOLIGHAANDTERING ApS | 29405565 | Revisor | 24.02.2006 | Aktiv | |
| Byg33 ApS | 31074126 | Revisor | 29.11.2007 | Aktiv | |
| C.MINDEGAARD HOLDING ApS | 28665180 | Revisor | 10.07.2006 | Aktiv | |
| CAMPBOAT ApS | 33772645 | Revisor | 25.06.2011 | Aktiv | |
| CANIMA HOLDING ApS | 28861680 | Revisor | 28.06.2005 | Aktiv | |
| CARSTEN INGEMANN JOHANSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 31766532 | Revisor | 29.09.2008 | Aktiv | |
| CARSTEN INGEMANN JOHANSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 31766567 | Revisor | 29.09.2008 | Aktiv | |
| Carsten Wendt ApS | 34627509 | Revisor | 13.08.2012 | Aktiv | |
| Casper Holm ApS | 33359152 | Revisor | 01.12.2010 | Aktiv | |
| CB HOLDING AF 2010 ApS | 33082584 | Revisor | 19.08.2010 | Aktiv | |
| CCAV ApS | 30529359 | Revisor | 29.06.2007 | Aktiv | |
| CCE HOLDING ApS | 34046190 | Revisor | 01.11.2011 | Aktiv | |
| CDW HOLDING ApS | 33650396 | Revisor | 06.05.2011 | Aktiv | |
| CECU ApS | 29212910 | Revisor | 21.12.2005 | Aktiv | |
| CGG HOLDING ApS | 29852332 | Revisor | 23.08.2006 | Aktiv | |
| CGJ EJENDOMME ApS | 35210474 | Revisor | 03.04.2013 | Aktiv | |
| CGJ INVEST ApS | 35210334 | Revisor | 03.04.2013 | Aktiv | |
| Charlotte Hartvig Holding ApS | 35408088 | Revisor | 31.07.2013 | Aktiv | |
| CHRAVAK HOLDING ApS | 30717120 | Revisor | 01.07.2007 | Aktiv | |
| CHRIVIC ApS | 34730121 | Revisor | 05.11.2012 | Aktiv | |
| CIC 2018 A/S | 31877164 | Revisor | 27.11.2008 | Aktiv | |
| CILTIK A/S | 32096867 | Revisor | 01.04.2009 | Aktiv | |
| Ciltik Ejendomme A/S | 28886985 | Revisor | 24.06.2005 | Aktiv | |
| CISI Systems A/S | 34047820 | Revisor | 16.10.2011 | Aktiv | |
| CKJ ApS | 29212937 | Revisor | 21.12.2005 | Aktiv | |
| CLAMO HOLDING ApS | 31430305 | Revisor | 02.05.2008 | Aktiv | |
| CLH-Invest ApS | 34579385 | Revisor | 18.05.2012 | Aktiv | |
| Cocks & Cows ApS | 32439292 | Revisor | 27.08.2009 | Aktiv | |
| COMBI-CLEAN ApS | 33953518 | Revisor | 15.09.2011 | Aktiv | |
| COMCS ApS | 30502299 | Revisor | 27.03.2007 | Aktiv | |
| COOL TRADE ApS | 28891806 | Revisor | 05.07.2005 | Aktiv | |
| COPENHAGEN MUSIC CENTER ApS | 28852002 | Revisor | 22.06.2005 | Aktiv | |
| COSMO HOLDING HASLEV ApS | 30354249 | Revisor | 09.03.2007 | Aktiv | |
| COSMO SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS | 30495322 | Revisor | 04.04.2007 | Aktiv | |
| CS SUNDHED OG KOMMUNIKATION ApS | 29425612 | Revisor | 27.02.2006 | Aktiv | |
| DAJOMA INVEST ApS | 32667260 | Revisor | 22.12.2009 | Aktiv | |
| DAM RYDBERG ApS | 28697686 | Revisor | 02.05.2005 | Aktiv | |
| DAN-MO FAIRWIND ApS | 28962657 | Revisor | 01.08.2005 | Aktiv | |
| Danemare ApS | 29323542 | Revisor | 27.01.2006 | Under konkurs | |
| DANFRIG A/S | 33965281 | Revisor | 14.10.2011 | Aktiv | |
| Daniel&Jacob's ApS | 33874340 | Revisor | 24.08.2011 | Aktiv | |
| Daniel&Jacob's FF ApS | 34468346 | Revisor | 28.03.2012 | Aktiv | |
| DANISH AVIATION SYSTEMS ApS | 32446353 | Revisor | 08.09.2009 | Aktiv | |
| DANMAGI ApS | 33885865 | Revisor | 14.09.2011 | Aktiv | |
| DANMAGI GROUP ApS | 33885849 | Revisor | 14.09.2011 | Aktiv | |
| Datoselskabet af 9. december 2024 ApS | 28298323 | Revisor | 15.12.2004 | Under konkurs | |
| DEMINIS HOLDING ApS | 32094791 | Revisor | 08.04.2009 | Aktiv | |
| DIGI BRAND ApS | 34463972 | Revisor | 21.03.2012 | Aktiv | |
| DK ATLAS Holding ApS | 34688745 | Revisor | 14.08.2012 | Aktiv | |
| DUEBJERG ApS | 33768184 | Revisor | 20.06.2011 | Aktiv | |
| DYJAK SNEDKER- OG TØMRERFIRMA ApS | 30602919 | Revisor | 29.05.2007 | Aktiv | |
| DÜHRING & LAUSEN ApS | 29208093 | Revisor | 19.12.2005 | Aktiv | |
| E. SOMMER NÆRUM-EJENDOMME A/S | 29223742 | Revisor | 21.12.2005 | Aktiv | |
| E. SOMMER TÅSTRUP-EJENDOM A/S | 29223750 | Revisor | 21.12.2005 | Aktiv | |
| E.P. HAHN HOLDING ApS | 29793158 | Revisor | 21.09.2006 | Aktiv | |
| EGELUND INVEST ApS | 31851653 | Revisor | 17.11.2008 | Aktiv | |
| EJENDOMSRÅDGIVERNE ApS | 30913019 | Revisor | 01.10.2007 | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET AQUA DOMUS ApS | 35241531 | Revisor | 15.05.2013 | Aktiv | |
| EKSPRES VIKAR ApS | 29211019 | Revisor | 19.12.2005 | Aktiv | |
| EL-SHAKARJI CAPITAL ApS | 31854849 | Revisor | 12.11.2008 | Aktiv | |
| ELVERADVOKATER ApS | 29843562 | Revisor | 01.08.2006 | Aktiv | |
| ELVERDAM ADVOKATER A/S | 29844003 | Revisor | 01.08.2006 | Aktiv | |
| EMR GROUP A/S | 31859980 | Revisor | 29.01.2009 | Aktiv | |
| ENDORPHI HOLDING ApS | 32357733 | Revisor | 05.08.2009 | Aktiv | |
| ENTREPRENØRFIRMAET JLJ ApS | 33059051 | Revisor | 05.07.2010 | Under frivillig likvidation | |
| EP 13 Herfølge Holding ApS | 32265758 | Revisor | 16.06.2009 | Aktiv | |
| EPKL ApS | 28508204 | Revisor | 14.03.2005 | Aktiv | |
| ESSENCIUS A/S | 30198166 | Revisor | 15.01.2007 | Aktiv | |
| EUROPE POST ApS | 33581920 | Revisor | 28.05.2014 | Aktiv | |
| FAM. BRANDT HOLDING ApS | 34893047 | Revisor | 21.12.2012 | Aktiv | |
| FC-EJENDOMME A/S | 29932999 | Revisor | 26.09.2006 | Aktiv | |
| FEJFER HOLDING ApS | 29618194 | Revisor | 13.06.2006 | Aktiv | |
| FELDBECH INVEST ApS | 29623848 | Revisor | 13.06.2006 | Aktiv | |
| FELDBORG INVEST ApS | 30495942 | Revisor | 23.03.2007 | Aktiv | |
| FENSMARK FYSIOTERAPI ApS | 28862555 | Revisor | 28.06.2005 | Aktiv | |
| FIRST LAGER ApS | 30346114 | Revisor | 02.03.2007 | Aktiv | |
| Fit & Sund Ringsted ApS | 28841388 | Revisor | 09.06.2005 | Aktiv | |
| FLEMMING SONNE HOLDING ApS | 32649033 | Revisor | 06.12.2009 | Aktiv | |
| FLOW ApS | 33576617 | Revisor | 16.03.2011 | Aktiv | |
| FLOW HOLDING ApS | 29809968 | Revisor | 01.01.2007 | Aktiv | |
| FLÄSCH HOLDING ApS | 29848637 | Revisor | 06.09.2006 | Aktiv | |
| FNM Consulting ApS | 31878101 | Revisor | 08.12.2008 | Aktiv | |
| FONTANKA ApS | 29212848 | Revisor | 21.12.2005 | Aktiv | |
| FR FORSIKRINGSSERVICE ApS | 33866496 | Revisor | 05.08.2011 | Aktiv | |
| FREDERIKSBERG JERN & METAL ApS | 28505566 | Revisor | 11.03.2005 | Aktiv | |
| FREELANCE SUPPORT ApS | 31177464 | Revisor | 08.01.2008 | Aktiv | |
| FREGATVEJ ApS | 32830374 | Revisor | 11.03.2010 | Aktiv | |
| Fribo Holding ApS | 33162197 | Revisor | 24.09.2010 | Aktiv | |
| FTA HOLDING ApS | 31177200 | Revisor | 14.01.2008 | Aktiv | |
| FUN 05 ApS | 28866909 | Revisor | 01.07.2005 | Aktiv | |
| FUN4EVER ApS | 34902860 | Revisor | 10.01.2013 | Aktiv | |
| FUR DIRECT ApS | 32557031 | Revisor | 27.10.2009 | Aktiv | |
| FUTURE CARE ApS | 30242041 | Revisor | 06.02.2007 | Aktiv | |
| G. BIRKEDAL ApS | 31410819 | Revisor | 16.04.2008 | Aktiv | |
| GARVIN ApS | 33146442 | Revisor | 01.09.2010 | Aktiv | |
| GBT ApS | 28298064 | Revisor | 15.12.2004 | Under konkurs | |
| GEERTSEN, EJENDOMME ApS | 31601444 | Revisor | 24.06.2008 | Aktiv | |
| GENETIX COMPUTING ApS | 33860390 | Revisor | 14.07.2011 | Aktiv | |
| GISSELMANN HOLDING ApS | 31779286 | Revisor | 18.01.2022 | Aktiv | |
| Giza ApS | 30236483 | Revisor | 30.01.2007 | Aktiv | |
| GL Iso ApS | 34711852 | Revisor | 28.09.2012 | Aktiv | |
| GLOBAL MINDSET ApS | 32323294 | Revisor | 22.06.2012 | Aktiv | |
| GLUE24 ApS | 29614709 | Revisor | 10.06.2006 | Aktiv | |
| GT SYNDIKATET ApS | 29530386 | Revisor | 10.05.2006 | Aktiv | |
| GUMBE HOLDING ApS | 32359183 | Revisor | 10.08.2009 | Aktiv | |
| H C ØRSTEDSVEJ 18, HELSINGØR ApS | 33871074 | Revisor | 18.08.2011 | Aktiv | |
| H.A.M. LEASING ApS | 32363547 | Revisor | 18.08.2009 | Aktiv | |
| H.HØJBERG HOLDING ApS | 28665202 | Revisor | 10.07.2006 | Aktiv | |
| HAAEMANS ApS | 32879802 | Revisor | 20.04.2010 | Aktiv | |
| HANNE HEUER HOLDING ApS | 34578702 | Revisor | 16.05.2012 | Aktiv | |
| HANS TOGEBY ApS | 29036411 | Revisor | 30.12.1976 | Aktiv | |
| HANSEN & OLSEN ApS | 33371101 | Revisor | 21.12.2010 | Aktiv | |
| Hansensvej ApS | 29397627 | Revisor | 22.02.2006 | Aktiv | |
| Haslev Boghandel ApS | 30344634 | Revisor | 01.03.2007 | Aktiv | |
| Haubjerg ApS | 35053174 | Revisor | 03.04.2019 | Aktiv | |
| HEEGAARD BOLIG ApS | 31283426 | Revisor | 01.03.2008 | Under frivillig likvidation | |
| HELME CONSULT ApS | 31085446 | Revisor | 11.11.2007 | Aktiv | |
| HENNING RAABY OLSEN HOLDING APS | 30088573 | Revisor | 12.12.2006 | Aktiv | |
| HERSE HOLDING ApS | 28516495 | Revisor | 23.03.2005 | Aktiv | |
| HINDSBO-MOVISIGN ApS | 30797612 | Revisor | 30.06.1971 | Aktiv | |
| HJ RINGSTED AF 2012 ApS | 34690790 | Revisor | 21.08.2012 | Aktiv | |
| HJGP HOLDING ApS | 28869894 | Revisor | 04.07.2005 | Aktiv | |
| HKB A/S | 33493347 | Revisor | 28.01.2011 | Under konkurs | |
| HOGATREND ApS | 30240669 | Revisor | 01.02.2007 | Aktiv | |
| Holbæk Miljøcenter A/S | 32558682 | Revisor | 29.10.2009 | Aktiv | |
| HOLDINGSELSKABET 1. MARTS 2012 ApS | 34734275 | Revisor | 01.03.2021 | Aktiv | |
| HOLDINGSELSKABET TOLDAM PAJKOVIC ApS | 32894534 | Revisor | 11.05.2010 | Aktiv | |
| Holm R. Holding ApS | 33600070 | Revisor | 06.04.2011 | Aktiv | |
| HOLMLAND BILER ApS | 32260586 | Revisor | 12.06.2009 | Aktiv | |
| HOUSE OF WINDSOR/Godt Skåret ApS | 28483643 | Revisor | 08.02.2005 | Aktiv | |
| HUKSFLUKS ApS | 28316364 | Revisor | 01.01.2005 | Aktiv | |
| HYLDAGERGÅRD HOLDING ApS | 33258178 | Revisor | 04.11.2010 | Aktiv | |
| HØJBERG & MINDEGAARD ApS | 29693129 | Revisor | 19.07.2006 | Aktiv | |
| IHF ApS | 32785964 | Revisor | 01.03.2010 | Aktiv | |
| IMPACT COMMUNICATIONS ApS | 32098746 | Revisor | 01.04.2009 | Aktiv | |
| INCUS HOLDING ApS | 34078432 | Revisor | 29.11.2011 | Aktiv | |
| INFRATEKNIK ApS | 29309302 | Revisor | 20.01.2006 | Aktiv | |
| INKA FOOD ApS | 28865740 | Revisor | 01.07.2005 | Aktiv | |
| Inner Sanctum ApS | 32667988 | Revisor | 01.01.2010 | Aktiv | |
| Intenzion Group ApS | 30550765 | Revisor | 27.06.2007 | Aktiv | |
| IOILAB ApS | 33084463 | Revisor | 16.08.2010 | Aktiv | |
| IVAN HJORT HOLDING ApS | 33963661 | Revisor | 13.10.2011 | Aktiv | |
| Jabla ApS | 29930791 | Revisor | 02.10.2006 | Aktiv | |
| JAS HOLDING GREVE ApS | 30364848 | Revisor | 23.03.2007 | Aktiv | |
| JC NORDIC ApS | 33153686 | Revisor | 13.09.2010 | Aktiv | |
| JCO ADVOKATER ApS | 29843295 | Revisor | 01.09.2006 | Aktiv | |
| JDJ-HOLDING ApS | 33058918 | Revisor | 05.07.2010 | Aktiv | |
| JEANNETTE-MICKEY HOLDING ApS | 29442746 | Revisor | 17.03.2006 | Aktiv | |
| JEB 2017 ApS | 30090047 | Revisor | 15.12.2006 | Aktiv | |
| Jefo Group ApS | 31859999 | Revisor | 28.01.2009 | Aktiv | |
| JENS FRIIS HOLDING ApS | 29321795 | Revisor | 27.01.2006 | Aktiv | |
| JESPER B. JENSEN HOLDING ApS | 31072824 | Revisor | 18.01.2022 | Aktiv | |
| JESPER BIRN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 28675852 | Revisor | 12.12.2006 | Aktiv | |
| JESPER HANSEN HOLDING ApS | 28720203 | Revisor | 01.06.2005 | Aktiv | |
| JIMACO A/S | 30492617 | Revisor | 25.06.1976 | Aktiv | |
| JKC INVEST ApS | 28489684 | Revisor | 08.02.2005 | Aktiv | |
| JKROMANN HOLDING ApS | 34458235 | Revisor | 24.02.2012 | Aktiv | |
| JMK HUSE ApS | 31866332 | Revisor | 14.05.2014 | Aktiv | |
| JOB2SEA ApS | 32475973 | Revisor | 27.09.2009 | Aktiv | |
| JOFIMALE ApS | 33372787 | Revisor | 16.12.2010 | Aktiv | |
| JOLAND HOLDING ApS | 34578621 | Revisor | 16.05.2012 | Aktiv | |
| JPTJ HOLDING ApS | 31782627 | Revisor | 30.10.2008 | Aktiv | |
| JRG HOLDING ApS | 29852324 | Revisor | 23.08.2006 | Aktiv | |
| JS 2010 ApS | 33366795 | Revisor | 16.12.2010 | Aktiv | |
| JS HOLDING AF 10. SEPTEMBER 2009 ApS | 32448496 | Revisor | 11.09.2009 | Aktiv | |
| JTH-CRAIOVA ApS | 30072545 | Revisor | 16.11.2006 | Aktiv | |
| JØRGEN WINDELEV HOLDING ApS | 29972133 | Revisor | 08.10.2006 | Aktiv | |
| K. KRØYER HOLDING ApS | 31619998 | Revisor | 04.08.2008 | Aktiv | |
| K.L. Plast ApS | 30570006 | Revisor | 26.04.2007 | Aktiv | |
| K/S HJØRRING | 32566162 | Revisor | 01.11.2009 | Aktiv | |
| KALMIA A/S | 31068991 | Revisor | 10.11.2007 | Under frivillig likvidation | |
| KARACH ApS | 29923620 | Revisor | 27.09.2006 | Aktiv | |
| KARG ApS | 29617414 | Revisor | 14.06.2006 | Aktiv | |
| KARNE HOLDING ApS | 33786433 | Revisor | 06.07.2011 | Aktiv | |
| KATHJO HOLDING ApS | 31265452 | Revisor | 10.02.2008 | Aktiv | |
| KDHH HOLDING ApS | 29622752 | Revisor | 06.06.2006 | Aktiv | |
| KEEL SOLUTION ApS | 31253284 | Revisor | 31.01.2008 | Aktiv | |
| KIMO CONSULT ApS | 31478073 | Revisor | 30.05.2008 | Aktiv | |
| KIMO GROUP ApS | 29636419 | Revisor | 26.06.2006 | Aktiv | |
| KKA 2011 HOLDING ApS | 29197415 | Revisor | 02.12.2005 | Aktiv | |
| KLIFOTH A/S | 34309019 | Revisor | 30.12.1974 | Aktiv | |
| KM HOLDING RINGSTED ApS | 32159370 | Revisor | 28.05.2009 | Aktiv | |
| KNUTTEL HOLDING ApS | 28977123 | Revisor | 08.07.2005 | Aktiv | |
| KOCH-SØFELDT HOLDING ApS | 29533679 | Revisor | 15.05.2006 | Aktiv | |
| KOLDING SUSHI HUS ApS | 33872461 | Revisor | 14.06.2025 | Aktiv | |
| KOMPLEMENTAR SOLAR ENERGY COMPANY ApS | 31187710 | Revisor | 25.01.2008 | Aktiv | |
| KONELLA GRUPPEN ApS | 34622744 | Revisor | 31.07.2012 | Aktiv | |
| Konsulenthuset Athene ApS | 28661436 | Revisor | 17.10.2018 | Aktiv | |
| KPS RINAS DEVELOPMENT ApS | 32264549 | Revisor | 16.06.2009 | Aktiv | |
| KRC Design ApS | 29924090 | Revisor | 29.09.2006 | Aktiv | |
| KRISTIAN JUUL HOLDING ApS | 32146481 | Revisor | 07.05.2009 | Aktiv | |
| KROGSGAARD BACON ApS | 31162882 | Revisor | 02.01.2008 | Aktiv | |
| Krogsgaard Sohold ApS | 31162572 | Revisor | 02.01.2008 | Aktiv | |
| KRØYER & COMPANY ApS | 31619963 | Revisor | 04.08.2008 | Aktiv | |
| KYSTHUSENE GILLELEJE ApS | 32837689 | Revisor | 09.04.2010 | Aktiv | |
| L.B.K. HOLDING ApS | 33040997 | Revisor | 16.06.2010 | Aktiv | |
| L.D. HOLDING ApS | 30241444 | Revisor | 01.01.2007 | Aktiv | |
| L.F. HOLDING ApS | 29777233 | Revisor | 25.08.2005 | Aktiv | |
| LABMODUL A/S | 29697760 | Revisor | 01.08.2006 | Aktiv | |
| LACL HOLDING ApS | 31280257 | Revisor | 23.08.2021 | Aktiv | |
| LAURA BONNÉ HOLDING ApS | 29971994 | Revisor | 10.09.2006 | Aktiv | |
| LC Capital Management ApS | 35241841 | Revisor | 17.10.2018 | Aktiv | |
| LD-1997 ApS | 29800057 | Revisor | 16.11.2006 | Aktiv | |
| LEASE DANMARK ApS | 33882378 | Revisor | 06.08.2024 | Aktiv | |
| LERSA ApS | 32092136 | Revisor | 27.03.2009 | Aktiv | |
| LETZ HOLD ApS | 28290462 | Revisor | 08.12.2004 | Aktiv | |
| LETZ SHOP FREDERIKSBERG ApS | 35470107 | Revisor | 03.09.2013 | Aktiv | |
| Lev-Vel Hjemmepleje ApS | 30922921 | Revisor | 10.10.2007 | Aktiv | |
| LF KURSER OG EFTERUDDANNELSER ApS | 30925998 | Revisor | 29.10.2007 | Aktiv | |
| LH 2010 EJENDOMME ApS | 33079702 | Revisor | 17.08.2010 | Aktiv | |
| LH 2010 HOLDING ApS | 33079656 | Revisor | 17.08.2010 | Aktiv | |
| LIFECLUB ApS | 31475589 | Revisor | 25.05.2008 | Aktiv | |
| LIFECLUB HOLDING ApS | 28841299 | Revisor | 09.06.2005 | Aktiv | |
| LIS GLERUP ApS | 29820341 | Revisor | 09.06.2009 | Aktiv | |
| LOPE BRAND HOLDING ApS | 31430313 | Revisor | 02.05.2008 | Aktiv | |
| LORDS HOLDING ApS | 31478561 | Revisor | 19.11.2024 | Aktiv | |
| LOTTH HOLDING ApS | 29138508 | Revisor | 11.10.2005 | Aktiv | |
