KATHJO HOLDING ApS
CVR 31265452
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 31265452 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2008-02-10 |
| kapital | DKK 130.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-04 |
Beliggenhed
| adresse | Tinvej 9, 4100 Ringsted |
| by | 4100 Ringsted |
| kommune | RINGSTED Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Sønderup Godkendt Revisionsaktieselskab |
Ansatte (CVR)
2019-08
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2019-08 | 1 | 1 |
| 2019-07 | 1 | 1 |
| 2019-06 | 1 | 1 |
| 2019-05 | 1 | 1 |
| 2018-03 | 1 | 1 |
| 2018-02 | 1 | 1 |
| 2018-01 | 1 | 1 |
| 2017-12 | 1 | 1 |
| 2017-11 | 1 | 1 |
| 2017-10 | 1 | 1 |
| 2017-09 | 1 | 1 |
| 2017-08 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Mads Evendorf Jørgensen | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 10.02.2008 |
| Katrine Thorvaldsen Jørgensen | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 10.02.2008 |
Direktion
| Mads Evendorf Jørgensen | Direktør | Fra: 10.02.2008 | |
| Katrine Thorvaldsen Jørgensen | Direktør | Fra: 10.02.2008 |
Stiftere
| Mads Evendorf Jørgensen | Stifter | Fra: 10.02.2008 | |
| Katrine Thorvaldsen Jørgensen | Stifter | Fra: 10.02.2008 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COOL TRADE ApS | 28891806 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 31.12.2024 66,67–89,99 %: 22.04.2022 – 30.12.2024 100 %: 10.02.2008 – 21.04.2022 |
31.12.2024 | Aktiv | 720.611 | 8.809.729 |
| DANFRIG A/S | 33965281 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 31.12.2024 66,67–89,99 %: 22.04.2022 – 30.12.2024 66,67–89,99 %: 27.06.2018 – 21.04.2022 66,67–89,99 %: 22.08.2014 – 26.06.2018 |
31.12.2024 | Aktiv | 1.686.246 | 7.171.389 |
| Kathjo Ejendomme ApS | 41118091 | 100 % | 27.01.2020 | Aktiv | 938.843 | 8.475.164 |
| Udlejning 4230 ApS | 42478938 | 100 % | 10.10.2021 | Aktiv | 187.448 | 1.566.259 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANFRIG A/S | 33965281 | 14.10.2011 | Aktiv | 1.686.246 | 7.171.389 | |
| Kathjo Ejendomme ApS | 41118091 | 27.01.2020 | Aktiv | 938.843 | 8.475.164 | |
| Kool Solutions ApS | 37668427 | 06.05.2016 | Aktiv | 1.565.729 | 6.620.886 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 392.517 | 470.460 | 401.508 | 626.806 |
| Driftsresultat | -48.572 | 149.717 | 33.635 | 226.400 |
| Resultat før skat | 4.428.640 | -2.877.346 | -1.424.552 | -4.399.276 |
| Årets resultat | 4.156.484 | -2.638.024 | -1.443.289 | -3.914.720 |
| Egenkapital | 33.172.040 | 29.015.553 | 21.699.929 | 23.143.218 |
| Aktiver i alt (balance) | 39.530.237 | 44.664.546 | 31.614.580 | 31.406.105 |
| Selskabskapital | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Gæld i alt | 6.358.196 | 14.764.874 | 9.914.651 | 7.744.613 |
| Likvide beholdninger | 3.087.523 | 575.763 | 140.735 | 312.841 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 83,9 % | 65,0 % | 68,6 % | 73,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-04 Revisor: Sønderup Godkendt Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-24 Revisor: Sønderup I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-21 Revisor: Sønderup I/S XBRL (rådata) |
— |