CBC HOLDING, VINDUM ApS
CVR 31082064
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 31082064 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2007-12-04 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-10-27 |
Beliggenhed
| adresse | Teglværksvej 19, 8850 Bjerringbro |
| by | 8850 Bjerringbro |
| kommune | VIBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab |
aktører og ejere
Ejere
| Carsten Brødsgaard Christensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 04.12.2007 |
Direktion
| Carsten Brødsgaard Christensen | Direktør | Fra: 04.12.2007 |
Stiftere
| Carsten Brødsgaard Christensen | Stifter | Fra: 04.12.2007 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSN fællesholding I ApS | 38334603 | 66,67–89,99 % | 29.10.2025 | Aktiv | 150.801 | 3.054.790 |
| KSN fællesholding II ApS | 38334581 | 50–66,66 % | 27.10.2025 | Aktiv | 300.088 | 5.154.383 |
| KSN INDUSTRI A/S | 31074517 |
10–14,99 % *
Ejerudvikling 10–14,99 %: fra 29.10.2025 33,33–49,99 %: 22.04.2015 – 31.01.2016 |
29.10.2025 | Aktiv | 1.068.643 | 12.877.565 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -25.874 | -18.099 | -15.500 | -24.724 | -20.150 | -9.451 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 250.862 | 1.756.389 | -107.451 | 1.361.952 | 544.073 | 476.693 |
| Årets resultat | 237.458 | 1.754.123 | -165.729 | 1.295.358 | 478.381 | 402.383 |
| Egenkapital | 8.396.880 | 8.117.636 | 6.165.639 | 7.323.847 | 6.228.489 | 5.805.408 |
| Aktiver i alt (balance) | 10.741.088 | 10.352.342 | 8.733.362 | 7.543.311 | 7.439.303 | 7.293.814 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 2.344.208 | 2.234.706 | 2.567.723 | 219.464 | 1.210.814 | 1.488.406 |
| Likvide beholdninger | — | — | 0 | 318.148 | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 78,2 % | 78,4 % | 70,6 % | 97,1 % | 83,7 % | 79,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-20 Revisor: ADVOSION XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-11-01 Revisor: ADVOSION XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-11-10 Revisor: ADVOSION XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-10-11 Revisor: ADVOSION XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-10-14 Revisor: ADVOSION XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-11-19 Revisor: ADVOSION XBRL (rådata) |