SUNSTONE LSV PARTNERS & CO. HOLDING ApS
CVR 30571983
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 30571983 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2007-04-27 |
| kapital | DKK 156.000 |
| sidst opdateret | 2025-06-16 |
Beliggenhed
| adresse | Nordre Fasanvej 215, 2000 Frederiksberg |
| by | 2000 Frederiksberg |
| kommune | FREDERIKSBERG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Heidi Julitta Østergaard Jensen |
aktører og ejere
Ejere
| JOLLINGHAM ApS · CVR 30570464 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 01.09.2020 |
| BETTERINVEST ApS · CVR 30570502 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 01.09.2020 |
| VERLAND HOLDING II ApS · CVR 30570545 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 01.09.2020 |
| SLINGSHOT ApS · CVR 30570561 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 01.09.2020 |
| ABINITIO ApS · CVR 33858647 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 01.09.2020 |
Direktion
| Merete Lundbye Møller | Direktør | Fra: 27.02.2014 |
Bestyrelse
| Claus Asbjørn Andersson | Bestyrelsesmedlem | Fra: 07.04.2025 | |
| Søren Lemonius | Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.04.2007 | |
| Merete Lundbye Møller | Formand | Fra: 27.04.2007 |
Stiftere
| JOLLINGHAM ApS · CVR 30570464 | Stifter | Fra: 27.04.2007 | |
| BETTERINVEST ApS · CVR 30570502 | Stifter | Fra: 27.04.2007 | |
| VERLAND HOLDING II ApS · CVR 30570545 | Stifter | Fra: 27.04.2007 | |
| SLINGSHOT ApS · CVR 30570561 | Stifter | Fra: 27.04.2007 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNSTONE CAPITAL A/S | 30573528 | 25–33,32 % | 13.02.2013 | Aktiv | -47.000 | 1.222.000 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNSTONE CAPITAL A/S | 30573528 | 30.04.2007 | Aktiv | -47.000 | 1.222.000 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -10.000 | -31.000 | -12.000 | -10.000 |
| Driftsresultat | — | — | — | — |
| Resultat før skat | — | — | — | — |
| Årets resultat | -23.000 | 1.470.000 | 59.000 | 5.000 |
| Egenkapital | 386.000 | 409.000 | 389.000 | 330.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 394.000 | 419.000 | 400.000 | 340.000 |
| Selskabskapital | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| Gæld i alt | 8.000 | 10.000 | 11.000 | 10.000 |
| Likvide beholdninger | 20.000 | 32.000 | 14.000 | 24.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 98,0 % | 97,6 % | 97,2 % | 97,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-24 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-09 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-07 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |