SUNSTONE TV PARTNERS HOLDING ApS
CVR 30571614
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 30571614 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2007-04-27 |
| kapital | DKK 139.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Frederiksgade 7, 1265 København K |
| by | 1265 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Heidi Julitta Østergaard Jensen |
aktører og ejere
Ejere
| WHITE PINES ApS · CVR 30570219 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 30.09.2016 |
| ENTROPIA ApS · CVR 30570251 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 28.05.2014 |
| ALTAMONT HOLDING ApS · CVR 30570308 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 16.06.2016 |
| PITUFO INVEST 08 ApS · CVR 31608570 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 30.09.2016 |
| NIEDERHOFER CAPITAL ApS · CVR 30536568 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 30.09.2016 |
Direktion
| Merete Lundbye Møller | Direktør | Fra: 27.02.2014 |
Bestyrelse
| Christian Lindegaard Jepsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 22.07.2008 | |
| Jimmy Fussing Nielsen | Formand | Fra: 27.04.2007 | |
| Maximilian Wilfried Georg Jochen Niederhofer | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.05.2014 |
Stiftere
| WHITE PINES ApS · CVR 30570219 | Stifter | Fra: 27.04.2007 | |
| ENTROPIA ApS · CVR 30570251 | Stifter | Fra: 27.04.2007 | |
| ALTAMONT HOLDING ApS · CVR 30570308 | Stifter | Fra: 27.04.2007 | |
| SILIKONE DK ApS · CVR 30570405 | Stifter | Fra: 27.04.2007 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNSTONE CAPITAL A/S | 30573528 | 20–24,99 % | 13.02.2013 | Aktiv | -47.000 | 1.222.000 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNSTONE CAPITAL A/S | 30573528 | 30.04.2007 | Aktiv | -47.000 | 1.222.000 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -9.000 | -32.000 | -12.000 | -10.000 |
| Driftsresultat | — | — | — | — |
| Resultat før skat | — | — | — | — |
| Årets resultat | -19.000 | 1.136.000 | 45.000 | 0 |
| Egenkapital | 340.000 | 359.000 | 339.000 | 294.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 349.000 | 371.000 | 350.000 | 304.000 |
| Selskabskapital | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| Gæld i alt | 9.000 | 12.000 | 11.000 | 10.000 |
| Likvide beholdninger | 20.000 | 32.000 | 10.000 | 21.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 97,4 % | 96,8 % | 96,9 % | 96,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-28 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-14 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-07 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |