RKA HOLDING ApS
CVR 30075684
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 30075684 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2006-11-30 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-08 |
Beliggenhed
| adresse | Hedevej 19, 8920 Randers NV |
| by | 8920 Randers NV |
| kommune | RANDERS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Investering for egen regning (649910) |
Revisor
| revisor | BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-06
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | 1 |
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 0 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| René Tøttrup Klith | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 10.08.2022 |
| Anne Tøttrup Klith | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 10.08.2022 |
| Viktor Tøttrup Klith | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 30.11.2019 |
Direktion
| René Tøttrup Klith | Direktør | Fra: 30.11.2006 |
Stiftere
| René Tøttrup Klith | Stifter | Fra: 30.11.2006 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 19 | 43037676 | 10–14,99 % | 30.06.2022 | Aktiv | 828.000 | 23.390.000 |
| Ejendomsselskabet Engvej 13 ApS | 37789283 | 25–33,32 % | 13.06.2016 | Aktiv | 3.908.452 | 4.186.809 |
| Holdingselskabet Hasselhøj ApS | 44783126 | 33,33–49,99 % | 25.04.2024 | Aktiv | -24.786 | 15.214 |
| K Partners Ørestad ApS | 40030581 | 33,33–49,99 % | 30.04.2024 | Aktiv | 5.400.820 | 34.101.336 |
| RKA Ejendomme ApS | 44046067 | 100 % | 11.05.2023 | Aktiv | 1.173.569 | 6.484.397 |
| RKABS Holding ApS | 29805148 | 25–33,32 % | 01.11.2014 | Aktiv | -794.802 | 1.179.999 |
| SDR. TULSTRUP A/S | 30828003 | 100 % | 01.09.2022 | Aktiv | -450.765 | 13.249.397 |
| Tøttrup Engvej ApS | 44907267 | 0 % | 13.06.2024 | Aktiv | 408.549 | 151.476 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejendomsselskabet Engvej 13 ApS | 37789283 | 13.06.2016 | Aktiv | 3.908.452 | 4.186.809 | |
| RKA Ejendomme ApS | 44046067 | 11.05.2023 | Aktiv | 1.173.569 | 6.484.397 | |
| RKABS Holding ApS | 29805148 | 01.01.2007 | Aktiv | -794.802 | 1.179.999 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -1.006.211 | -2.195.959 | -1.006.376 | — | — | — |
| Driftsresultat | -1.908.720 | -2.195.959 | -1.006.376 | -233.977 | -22.466 | — |
| Resultat før skat | 5.079.774 | 51.413.046 | 11.737.032 | 226.966.451 | 11.938.782 | 7.780.499 |
| Årets resultat | 3.138.860 | 49.988.932 | 10.293.996 | 227.618.272 | 11.938.782 | 7.780.499 |
| Egenkapital | 272.852.269 | 269.713.410 | 260.012.096 | 249.718.100 | 32.252.328 | 20.463.546 |
| Aktiver i alt (balance) | 318.822.285 | 279.990.093 | 268.123.121 | 256.944.873 | 37.731.657 | 23.209.040 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 45.970.016 | 10.276.683 | 8.111.025 | 7.226.773 | 5.479.329 | — |
| Likvide beholdninger | 8.633.626 | 3.027.501 | 1.767.073 | 6.688.196 | 0 | 353.973 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 85,6 % | 96,3 % | 97,0 % | 97,2 % | 85,5 % | 88,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-25 Revisor: BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-26 Revisor: Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-28 Revisor: Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-28 Revisor: Redmark XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-05-12 Revisor: Dansk Revision Randers XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-19 Revisor: Dansk Revision Randers XBRL (rådata) |