KLARBORG HOLDING ApS
CVR 29920923
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 29920923 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2006-09-26 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Hjulmagervej 19, 9490 Pandrup |
| by | 9490 Pandrup |
| kommune | JAMMERBUGT Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Kristian Bach ApS · CVR 43070460 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 04.02.2022 |
| Etly Klarborg ApS · CVR 43070452 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 04.02.2022 |
| S9 ApS · CVR 43070916 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 27.04.2022 |
| Kreate ApS · CVR 43070908 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 27.04.2022 |
| Thisen Holding ApS · CVR 43070894 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 27.04.2022 |
Direktion
| Martin Klarborg Bach Jensen | Direktør | Fra: 19.06.2018 |
Bestyrelse
| Kristian Johannes Bach Jensen | Formand | Fra: 07.06.2023 | |
| Martin Klarborg Bach Jensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 19.06.2018 |
Stiftere
| Etly Klarborg Jensen | Stifter | Fra: 26.09.2006 | |
| Kristian Johannes Bach Jensen | Stifter | Fra: 26.09.2006 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACH ENTREPRENØR ApS | 30272897 | 100 % | 27.02.2007 | Aktiv | -10.718 | 115.351 |
| KLARBORG ApS | 29921032 | 100 % | 26.09.2006 | Aktiv | 1.571.066 | 3.522.756 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACH ENTREPRENØR ApS | 30272897 | 09.02.2007 | Aktiv | -10.718 | 115.351 | |
| KLARBORG ApS | 29921032 | 26.09.2006 | Aktiv | 1.571.066 | 3.522.756 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 11.592 | 15.790 | 7.535 | 44.610 |
| Driftsresultat | -64.827 | -60.629 | -68.884 | -31.809 |
| Resultat før skat | 1.469.907 | 1.113.727 | 1.113.963 | 743.430 |
| Årets resultat | 1.497.194 | 1.141.457 | 1.142.635 | 763.811 |
| Egenkapital | 4.278.653 | 4.781.459 | 4.640.002 | 3.497.367 |
| Aktiver i alt (balance) | 5.569.099 | 6.175.958 | 6.425.540 | 7.144.012 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 1.290.446 | 1.394.499 | 1.785.538 | 3.646.645 |
| Likvide beholdninger | 67.389 | 37.056 | 67.174 | 418.603 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 76,8 % | 77,4 % | 72,2 % | 49,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-26 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-23 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-03 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |