AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S
CVR 29690065
·
Aktiv
· Interessentskab
AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (CVR 29690065) er en interessentskab i 8000 Aarhus C. Branche: Bogføring og revision; skatterådgivning. Status: Aktiv.
Stamdata
| CVR-nummer | 29690065 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Interessentskab |
| stiftet | 2006-07-14 |
| branche | Bogføring og revision; skatterådgivning (692000) |
| sidst opdateret | 2026-07-02 |
Beliggenhed
| adresse | Værkmestergade 3, 8000 Aarhus C |
| by | 8000 Aarhus C |
| kommune | AARHUS Kommune |
Primær aktør
| navn | Henning Juel Møller |
| rolle | Direktion |
| øvrige | → 5 virksomheder |
Registreret direktion — ikke nødvendigvis reel ejer.
Seneste årsrapport
| periode | 01/07 2024 – 30/06 2025 · PDF |
aktører og ejere
Direktion
| Henning Juel Møller | Direktør | Fra: 06.04.2011 |
Øvrige
| Villy Rabe Bech Mousten | RevisionsvirksomhedStemmeberettigede | Fra: 21.01.2016 | |
| Kai Marius Møller | RevisionsvirksomhedStemmeberettigede | Fra: 21.01.2016 | |
| Henning Juel Møller | RevisionsvirksomhedStemmeberettigede | Fra: 21.01.2016 | |
| Morten Boye Ballum Birkebæk | RevisionsvirksomhedStemmeberettigede | Fra: 21.01.2016 | |
| Martin Edvardsen Vad | RevisionsvirksomhedStemmeberettigede | Fra: 29.10.2024 | |
| Digtervænget 1A, Statsautoriseret revisionsanpartsselskab · CVR 29686424 | Interessenter | Fra: 14.07.2006 | |
| VBM STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS · CVR 35417400 | Interessenter | Fra: 03.01.2014 | |
| TTD T Statsautoriserede Revisorer ApS · CVR 28962673 | Interessenter | Fra: 15.11.2016 | |
| MBLB Statsautoriserede Revisorer ApS · CVR 39133180 | Interessenter | Fra: 27.11.2017 | |
| MEV Statsautoriserede Revisorer ApS · CVR 43326511 | Interessenter | Fra: 01.07.2022 |
Ejerandele er baseret på det offentlige ejerregister (legale ejere).
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| A.C Ejendomme ApS | 41498552 | Revisor | 18.08.2021 | Aktiv | |
| AALBORG TANDPLEJETEAM ApS | 21814547 | Revisor | 28.05.2018 | Aktiv | |
| Addiktiv Klinik ApS | 39779323 | Revisor | 06.08.2018 | Aktiv | |
| ADVOKATANPARTSSELSKABET ANNE DINESS | 44044471 | Revisor | 10.05.2023 | Aktiv | |
| ADVOKATANPARTSSELSKABET RUNE BREDTOFT | 32769845 | Revisor | 11.02.2010 | Aktiv | |
| Advokatholdingselskabet Der Kaiser ApS | 40273174 | Revisor | 30.06.2020 | Aktiv | |
| Aeon Citizen A/S | 42994820 | Revisor | 07.01.2022 | Aktiv | |
| Aeon Group A/S | 43151495 | Revisor | 18.03.2022 | Aktiv | |
| Agerbæks Have III ApS | 43082574 | Revisor | 24.02.2022 | Aktiv | |
| AH & JH BYGGEINVEST ApS | 29198985 | Revisor | 30.10.2006 | Aktiv | |
| AH & JH EJENDOMSINVEST ApS | 27917860 | Revisor | 30.10.2006 | Aktiv | |
| AH & JH INVEST ApS | 31276403 | Revisor | 15.01.2008 | Aktiv | |
| AIO FO ApS | 44609347 | Revisor | 02.02.2024 | Aktiv | |
| AKR Aarhus Ejendomme ApS | 40612564 | Revisor | 19.10.2020 | Aktiv | |
| Alegar Holding ApS | 39353598 | Revisor | 26.05.2021 | Aktiv | |
| Alment Praktiserende Læge Isabel Zanjani ApS | 39682230 | Revisor | 09.06.2022 | Aktiv | |
| Amager Tandklinik ApS | 45495507 | Revisor | 09.03.2026 | Aktiv | |
| Amager Tandlægehus I/S | 43904825 | Revisor | 09.03.2023 | Aktiv | |
| AMCO Global Services ApS | 40711147 | Revisor | 06.08.2019 | Aktiv | |
| ANE KIRKHAMMER ApS | 32338038 | Revisor | 29.05.2017 | Aktiv | |
| ANJA HAGENSEN, TANDLÆGE, IMPLANTAT OG KIRURGICENTER HOLDING ApS | 45295834 | Revisor | 12.12.2025 | Aktiv | |
| ANLI Aps | 41951273 | Revisor | 26.11.2024 | Aktiv | |
| ANNE-METTE LUND TANDLÆGE ApS | 32058302 | Revisor | 23.11.2013 | Aktiv | |
| AON INVEST A/S | 13614032 | Revisor | 23.10.2023 | Aktiv | |
| ApS AREAS | 46112113 | Revisor | 19.12.1975 | Aktiv | |
| ARC Contract Management ApS | 42931667 | Revisor | 22.12.2021 | Aktiv | |
| ARC Contract Management Holding ApS | 42925438 | Revisor | 20.12.2021 | Aktiv | |
| Arnsbo Group Holding ApS | 33588879 | Revisor | 30.03.2011 | Aktiv | |
| ARNSBO HOLDING ApS | 32649440 | Revisor | 13.10.2009 | Aktiv | |
| Aros Tandlægerne ApS | 41275472 | Revisor | 01.04.2020 | Aktiv | |
| ASTHEOBER HOLDING ApS | 32771424 | Revisor | 05.02.2010 | Aktiv | |
| B. THOMSEN ApS | 33264208 | Revisor | 12.11.2010 | Aktiv | |
| B.K. A/S | 13322333 | Revisor | 16.09.2022 | Aktiv | |
| BAKKEGAARD HOLDING ApS | 32348076 | Revisor | 07.11.2023 | Aktiv | |
| BATTERI HOLDING ApS | 29316856 | Revisor | 08.07.2008 | Aktiv | |
| BAY TANDLÆGE OG IMPLANTATKLINIK ApS | 26985617 | Revisor | 10.04.2017 | Aktiv | |
| Bergensgade 11 ApS | 40120130 | Revisor | 19.12.2018 | Aktiv | |
| Bergensgade 17 ApS | 40626069 | Revisor | 27.06.2019 | Aktiv | |
| Betina Hald Nielsen ApS | 32768504 | Revisor | 09.02.2010 | Aktiv | |
| BIKON ApS | 42814458 | Revisor | 04.11.2021 | Aktiv | |
| Bilbud ApS | 43694049 | Revisor | 14.03.2024 | Aktiv | |
| Bistro 203 ApS | 41538058 | Revisor | 28.03.2023 | Aktiv | |
| Bjarne Jensen Holding ApS | 43769340 | Revisor | 17.10.2023 | Aktiv | |
| BloodWorks ApS | 43248669 | Revisor | 08.05.2022 | Aktiv | |
| BOLANDER INVEST ApS | 33244762 | Revisor | 11.10.2010 | Aktiv | |
| Boliginvest Grønnegade ApS | 42000094 | Revisor | 06.01.2021 | Aktiv | |
| Boliginvest Hollandsvej ApS | 42000108 | Revisor | 06.01.2021 | Aktiv | |
| Boliginvest Montanagade ApS | 42000086 | Revisor | 06.01.2021 | Aktiv | |
| Boliginvest Odensegade ApS | 42000078 | Revisor | 06.01.2021 | Aktiv | |
| BPX Holding ApS | 44313456 | Revisor | 10.06.2025 | Aktiv | |
| BROADCARSTEN ApS | 32280609 | Revisor | 30.06.2009 | Aktiv | |
| Byens Tandlæger ApS | 42854506 | Revisor | 10.03.2026 | Aktiv | |
| BYGGESELSKABET KROMANN NIELSEN ApS | 32932649 | Revisor | 14.05.2010 | Aktiv | |
| BYSTRUP INVEST ApS | 32330517 | Revisor | 16.02.2011 | Aktiv | |
| Caasel ApS | 46086759 | Revisor | 01.12.2025 | Aktiv | |
| Carbonite.dk ApS | 39186438 | Revisor | 21.12.2017 | Aktiv | |
| Carsten Juul Kristensen Invest ApS | 40499806 | Revisor | 16.05.2023 | Aktiv | |
| Centertandlægerne Rødovre ApS | 40105913 | Revisor | 19.12.2018 | Aktiv | |
| CIRKEL EJENDOMSINVEST ApS | 31346517 | Revisor | 27.03.2008 | Aktiv | |
| Coalo ApS | 39879964 | Revisor | 19.06.2018 | Aktiv | |
| CP Racing ApS | 40575936 | Revisor | 11.06.2019 | Aktiv | |
| Crone 2023 ApS | 44195305 | Revisor | 20.07.2023 | Aktiv | |
| DALGAS INVEST ApS | 33051433 | Revisor | 01.07.2010 | Under konkurs | |
| DALSTEN TANDLÆGECENTER ApS | 16753580 | Revisor | 11.02.2026 | Aktiv | |
| DAN SEBASTIANSEN, TANDLÆGE, IMPLANTAT OG KIRURGICENTER HOLDING ApS | 45295796 | Revisor | 12.12.2025 | Aktiv | |
| DAT1 ApS | 32153348 | Revisor | 20.05.2009 | Aktiv | |
| DECARD Denmark ApS | 43225227 | Revisor | 28.04.2022 | Under konkurs | |
| Dennis Wolf Holding ApS | 41086998 | Revisor | 16.01.2020 | Aktiv | |
| Dermatologisk Speciallægeholdingselskab CSM ApS | 32568629 | Revisor | 05.11.2009 | Aktiv | |
| Dermatologisk Speciallægeselskab CSM ApS | 32568823 | Revisor | 05.11.2009 | Aktiv | |
| Design og Byggeri ApS | 41442891 | Revisor | 25.01.2024 | Aktiv | |
| DIN TANDLÆGE F.M.B.A. | 27508472 | Revisor | 31.03.2011 | Aktiv | |
| DINTANDLÆGE JELLING ApS | 32287476 | Revisor | 29.06.2009 | Aktiv | |
| DJÆRNIS HOLDING ApS | 32888089 | Revisor | 26.04.2010 | Aktiv | |
| DOCUMENTA COMPUTER DOCUMENTATION ApS | 55989613 | Revisor | 30.10.1975 | Aktiv | |
| Dr. Østergaard Holding ApS | 40389393 | Revisor | 04.04.2023 | Aktiv | |
| Dyrlægegruppen DIKASØ Holding ApS | 41402784 | Revisor | 15.05.2020 | Aktiv | |
| EBBE KNUDSEN HOLDING ApS | 25138988 | Revisor | 09.09.2024 | Aktiv | |
| Edelholt & Nordentoft ApS | 42882240 | Revisor | 12.06.2025 | Aktiv | |
| EINAR CHRISTENSEN FISKERØGERI ApS | 24978974 | Revisor | 22.02.2018 | Aktiv | |
| Ejendomsselskabet DIKASØ A/S | 41072148 | Revisor | 28.10.2019 | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET SJÆLLANDSGADE 81 ApS | 30193474 | Revisor | 05.03.2025 | Aktiv | |
| F.A. 102 ApS | 41479264 | Revisor | 01.07.2020 | Aktiv | |
| FALKA EJENDOMSINVEST ApS | 31346509 | Revisor | 27.03.2008 | Aktiv | |
| Falstersgade 29B ApS | 40572988 | Revisor | 04.06.2019 | Aktiv | |
| Farum Tandplejecenter I/S | 45240126 | Revisor | 24.11.2024 | Aktiv | |
| FLEMMING BEKKER-GREGERSEN ApS | 33032021 | Revisor | 11.06.2010 | Aktiv | |
| Flemming Kjærup ApS | 32280323 | Revisor | 30.06.2009 | Aktiv | |
| Fliva Production ApS | 33750188 | Revisor | 19.05.2011 | Aktiv | |
| FONDEN LYSENG IDRÆTSCENTER | 30586751 | Revisor | 03.07.2006 | Aktiv | |
| Fonden Multihus Hjortshøj | 39175878 | Revisor | 31.10.2017 | Aktiv | |
| Fortes Energy Systems A/S | 25678052 | Revisor | 20.12.2013 | Aktiv | |
| FOTOGRAF CHRISTIAN PETERSEN ApS | 32282555 | Revisor | 30.06.2009 | Aktiv | |
| Franz & Rasmussen Tømrer ApS | 45011577 | Revisor | 14.08.2024 | Aktiv | |
| Franz Heinz Eugster Holding ApS | 45006190 | Revisor | 12.08.2024 | Aktiv | |
| FRI BIKESHOP GALTEN ApS | 15197137 | Revisor | 28.06.2021 | Aktiv | |
| Frihed ApS | 27449670 | Revisor | 26.06.2023 | Aktiv | |
| FRITS FRANDSEN HOLDING ApS | 33050852 | Revisor | 29.06.2010 | Aktiv | |
| Furesø Tandlægerne I/S | 44412535 | Revisor | 03.11.2023 | Aktiv | |
| GIP HOLDING ApS | 33042973 | Revisor | 24.06.2010 | Aktiv | |
| GLOBAL HEALTH INVEST APS | 44195119 | Revisor | 01.07.2023 | Aktiv | |
| Godthåbstandlægerne ApS | 43865978 | Revisor | 21.02.2023 | Aktiv | |
| GREEN POWER INVEST ApS | 32556663 | Revisor | 27.10.2009 | Aktiv | |
| Greve Tandlægecenter I/S | 40905286 | Revisor | 24.10.2019 | Aktiv | |
| Græsvangen 2019 ApS | 40551484 | Revisor | 29.05.2019 | Aktiv | |
| Gundtoft Holding ApS | 40794069 | Revisor | 22.02.2021 | Aktiv | |
| Hammel Tandlægerne ApS | 46626540 | Revisor | 08.07.2026 | Aktiv | |
| HANDERSEN ApS | 32470890 | Revisor | 28.09.2009 | Aktiv | |
| Harald Tandlægerne Komplementar ApS | 39400189 | Revisor | 09.03.2018 | Aktiv | |
| Harald Tandlægerne P/S | 39400669 | Revisor | 09.03.2018 | Aktiv | |
| HARBO HOLDING RANDERS ApS | 33036736 | Revisor | 26.04.2010 | Aktiv | |
| HEADQUARTERS ApS | 33351488 | Revisor | 18.11.2010 | Aktiv | |
| HEDEGAARD HOLDING RANDERS ApS | 32888100 | Revisor | 26.04.2010 | Aktiv | |
| Heidemann Nielsen ApS | 41956623 | Revisor | 11.09.2020 | Aktiv | |
| HelkropsMR.dk ApS | 40414827 | Revisor | 07.03.2023 | Aktiv | |
| High On Cars ApS | 40378103 | Revisor | 14.03.2019 | Aktiv | |
| HK Invest 2020 Holding ApS | 40637435 | Revisor | 09.03.2020 | Aktiv | |
| Holbæk ØjenCenter ApS | 41508531 | Revisor | 30.05.2024 | Aktiv | |
| Holdingselskabet Tandlæge MNI Ribe ApS | 43117483 | Revisor | 17.04.2023 | Aktiv | |
| Holdingselskabet WJN ApS | 39370352 | Revisor | 21.12.2023 | Aktiv | |
| HQ ApS | 33351445 | Revisor | 18.11.2010 | Aktiv | |
| HS INVEST HERNING ApS | 29783675 | Revisor | 09.12.2021 | Aktiv | |
| Højlund Holding & Invest ApS | 33639473 | Revisor | 15.04.2011 | Aktiv | |
| I/S EJENDOMSSELSKABET FREGATTEN | 27971296 | Revisor | 23.03.2007 | Aktiv | |
| IBSEN Properties ApS | 42818291 | Revisor | 09.11.2021 | Aktiv | |
| IN SPORT A/S | 26437016 | Revisor | 06.02.2009 | Aktiv | |
| INNOMETRIC ApS | 32841309 | Revisor | 07.04.2010 | Aktiv | |
| INNOMETRIC HOLDING ApS | 32310842 | Revisor | 07.02.2011 | Aktiv | |
| ISMAGERIET ApS | 33048122 | Revisor | 22.06.2010 | Aktiv | |
| J Kerstein Holding ApS | 43800779 | Revisor | 23.04.2024 | Aktiv | |
| J. JONASSON HOLDING ApS | 26336198 | Revisor | 30.10.2006 | Aktiv | |
| J.H.S.H HOLDING ApS | 42787027 | Revisor | 09.05.2025 | Aktiv | |
| JACEK HOLDING ApS | 25377443 | Revisor | 21.03.2024 | Aktiv | |
| JAKA Gruppen ApS | 45656373 | Revisor | 10.06.2026 | Aktiv | |
| JEPE FORMUEFORVALTNING ApS | 32556655 | Revisor | 27.10.2009 | Aktiv | |
| JJS Ejendomme ApS | 32439829 | Revisor | 28.08.2009 | Aktiv | |
| JL Eldal Holding 1 ApS | 42645192 | Revisor | 07.07.2022 | Aktiv | |
| JL Eldal Holding ApS | 40538321 | Revisor | 01.05.2019 | Aktiv | |
| JML ApS | 39895196 | Revisor | 25.09.2018 | Aktiv | |
| Jomfrustien ApS | 42279498 | Revisor | 01.11.2021 | Aktiv | |
| Jonsson Group ApS | 43601946 | Revisor | 09.12.2024 | Aktiv | |
| JTC LEASING ApS | 32348602 | Revisor | 01.07.2015 | Aktiv | |
| KASPER OBEL KRISTENSEN A/S | 32665640 | Revisor | 05.01.2010 | Aktiv | |
| KASPER OK HOLDING ApS | 32664806 | Revisor | 04.01.2010 | Aktiv | |
| Kastanjehaven ApS | 43361651 | Revisor | 22.06.2022 | Aktiv | |
| KB & EV Esbjerg I/S | 39857588 | Revisor | 03.05.2021 | Aktiv | |
| KB Tandlægeholdingselskab ApS | 30514947 | Revisor | 12.09.2008 | Aktiv | |
| KC Lunden Holding ApS | 40770372 | Revisor | 06.09.2019 | Aktiv | |
| KEF ApS | 39236567 | Revisor | 08.01.2018 | Aktiv | |
| Kirchhoff Holding ApS | 41956631 | Revisor | 11.09.2020 | Aktiv | |
| Kirkeby Huse ApS | 41881097 | Revisor | 22.11.2020 | Aktiv | |
| KIROPRAKTORKLINIKKEN 360 SUNDHED ApS | 33046138 | Revisor | 25.06.2010 | Aktiv | |
| KJ HOLDING HINNERUP A/S | 32827470 | Revisor | 10.03.2010 | Aktiv | |
| Kjær Holding 2 ApS | 46602560 | Revisor | 30.06.2026 | Aktiv | |
| KL Eldal Holding ApS | 40538313 | Revisor | 01.05.2019 | Aktiv | |
| Kliima ApS | 39376105 | Revisor | 31.10.2023 | Aktiv | |
| KLINIK FOR TAND-, MUND- OG KÆBEKIRURGI I/S | 33065922 | Revisor | 09.07.2010 | Aktiv | |
| KLITTE OG JENSEN A/S | 32357342 | Revisor | 18.07.2009 | Aktiv | |
| Kvorning-Johansen Holding Aps | 41435178 | Revisor | 26.11.2024 | Aktiv | |
| Kvorning-Johansen Holding II ApS | 43144332 | Revisor | 26.11.2024 | Aktiv | |
| Kæbekirurgisk Klinik ApS | 39405024 | Revisor | 18.06.2021 | Aktiv | |
| KÆBEKIRURGISK KONSULENTSERVICE ApS | 33755376 | Revisor | 30.05.2011 | Aktiv | |
| LABRO ApS | 29795967 | Revisor | 13.10.2022 | Aktiv | |
| LEKKIM INVEST ApS | 32556671 | Revisor | 27.10.2009 | Aktiv | |
| LG FORVALTNING ApS | 33494262 | Revisor | 24.01.2011 | Aktiv | |
| LIND & RAVNHOLT ApS | 27177271 | Revisor | 29.06.2016 | Aktiv | |
| Lings-Teknik ApS | 39097907 | Revisor | 19.12.2023 | Aktiv | |
| LOTTE MADSEN ApS | 32877788 | Revisor | 15.04.2010 | Aktiv | |
| Louiselund ApS | 43695207 | Revisor | 17.10.2023 | Aktiv | |
| LUKAS ApS | 33042930 | Revisor | 23.06.2010 | Aktiv | |
| LUN FURNITURE ApS | 32356206 | Revisor | 10.12.2019 | Aktiv | |
| Lundbek ApS | 32666973 | Revisor | 06.01.2010 | Aktiv | |
| LUX-EL ApS | 25389891 | Revisor | 21.03.2024 | Aktiv | |
| LUXION HOLDING II ApS | 31347033 | Revisor | 26.03.2008 | Aktiv | |
| LYFA ApS | 40390847 | Revisor | 27.03.2019 | Aktiv | |
| Lyngby Psykiatriklinik ApS | 39655187 | Revisor | 16.04.2026 | Aktiv | |
| Lyngsgaard Holding ApS | 43162667 | Revisor | 26.11.2024 | Aktiv | |
| Lystrup Tandklinik ApS | 42890286 | Revisor | 19.03.2026 | Aktiv | |
| LÆGE JFS ApS | 31605806 | Revisor | 11.04.2022 | Aktiv | |
| LÆGE MARIANNE LENTZ ApS | 32261507 | Revisor | 12.06.2009 | Aktiv | |
| Lægerne Egevej I/S v/Basse og Grønlykke | 10202841 | Revisor | 10.02.2025 | Aktiv | |
| M. KANSTRUP HOLDING ApS | 33155476 | Revisor | 15.09.2010 | Aktiv | |
| M. V. MADSEN HOLDING ApS | 26336228 | Revisor | 30.10.2006 | Aktiv | |
| Markholt & Rand ApS | 40250247 | Revisor | 11.02.2019 | Under konkurs | |
| MARKHOLT HOLDING ApS | 30209923 | Revisor | 28.06.2023 | Aktiv | |
| ME Group ApS | 43121545 | Revisor | 24.02.2025 | Aktiv | |
| MEGA OVERFLADE-TEKNIK ApS | 10661706 | Revisor | 09.12.2021 | Aktiv | |
| MELLERGAARD JEPSEN ApS | 33244797 | Revisor | 07.10.2010 | Aktiv | |
| MHJ Invest ApS | 43169777 | Revisor | 18.03.2022 | Aktiv | |
| Middelfart Sundhedshus I/S | 41255471 | Revisor | 23.03.2020 | Aktiv | |
| MT2009 HOLDING ApS | 32161685 | Revisor | 02.06.2009 | Aktiv | |
| Mtek Ejendomme ApS | 42359386 | Revisor | 04.05.2021 | Aktiv | |
| MTS Group A/S | 25548051 | Revisor | 26.11.2012 | Aktiv | |
| MTS RANDERS A/S | 18347539 | Revisor | 26.11.2012 | Aktiv | |
| MUNCH ANDERSEN HOLDING ApS | 33777485 | Revisor | 22.06.2018 | Aktiv | |
| MyGold ApS | 41718633 | Revisor | 19.09.2020 | Aktiv | |
| Mønsgade 2 ApS | 42364061 | Revisor | 03.05.2021 | Under konkurs | |
| N. Nordendorff ApS | 32262619 | Revisor | 15.06.2009 | Aktiv | |
| NATULIQUE ApS | 20590599 | Revisor | 21.12.2023 | Aktiv | |
| Nectar Group ApS | 33167334 | Revisor | 01.10.2010 | Aktiv | |
| NIELSENAMAGER ApS | 33246315 | Revisor | 07.10.2010 | Aktiv | |
| NJEV Holding ApS | 40955917 | Revisor | 22.02.2021 | Aktiv | |
| NORDISK DENTAL DEPOT ApS | 33155484 | Revisor | 16.09.2010 | Under konkurs | |
| NOVA GROUP ApS | 32365655 | Revisor | 24.08.2009 | Aktiv | |
| Odder Tandlægerne ApS | 46042883 | Revisor | 06.11.2025 | Aktiv | |
| OH Tandlæge HOLDING IKAST ApS | 33044305 | Revisor | 23.06.2010 | Aktiv | |
| Ole Rømers Gade 104 ApS | 42308137 | Revisor | 14.04.2021 | Aktiv | |
| Olsen Holding Hassing ApS | 40374930 | Revisor | 10.01.2020 | Aktiv | |
| Oraei Holding ApS | 44291665 | Revisor | 07.09.2023 | Aktiv | |
| P-SECURE ApS | 43151517 | Revisor | 18.03.2022 | Aktiv | |
| Pagoda ApS | 42317888 | Revisor | 12.06.2025 | Aktiv | |
| People's Clinic Denmark ApS | 46120310 | Revisor | 18.12.2025 | Aktiv | |
| People's Clinic Group ApS | 46629256 | Revisor | 01.07.2026 | Aktiv | |
| People's Group A/S | 40930809 | Revisor | 22.04.2025 | Aktiv | |
| PHB 27.372 ApS | 25481763 | Revisor | 30.10.2006 | Aktiv | |
| Photon Holding ApS | 31347009 | Revisor | 26.03.2008 | Aktiv | |
| PKV Holding 2020 ApS | 41498455 | Revisor | 13.01.2025 | Aktiv | |
| PLUS1 TANDLÆGEKLINIK HOLDING ApS | 30737172 | Revisor | 18.11.2014 | Aktiv | |
| PLUS1 TANDLÆGEKLINIK KØBENHAVN ApS | 30824164 | Revisor | 18.11.2014 | Aktiv | |
| PTO Praksisformidling ApS | 42678767 | Revisor | 30.06.2021 | Aktiv | |
| Rami Channir ApS | 40827331 | Revisor | 04.11.2021 | Aktiv | |
| Ratios ApS | 43416731 | Revisor | 01.08.2022 | Aktiv | |
| Redpill Linpro Connect A/S | 42715816 | Revisor | 01.10.2021 | Aktiv | |
| REIT ApS | 32772099 | Revisor | 16.02.2010 | Aktiv | |
| REIT VI ApS | 45684393 | Revisor | 17.06.2025 | Aktiv | |
| RESTAURANT PONDUS ApS | 32785816 | Revisor | 27.04.2020 | Aktiv | |
| Rosendahl Holding Aarhus ApS | 41122889 | Revisor | 29.01.2020 | Aktiv | |
| RÅHUS CONSTRUCTION ApS | 32769128 | Revisor | 01.02.2010 | Under konkurs | |
| Rækkehusene Risskov ApS | 39376415 | Revisor | 01.03.2018 | Aktiv | |
| RØNAGER HOLDING ApS | 27654800 | Revisor | 14.01.2014 | Aktiv | |
| SD af 1. marts 2026 P/S | 44536536 | Revisor | 29.12.2023 | Aktiv | |
| SD Komplementar af 1. marts 2026 ApS | 44525356 | Revisor | 28.12.2023 | Aktiv | |
| Simi Holding ApS | 40931376 | Revisor | 06.11.2019 | Aktiv | |
| SIMON GRØNDAL HOLDING ApS | 29169136 | Revisor | 27.03.2023 | Aktiv | |
| SIMONE EJENDOMSINVEST ApS | 31346525 | Revisor | 27.03.2008 | Aktiv | |
| SKAGEN LIGHT A/S | 33384998 | Revisor | 30.12.2010 | Aktiv | |
| SKOVGAARDEN, VIBY ApS | 27168302 | Revisor | 30.10.2006 | Aktiv | |
| Skovvejen 1 ApS | 40120165 | Revisor | 19.12.2018 | Aktiv | |
| Skovvejen 1 Holding ApS | 40120122 | Revisor | 19.12.2018 | Aktiv | |
| SKV 108 ApS | 42839272 | Revisor | 17.11.2021 | Aktiv | |
| Sl Eldal Holding ApS | 40538305 | Revisor | 01.05.2019 | Aktiv | |
| SOLARIS ApS | 33254822 | Revisor | 28.10.2010 | Aktiv | |
| Solrød Tandklinik ApS | 40968644 | Revisor | 16.03.2023 | Aktiv | |
| Sonnesgade 13 ApS | 40883355 | Revisor | 23.10.2019 | Aktiv | |
| Specialklinik for kæbekirurgi ApS | 45819507 | Revisor | 21.08.2025 | Aktiv | |
| Speciallægeholding MP8 ApS | 41465026 | Revisor | 05.06.2020 | Aktiv | |
| Speciallægeselskabet Callisen ApS | 31364620 | Revisor | 29.12.2022 | Aktiv | |
| Speciallægeselskabet Lars B Stolle ApS | 44773074 | Revisor | 18.04.2024 | Aktiv | |
| SPECIALLÆGESELSKABET METTE KRAG ApS | 32284337 | Revisor | 30.06.2009 | Aktiv | |
| Speciallægeselskabet Ortoklinik ApS | 32564941 | Revisor | 10.11.2009 | Aktiv | |
| SPECIALTANDLÆGE LONE LENK-HANSEN ApS | 33046286 | Revisor | 25.06.2010 | Aktiv | |
| SPECIALTANDLÆGE THOMAS BACH URBAN ApS | 31584981 | Revisor | 26.06.2008 | Aktiv | |
| Specialtandlægerne v. Søren Schou I/S | 44177919 | Revisor | 07.07.2023 | Aktiv | |
| Specialtandlægerne Vestergade ApS | 43333291 | Revisor | 26.09.2023 | Aktiv | |
| Staal Leasing ApS | 43891472 | Revisor | 03.03.2023 | Aktiv | |
| STRANDVEJ 2 A ApS | 33050887 | Revisor | 29.06.2010 | Aktiv | |
| STROYER DEVELOPMENT A/S | 30484843 | Revisor | 05.03.2025 | Aktiv | |
| Sundgaard Jensen Holding ApS | 45639606 | Revisor | 27.05.2025 | Aktiv | |
| SWANLAKE HOLDING ApS | 33753705 | Revisor | 31.05.2011 | Aktiv | |
| SÆFARI FRA HAKOTI ApS | 32291023 | Revisor | 17.07.2009 | Aktiv | |
| SØME ApS | 33375565 | Revisor | 14.12.2010 | Aktiv | |
| TAASTRUP TANDLÆGECENTER ApS | 29171505 | Revisor | 30.10.2006 | Aktiv | |
| Tandklinikken Brogade ApS | 41507160 | Revisor | 19.08.2024 | Aktiv | |
| Tandklinikken Gilleleje ApS | 33075405 | Revisor | 06.08.2010 | Aktiv | |
| Tandklinikken i Sundhedshuset v. tandlæge Frank Kruhöffer ApS | 24222063 | Revisor | 16.05.2018 | Aktiv | |
| TANDKLINIKKEN PERLEGADE 13 ApS | 32287212 | Revisor | 30.06.2009 | Aktiv | |
| Tandlæge AB Holding ApS | 26997062 | Revisor | 12.01.2009 | Aktiv | |
| Tandlæge ACQ Holdings ApS | 42766674 | Revisor | 18.10.2021 | Aktiv | |
| TANDLÆGE ALLI BOULOUM ApS | 31894743 | Revisor | 30.05.2018 | Aktiv | |
| TANDLÆGE ANETTE MADSEN ApS | 32278000 | Revisor | 28.06.2009 | Aktiv | |
| Tandlæge Anita Hornstrup Andersen Holding ApS | 44489309 | Revisor | 11.12.2023 | Aktiv | |
| Tandlæge Anna-Lise Qvist ApS | 44426390 | Revisor | 26.03.2025 | Aktiv | |
| Tandlæge Anne Ege ApS | 43904442 | Revisor | 07.03.2023 | Aktiv | |
| Tandlæge Anne Jordy Holding ApS | 44373971 | Revisor | 12.06.2025 | Aktiv | |
| Tandlæge Anne Juul Jensen Holding ApS | 26774985 | Revisor | 20.02.2025 | Aktiv | |
| TANDLÆGE BENT NIELSEN. HINNERUP ApS | 50408612 | Revisor | 04.11.1974 | Aktiv | |
| TANDLÆGE BJØRN HAULRIG ApS | 28661177 | Revisor | 30.10.2006 | Aktiv | |
| Tandlæge Cathrine Green Winther Holding ApS | 43393006 | Revisor | 07.06.2023 | Aktiv | |
| TANDLÆGE CHRISTIAN ARNDAL ApS | 25706137 | Revisor | 27.03.2019 | Aktiv | |
| TANDLÆGE CHRISTIAN BORGKVIST BLOCH ApS | 33494130 | Revisor | 28.01.2011 | Aktiv | |
| TANDLÆGE CHRISTIAN LARSEN ApS | 32356230 | Revisor | 01.05.2026 | Aktiv | |
| Tandlæge Christian Rubow Holding ApS | 44937085 | Revisor | 08.05.2025 | Aktiv | |
| TANDLÆGE CLAUS DONSLUND ApS | 32287190 | Revisor | 29.06.2009 | Aktiv | |
