SUSANNE POULSEN HOLDING ApS
CVR 29216967
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 29216967 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2005-12-23 |
| kapital | DKK 127.144 |
| sidst opdateret | 2026-02-21 |
Beliggenhed
| adresse | Vallerbækvej 110, 7470 Karup J |
| by | 7470 Karup J |
| kommune | VIBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab |
Ansatte (CVR)
2022-12
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-12 | 1 | 0 |
| 2022-11 | 1 | 0 |
| 2022-10 | 1 | 0 |
| 2022-09 | 1 | 0 |
| 2022-08 | 1 | 0 |
| 2022-07 | 1 | 0 |
| 2022-06 | 1 | 0 |
| 2022-05 | 1 | 0 |
| 2022-04 | 1 | 0 |
| 2022-03 | 1 | 0 |
| 2022-02 | 1 | 0 |
| 2022-01 | 1 | 0 |
| 2021-12 | 1 | 0 |
| 2021-11 | 1 | 0 |
| 2021-10 | 1 | 0 |
| 2021-09 | 1 | 0 |
| 2021-08 | 1 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Cecilie Relund | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 24.12.2016 |
| Simon Relund | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 24.12.2016 |
| Susanne Poulsen Holding 2019 ApS · CVR 40505245 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 30.04.2019 |
Direktion
| Susanne Poulsen | Direktør | Fra: 23.12.2005 | |
| Poul Relund | Direktør | Fra: 14.01.2026 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET AF 29.06.2006 ApS | 28661347 | 20–24,99 % | 01.11.2007 | Aktiv | -412.219 | 3.260.007 |
| KP Invest Herning A/S | 35255680 | 33,33–49,99 % | 31.05.2013 | Aktiv | 24.991.000 | 556.153.000 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP Invest Herning A/S | 35255680 | 31.05.2013 | Aktiv | 24.991.000 | 556.153.000 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -47.186 | -29.002 | -26.739 | -40.711 |
| Driftsresultat | — | — | -27.032 | -563.838 |
| Resultat før skat | 10.235.618 | 7.237.114 | 14.288.873 | 14.905.893 |
| Årets resultat | 9.512.126 | 6.796.977 | 13.988.233 | 14.905.893 |
| Egenkapital | 313.968.748 | 304.456.621 | 285.369.770 | 311.389.722 |
| Aktiver i alt (balance) | 315.457.815 | 305.213.119 | 285.688.222 | 311.435.667 |
| Selskabskapital | 127.144 | 127.144 | 127.144 | 127.144 |
| Gæld i alt | 1.489.067 | 756.498 | 318.452 | 45.945 |
| Likvide beholdninger | 45.580.902 | 42.949.097 | 10.550.193 | 1.018.429 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soliditetsgrad | 99,5 % | 99,8 % | 99,9 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-01 Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-26 Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-04 Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
— |