UFJ HOLDING ApS
CVR 29211027
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 29211027 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2005-12-16 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-23 |
Beliggenhed
| adresse | Harespringet 5, 2400 København NV |
| by | 2400 København NV |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Dansk Revision Frederikssund · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jens Kolby |
aktører og ejere
Ejere
| Ulf Faust Jørgensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 16.12.2005 |
Direktion
| Ulf Faust Jørgensen | Direktør | Fra: 16.12.2005 |
Stiftere
| Ulf Faust Jørgensen | Stifter | Fra: 16.12.2005 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFJ CONSULT ApS | 25682289 | 100 % | 16.12.2005 | Aktiv | 36.113 | 167.834 |
| UFJ EJENDOMME ApS | 30558545 | 100 % | 20.12.2007 | Aktiv | 72.845 | 200.396 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFJ EJENDOMME ApS | 30558545 | 20.12.2007 | Aktiv | 72.845 | 200.396 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -2 | -20.129 | -33 | -30 | -30 | -6.722 |
| Driftsresultat | -2 | -20.129 | -33 | -30 | -91.947 | -98.639 |
| Resultat før skat | 132.307 | 28.744 | 158.518 | 35.375 | -166.204 | -359.686 |
| Årets resultat | 127.170 | 23.897 | 158.518 | 37.721 | -129.639 | -335.405 |
| Egenkapital | 1.893.366 | 1.833.696 | 1.870.799 | 1.671.471 | 1.690.950 | 1.877.089 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.667.263 | 2.533.067 | 2.558.773 | 2.630.293 | 2.289.479 | 2.696.143 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 773.897 | 699.371 | 687.974 | 958.822 | 598.529 | 819.054 |
| Likvide beholdninger | 2.245.016 | 2.217.883 | 2.193.447 | 2.475.900 | 2.082.838 | 2.257.912 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 71,0 % | 72,4 % | 73,1 % | 63,6 % | 73,9 % | 69,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-18 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-19 Revisor: — XBRL (rådata) |