Bluezone Holding ApS
CVR 29204004
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 29204004 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2005-12-07 |
| kapital | DKK 200.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-23 |
Beliggenhed
| adresse | Bygmestervej 5, 2400 København NV |
| by | 2400 København NV |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Kim Hansen Schwartz |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 0 |
| 2025-08 | 1 | 0 |
| 2025-05 | 2 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 |
| 2024-05 | 2 | 0 |
| 2023-07 | 1 | 0 |
| 2023-06 | 1 | 0 |
| 2023-05 | 1 | 0 |
| 2023-04 | 1 | 0 |
| 2023-03 | 1 | 0 |
| 2023-02 | 1 | 0 |
| 2023-01 | 1 | 0 |
| 2022-12 | 1 | 0 |
| 2022-11 | 1 | 0 |
| 2022-10 | 1 | 0 |
| 2022-09 | 1 | 0 |
| 2022-08 | 1 | 0 |
| 2022-07 | 1 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 0 |
| 2022-03 | 1 | 0 |
| 2022-02 | 1 | 0 |
| 2022-01 | 1 | 0 |
| 2021-12 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Peter Christian Mægbæk Madsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 17.12.2005 |
Direktion
| Peter Christian Mægbæk Madsen | Direktør | Fra: 07.12.2005 |
Stiftere
| Peter Christian Mægbæk Madsen | Stifter | Fra: 07.12.2005 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluezone Invest ApS | 42514683 |
10–14,99 % *
Ejerudvikling 10–14,99 %: fra 03.07.2024 20–24,99 %: 01.07.2021 – 02.07.2024 |
03.07.2024 | Aktiv | 2.742.945 | 2.532.037 |
| FASTSPEED A/S | 39976625 |
15–19,99 % *
Ejerudvikling 15–19,99 %: fra 15.11.2018 20–24,99 %: 24.10.2018 – 14.11.2018 |
15.11.2018 | Aktiv | 17.238.743 | 19.003.460 |
| FIVEVC ApS | 32764002 | 20–24,99 % | 01.02.2010 | Aktiv | 89.411 | -32.033 |
| NPS.TODAY ApS | 36464917 |
5–9,99 % *
Ejerudvikling 5–9,99 %: fra 16.03.2022 10–14,99 %: 23.05.2019 – 15.03.2022 10–14,99 %: 21.08.2018 – 22.05.2019 |
16.03.2022 | Aktiv | -355.739 | -11.472.768 |
| Sprint365 A/S | 41663073 |
20–24,99 % *
Ejerudvikling 20–24,99 %: fra 01.07.2023 15–19,99 %: 15.12.2020 – 30.06.2023 |
01.07.2023 | Aktiv | 597.705 | 4.788.170 |
| Subscribed Holding ApS | 41933569 | 10–14,99 % | 24.04.2024 | Aktiv | -632.739 | 2.403.918 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluezone Invest ApS | 42514683 | 01.07.2021 | Aktiv | 2.742.945 | 2.532.037 | |
| FASTSPEED A/S | 39976625 | 24.10.2018 | Aktiv | 17.238.743 | 19.003.460 | |
| FIVEVC ApS | 32764002 | 01.02.2010 | Aktiv | 89.411 | -32.033 | |
| Flextribe Holding ApS | 44527871 | 27.12.2023 | Aktiv | -23.010 | 11.354.645 | |
| Greenbow A/S | 43014269 | 27.01.2022 | Aktiv | -30.456.941 | -1.440.386 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | — |
| Bruttoresultat | -189.006 | -107.683 | -130.494 | -174.536 |
| Driftsresultat | -433.371 | -401.897 | -251.405 | -366.162 |
| Resultat før skat | 4.946.782 | 9.293.944 | 1.877.569 | -4.785.226 |
| Årets resultat | 4.373.000 | 9.286.844 | 1.846.490 | -4.785.226 |
| Egenkapital | 42.060.403 | 40.187.403 | 33.400.559 | 32.554.070 |
| Aktiver i alt (balance) | 43.469.288 | 40.237.249 | 33.872.135 | 32.725.198 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gæld i alt | 1.408.885 | 49.846 | 471.576 | 171.128 |
| Likvide beholdninger | 100.998 | 1.594.967 | 27.795 | 52.550 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 96,8 % | 99,9 % | 98,6 % | 99,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-19 Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-26 Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-19 Revisor: Schwartz, Pio & Co XBRL (rådata) |
— |