FRIIS INVESTMENT ApS
CVR 29131821
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 29131821 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2005-10-03 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-26 |
Beliggenhed
| adresse | Forårsvej 11, 2920 Charlottenlund |
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Revisor
| revisor | Revision Nord v/Registreret revisor Jimmy Bergøe |
Ansatte (CVR)
2024-07
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
| 2024-05 | 1 | 1 |
| 2024-04 | 1 | 1 |
| 2024-03 | 1 | 1 |
| 2024-02 | 1 | 1 |
| 2024-01 | 1 | 1 |
| 2023-12 | 1 | 1 |
| 2023-11 | 1 | 1 |
| 2023-10 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Claus Friis Pedersen | Legal ejer | 100 % | Fra: 03.10.2005 |
Direktion
| Claus Friis Pedersen | Direktør | Fra: 03.10.2005 |
Stiftere
| Claus Friis Pedersen | Stifter | Fra: 03.10.2005 |
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D Academy ApS | 37601578 | 07.04.2016 | Aktiv | 1.436.907 | 1.181.200 | |
| People Solutions - Business ApS | 38020579 | 15.09.2016 | Aktiv | 2.529.135 | 1.553.882 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 224.710 | 1.235.581 | -18.634 | -19.041 | -17.427 | -66.437 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | -17.427 | -126.950 |
| Resultat før skat | 190.920 | 1.266.407 | — | — | 4.813 | -170.940 |
| Årets resultat | 142.696 | 1.000.713 | 230.187 | -168.237 | 4.813 | -161.471 |
| Egenkapital | 3.174.987 | 3.154.291 | 2.271.378 | 2.155.591 | 2.436.828 | 2.542.615 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.221.655 | 3.460.797 | 2.290.199 | 2.173.705 | 2.462.482 | 2.593.150 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 46.668 | 306.506 | 18.821 | 18.114 | 25.654 | 50.535 |
| Likvide beholdninger | 2.213.942 | 956.092 | 1.138.075 | 1.383.919 | 113.183 | 550.031 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 98,6 % | 91,1 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,0 % | 98,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-09-01 Revisor: Revision Nord XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-09-02 Revisor: Revision Nord XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-08-31 Revisor: Revision Nord XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-09-05 Revisor: Revision Nord XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-14 Revisor: Revision Nord XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-06-20 Revisor: Revision Nord XBRL (rådata) |