ASKO AKTIESELSKAB
CVR 28866275
·
Opløst efter frivillig likvidation
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 28866275 |
| status | Opløst efter frivillig likvidation |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2005-07-01 |
| kapital | DKK 26.227.000 |
| sidst opdateret | 2022-06-20 |
Beliggenhed
| adresse | Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C |
| by | 8000 Aarhus C |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Investeringsselskaber (643030) |
Revisor
| firma | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Keld Juel Danielsen |
Ansatte (CVR)
2021-08
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-08 | 1 | 1 |
| 2021-07 | 2 | 1 |
| 2021-06 | 2 | 2 |
| 2021-05 | 2 | 2 |
| 2021-04 | 1 | 1 |
| 2021-03 | 2 | 1 |
| 2021-02 | 2 | 1 |
| 2021-01 | 2 | 1 |
| 2020-12 | 2 | 1 |
| 2020-11 | 2 | 1 |
| 2020-10 | 2 | 1 |
| 2020-09 | 2 | 1 |
| 2020-08 | 2 | 1 |
| 2020-07 | 2 | 1 |
| 2020-06 | 2 | 1 |
| 2020-05 | 2 | 1 |
| 2020-04 | 2 | 1 |
| 2020-03 | 2 | 1 |
| 2020-02 | 2 | 1 |
| 2020-01 | 2 | 1 |
| 2019-12 | 2 | 1 |
| 2019-11 | 2 | 1 |
| 2019-10 | 2 | 1 |
| 2019-09 | 2 | 1 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFRED PRIESS HOLDING A/S | 33770278 | 27.06.2011 | Aktiv | 1.904.795 | 73.131.329 | |
| SCHOU HOLDING A/S | 30807146 | 23.08.2007 | Aktiv | 153.597.000 | 263.679.000 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 76.882.000 | 86.720.000 |
| Driftsresultat | -2.272.000 | 8.326.000 |
| Resultat før skat | -8.482.000 | 6.790.000 |
| Årets resultat | -6.828.000 | 4.247.000 |
| Egenkapital | 53.855.000 | 70.683.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 133.158.000 | 154.885.000 |
| Selskabskapital | 26.227.000 | 26.227.000 |
| Gæld i alt | 62.484.000 | 65.728.000 |
| Likvide beholdninger | 11.633.000 | 26.520.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 138 | 152 |
| Soliditetsgrad | 40,4 % | 45,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-05-10 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-04-30 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |