ANY HOLDING ApS
CVR 28848757
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 28848757 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2005-06-21 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-10 |
Beliggenhed
| adresse | Violvej 22, 8700 Horsens |
| by | 8700 Horsens |
| kommune | HORSENS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Cedra Godkendt Revisionsaktieselskab |
aktører og ejere
Ejere
| Anders Nygaard Jensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.07.2005 |
Direktion
| Anders Nygaard Jensen | Direktør | Fra: 21.06.2005 |
Stiftere
| Anders Nygaard Jensen | Stifter | Fra: 21.06.2005 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET AF 23/12 2008 ApS | 31077370 | Legal ejer | 10–14,99 % | 23.12.2008 | Aktiv |
| EVENT CARRIER A/S | 26365341 | Legal ejer | 100 % | 16.04.2008 | Aktiv |
| Nygaard Detection ApS | 43746715 | Legal ejer | 90–99,99 % | 03.01.2023 | Aktiv |
| SCOUT LOGISTICS ApS | 28848811 | Legal ejer | 100 % | 01.07.2005 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -14.646 | -11.503 | -12.029 |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | -427.478 | -575.950 | 1.322.914 |
| Årets resultat | -426.158 | -575.950 | 1.328.414 |
| Egenkapital | 1.419.062 | 1.906.220 | 2.541.070 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.162.896 | 2.630.275 | 2.913.757 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 743.834 | 724.055 | 372.687 |
| Likvide beholdninger | 2.869 | 0 | 179 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 65,6 % | 72,5 % | 87,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-17 Revisor: Roesgaard XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-19 Revisor: Roesgaard XBRL (rådata) |
— |