SCHWEIGLER HOLDING ApS
CVR 28693370
·
Aktiv
· Anpartsselskab
SCHWEIGLER HOLDING ApS (CVR 28693370) er en anpartsselskab i 8250 Egå. Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber. Status: Aktiv.
Stamdata
| CVR-nummer | 28693370 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2005-04-07 |
| branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-29 |
Beliggenhed
| adresse | Rouloen 30, 8250 Egå |
| by | 8250 Egå |
| kommune | AARHUS Kommune |
Seneste årsrapport
| periode | 01/07 2024 – 30/06 2025 · Årsrapport · XBRL (rådata) |
| revisor | Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · Knud Østrup |
| bruttoresultat | -32.216 |
| årets resultat | 182.281 |
| egenkapital | 3.337.637 |
aktører og ejere
Ejere
| Søren Schweigler | Legal ejer | 100 % | Fra: 07.04.2005 |
Direktion
| Søren Schweigler | Direktør | Fra: 07.04.2005 |
Stiftere
| Søren Schweigler | Stifter | Fra: 07.04.2005 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| PolyFusion ApS | 30570790 | Stifter | 26.04.2007 | Under konkurs |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -32.216 | -7.549 | -7.763 |
| Driftsresultat | -32.216 | -7.549 | -7.763 |
| Resultat før skat | 182.281 | 65.462 | 370.813 |
| Årets resultat | 182.281 | 65.032 | 370.813 |
| Egenkapital | 3.337.637 | 3.155.356 | 3.090.323 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.373.033 | 3.375.952 | 3.320.423 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 35.396 | 220.596 | 230.100 |
| Likvide beholdninger | 1.627 | 115.289 | 46.795 |
| Antal ansatte | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 99,0 % | 93,5 % | 93,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-11-11 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-17 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |