J. NØRGAARD PETERSEN A/S
CVR 28448112
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 28448112 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 1975-12-26 |
| kapital | DKK 500.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-16 |
Beliggenhed
| adresse | Letland Alle 3, 2630 Taastrup |
| by | 2630 Taastrup |
| kommune | Høje-Taastrup Kommune |
Branche
| hovedbranche | Vejgodstransport (494100) |
Revisor
| revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-05
117 ansatte
·
138 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 117 | 138 |
| 2026-04 | 123 | 138 |
| 2026-03 | 120 | 131 |
| 2026-02 | 116 | 124 |
| 2026-01 | 117 | 133 |
| 2025-12 | 119 | 139 |
| 2025-11 | 117 | 123 |
| 2025-10 | 119 | 123 |
| 2025-09 | 117 | 122 |
| 2025-08 | 116 | 110 |
| 2025-07 | 118 | 103 |
| 2025-06 | 116 | 131 |
| 2025-05 | 116 | 130 |
| 2025-04 | 117 | 137 |
| 2025-03 | 115 | 121 |
| 2025-02 | 113 | 118 |
| 2025-01 | 120 | 122 |
| 2024-12 | 127 | 124 |
| 2024-11 | 118 | 120 |
| 2024-10 | 120 | 118 |
| 2024-09 | 119 | 115 |
| 2024-08 | 120 | 104 |
| 2024-07 | 118 | 99 |
| 2024-06 | 121 | 113 |
aktører og ejere
Ejere
| JESPER NØRGAARD HOLDING ApS · CVR 27360270 | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.10.2018 |
Direktion
| Jesper Nørgaard | Direktør | Fra: 12.10.2011 |
Bestyrelse
| Frank Nørgaard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 26.12.1975 | |
| Henrik Dam Larsen | Formand | Fra: 17.04.2023 | |
| Jesper Nørgaard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 26.12.1975 | |
| Søren Søndergaard Pedersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 15.04.2026 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAGTMÆND HOLDING A/S | 30611519 | 5–9,99 % | 16.04.2012 | Aktiv | 20.565.000 | 558.342.000 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLYERS ApS | 28664281 | 26.06.2006 | Aktiv | 221.674 | 437.963 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 77.256.559 | 74.007.898 | — | — | — | — |
| Driftsresultat | 3.323.639 | 5.436.189 | 3.024.000 | 7.102.000 | 2.634.000 | 5.822.000 |
| Resultat før skat | 2.478.253 | 4.512.964 | — | — | — | — |
| Årets resultat | 2.023.599 | 3.636.972 | 6.256.000 | 6.866.000 | 2.635.000 | 4.889.000 |
| Egenkapital | 34.411.273 | 36.387.673 | 36.751.000 | 34.495.000 | 29.629.000 | 28.993.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 80.926.732 | 82.782.628 | 82.472.000 | 71.658.000 | 70.235.000 | 65.887.000 |
| Selskabskapital | 500.000 | 500.000 | — | — | — | — |
| Gæld i alt | 44.413.493 | 44.030.487 | — | — | — | — |
| Likvide beholdninger | 15.934 | 10.712 | — | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 118 | 113 | 116 | 112 | 110 | 102 |
| Soliditetsgrad | 42,5 % | 44,0 % | 44,6 % | 48,1 % | 42,2 % | 44,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-20 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-28 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-15 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— | — | — |