Estate Capital A/S
CVR 28143869
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 28143869 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2004-10-13 |
| kapital | DKK 4.000.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-22 |
Beliggenhed
| adresse | Greve Strandvej 171, 2670 Greve |
| by | 2670 Greve |
| kommune | GREVE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Harder & Harder ApS · CVR 38191985 | Legal ejer | 100 % | Fra: 30.06.2017 |
Direktion
| Lars Harder | Direktør | Fra: 23.08.2016 |
Bestyrelse
| Lars Harder | Bestyrelsesmedlem | Fra: 23.08.2016 | |
| Peter Smed Harder | Næstformand | Fra: 01.05.2020 | |
| Simone Smed Harder | Formand | Fra: 23.08.2016 |
Stiftere
| Felix Wolff | Stifter | Fra: 13.10.2004 | |
| Janne Brigitte Lundh | Stifter | Fra: 13.10.2004 |
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLFF EJENDOMME ApS | 28291132 | 03.12.2004 | Aktiv | 104.202 | 2.065.485 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 4.284.404 | 4.897.006 | 5.936.998 |
| Bruttoresultat | 2.811.254 | 3.008.536 | 131.067 |
| Driftsresultat | 2.101.657 | 2.359.523 | -771.689 |
| Resultat før skat | 489.949 | 488.450 | -2.238.653 |
| Årets resultat | 489.949 | 488.450 | -2.238.653 |
| Egenkapital | 5.053.341 | 4.563.392 | 4.074.942 |
| Aktiver i alt (balance) | 46.943.444 | 47.194.371 | 49.810.166 |
| Selskabskapital | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Gæld i alt | 41.890.103 | 42.630.979 | 45.735.224 |
| Likvide beholdninger | 9.245 | 18.754 | 27.554 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — | — |
| Soliditetsgrad | 10,8 % | 9,7 % | 8,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-07-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |