BUSINESS FACTORY HOLDING ApS
CVR 27580351
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 27580351 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2004-01-28 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-23 |
Beliggenhed
| adresse | Holbergsgade 17, 1057 København K |
| by | 1057 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | CENTRUM REVISION Registrerede revisorer · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henrik Søeborg |
aktører og ejere
Ejere
| Pia Grandsgaard Christensen | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 30.06.2009 |
| Søren Westergaard Nielsen | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 30.06.2009 |
Direktion
| Søren Westergaard Nielsen | Direktør | Fra: 28.01.2004 |
Stiftere
| Pia Grandsgaard Christensen | Stifter | Fra: 28.01.2004 | |
| Søren Westergaard Nielsen | Stifter | Fra: 28.01.2004 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 EJENDOMME ApS | 32673236 | 33,33–49,99 % | 01.01.2013 | Aktiv | -23.251 | 3.385.416 |
| GRANIDAN ApS | 19048934 | 100 % | 28.01.2004 | Aktiv | 61.782 | -1.120.260 |
| SK KØBENHAVN ApS | 35141677 | 33,33–49,99 % | 18.03.2013 | Aktiv | 147.188 | 1.993.453 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | -4.075 | -2.220 | -81.251 | 3.124 | -156.625 | -8.456 |
| Resultat før skat | 106.770 | 974.472 | -122.424 | 47.400 | -41.327 | -191.070 |
| Årets resultat | 106.428 | 974.472 | -122.424 | 47.400 | 4.455 | -191.070 |
| Egenkapital | 5.641.654 | 5.655.226 | 4.800.754 | 4.923.178 | 4.875.778 | 4.871.323 |
| Aktiver i alt (balance) | 7.117.551 | 7.336.993 | 6.809.165 | 6.173.045 | 5.977.411 | 6.058.566 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 355.637 | 499.725 | 530.514 | 105.028 | 108.153 | 31.414 |
| Likvide beholdninger | 252 | 48.662 | 77.073 | 55.799 | 31.229 | 128.631 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 79,3 % | 77,1 % | 70,5 % | 79,8 % | 81,6 % | 80,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-15 Revisor: CENTRUM REVISION Registrerede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-14 Revisor: CENTRUM REVISION Registrerede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-01-11 Revisor: CENTRUM REVISION Registrerede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-01-10 Revisor: CENTRUM REVISION Registrerede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-12-21 Revisor: CENTRUM REVISION Registrerede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-12-20 Revisor: CENTRUM REVISION Registrerede revisorer XBRL (rådata) |