ROLF ØSTERGAARD ApS
CVR 27518338
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 27518338 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2004-03-15 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-11-18 |
Beliggenhed
| adresse | Fruebjergvej 3, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2021-09 | 1 | 1 |
| 2021-08 | 1 | 1 |
| 2021-07 | 1 | 1 |
| 2021-06 | 1 | 1 |
| 2021-05 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Rolf Vilhelm Østergaard | Legal ejer | 100 % | Fra: 19.11.2015 |
Direktion
| Rolf Vilhelm Østergaard | Direktør | Fra: 15.03.2004 |
Stiftere
| Rolf Vilhelm Østergaard | Stifter | Fra: 15.03.2004 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensitivus ApS | 44818361 |
50–66,66 % *
Ejerudvikling 50–66,66 %: fra 20.09.2024 50–66,66 %: 04.05.2024 – 19.09.2024 |
20.09.2024 | Aktiv | 1.570.208 | 1.910.208 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCON ApS | 27518559 | 15.03.2004 | Aktiv | 335.359 | 2.902.163 | |
| Sensitivus ApS | 44818361 | 04.05.2024 | Aktiv | 1.570.208 | 1.910.208 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 1.695.854 | 604.064 | 695.785 |
| Driftsresultat | 3.314.200 | 584.064 | 675.785 |
| Resultat før skat | 3.380.826 | 2.943.212 | 114.234 |
| Årets resultat | 2.693.810 | 2.285.343 | -120.968 |
| Egenkapital | 14.147.015 | 17.610.205 | 15.442.662 |
| Aktiver i alt (balance) | 16.029.047 | 18.399.989 | 17.690.282 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 1.882.032 | 789.784 | 2.247.620 |
| Likvide beholdninger | 5.467.572 | 7.028.207 | 7.321.605 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 88,3 % | 95,7 % | 87,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-18 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-11-27 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
— |