PROJEKTSELSKABET KLØVERPRISVEJ A/S
CVR 27381928
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 27381928 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 1970-05-06 |
| kapital | DKK 2.400.000 |
| sidst opdateret | 2025-12-08 |
Beliggenhed
| adresse | Bispevej 2, 2400 København NV |
| by | 2400 København NV |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Opførelse af bygninger (410000) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| AKF Ejendomme A/S · CVR 31448212 | Legal ejer | 100 % | Fra: 10.12.2021 |
Direktion
| Thilde Elster Fjordgaard | Direktør | Fra: 31.01.2025 |
Bestyrelse
| Ino Abraham Dimsits | Formand | Fra: 05.11.2003 | |
| Vibeke Lorenzen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 20.11.2023 | |
| Thilde Elster Fjordgaard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 31.01.2025 |
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejendomsselskabet KBH NV A/S | 29203148 | 12.12.2005 | Aktiv | 28.029.509 | 200.144.290 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | 0 | 770.629 | 2.334.742 | 1.755.818 |
| Bruttoresultat | 29.028.102 | 34.181 | -372.895 | -762.135 | 622.946 | 1.315.244 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 78.695.863 | -6.471.127 | -4.550.594 | -2.952.643 | -1.218.616 | 730.729 |
| Årets resultat | 61.402.025 | -5.067.006 | -3.620.138 | -2.144.578 | -1.289.050 | 684.915 |
| Egenkapital | 52.128.193 | -9.273.832 | -4.206.826 | -586.688 | 1.557.890 | 2.846.940 |
| Aktiver i alt (balance) | 634.139.495 | 456.782.015 | 240.158.846 | 96.360.875 | 77.995.035 | 53.815.425 |
| Selskabskapital | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Gæld i alt | 562.588.920 | 466.055.847 | 244.169.987 | 96.947.563 | 76.437.145 | 50.968.485 |
| Likvide beholdninger | 2.007.227 | 23.471.839 | 1.394.452 | 615.811 | 423.417 | 48.251 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 8,2 % | -2,0 % | -1,8 % | -0,6 % | 2,0 % | 5,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-04 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-05 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-03 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-01 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-30 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-01 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |