ENERGY WORLD ApS
CVR 27149758
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 27149758 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2003-05-05 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-22 |
Beliggenhed
| adresse | Refshammer Havevej 18, 7900 Nykøbing M |
| by | 7900 Nykøbing M |
| kommune | MORSØ Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466400) |
Revisor
| firma | Dahl, Rask & Partnere StatsautoriseretRevisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Thomas Utke Rask |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 0 |
| 2026-04 | 1 | 0 |
| 2026-03 | 1 | 0 |
| 2026-02 | 1 | 0 |
| 2026-01 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Søren Skaaning Poulsen Bro | Legal ejer | 100 % | Fra: 05.05.2003 |
Direktion
| Søren Skaaning Poulsen Bro | Direktør | Fra: 05.05.2003 |
Stiftere
| Søren Skaaning Poulsen Bro | Stifter | Fra: 05.05.2003 |
ejerskaber
Øvrig rolle i
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORSØ VIND I/S | 36043970 | 01.01.2023 | Aktiv | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -21.086 | -61.270 | -33.306 |
| Driftsresultat | -43.325 | -77.256 | -33.306 |
| Resultat før skat | — | — | -15.817 |
| Årets resultat | -4.755 | -36.370 | -15.817 |
| Egenkapital | 1.719.612 | 1.846.367 | 2.007.737 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.753.360 | 1.855.473 | 2.033.965 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | — | — | 26.228 |
| Likvide beholdninger | 75.701 | 84.661 | 185.554 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — | 1 |
| Soliditetsgrad | 98,1 % | 99,5 % | 98,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-11-28 Revisor: Dahl, Rask & Partnere StatsautoriseretRevisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-11-21 Revisor: Dahl, Rask & Partnere, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
— |