EGETBO EJENDOMME ApS

CVR 27081061 · Aktiv · Anpartsselskab
Stamdata
CVR-nummer27081061
status Aktiv
virksomhedsformAnpartsselskab
stiftet2003-03-26
kapitalDKK 500.000
sidst opdateret2026-02-16
Beliggenhed
adresse Porsvej 2, 9000 Aalborg
by9000 Aalborg
kommuneAALBORG Kommune
Branche
hovedbranche Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
Ansatte (CVR)
2026-05 3 ansatte · 3 årsværk
månedansatteårsværk
2026-05 3 3
2026-04 3 3
2026-03 3 2
2026-02 3 2
2026-01 4 3
2025-12 4 3
2025-11 4 3
2025-10 4 3
2025-09 4 3
2025-08 4 3
2025-07 4 3
2025-06 4 3
2025-05 4 3
2025-04 4 3
2025-03 4 3
2025-02 4 3
2025-01 4 3
2024-12 4 3
2024-11 4 3
2024-10 4 3
2024-09 4 3
2024-08 4 3
2024-07 4 3
2024-06 4 4
Ejere
EGETBO HOLDING ApS · CVR 30717422 Legal ejer 100 % Fra: 08.11.2011
Direktion
Torben Nielsen Direktør Fra: 26.03.2003
Stiftere
Torben Nielsen Stifter Fra: 26.03.2003
Ejer af
virksomhed CVR ejerandel fra status resultat egenkapital
Black Box Business Building ApS 37520470 25–33,32 % * Ejerudvikling
25–33,32 %: fra 31.12.2022
50–66,66 %: 03.03.2016 – 30.12.2022
31.12.2022 Aktiv 1.078.485 25.123.444
botobo ApS 40565841 33,33–49,99 % 04.06.2019 Aktiv -69.722 99.563
Chr. X's Vej 12 ApS 45777995 33,33–49,99 % * Ejerudvikling
33,33–49,99 %: fra 29.04.2026
50–66,66 %: 22.07.2025 – 28.04.2026
29.04.2026 Aktiv
Gl. Kongevej 123 ApS 46096223 5–9,99 % 16.12.2025 Aktiv
Hjørringvej Komplementarer ApS 40234640 100 % 30.01.2019 Aktiv 2.363 60.443
Hjørringvej P/S 40269320 100 % 15.02.2019 Aktiv -145.822 1.236.876
Hørhusene ApS 43574302 50–66,66 % 01.02.2023 Aktiv -18.575 7.051.769
Klarup Egetbo ApS 39174073 100 % 19.12.2017 Aktiv -376.550 1.654.852
Klarup Have Komplementar ApS 41934417 10–14,99 % 01.12.2020 Aktiv 1.607 63.147
Klarup Have P/S 41944358 10–14,99 % 11.12.2020 Aktiv 168.080 10.506.411
Las Poulsens Have ApS 41482737 50–66,66 % 26.06.2020 Aktiv -186.853 -1.178.293
Projektselskabet af 01.07.2015 ApS 36989874 25–33,32 % 05.07.2022 Aktiv 167.015 4.788.647
Stadion Allé Støvring ApS 12186584 100 % 30.06.2026 Aktiv -1.035.377 2.001.015
Udviklingsselskabet Langelinie Allé 35 ApS 44866536 33,33–49,99 % 31.05.2024 Aktiv -42.704 -15.311
Stifter af
virksomhed CVR ejerandel fra status resultat egenkapital
A5966 ApS 29783985 04.10.2006 Under frivillig likvidation -1.074.358 -2.626.355
Black Box Business Building ApS 37520470 03.03.2016 Aktiv 1.078.485 25.123.444
Chr. X's Vej 12 ApS 45777995 22.07.2025 Aktiv
FORE Amtmandshave ApS 39996081 05.11.2018 Aktiv 6.690.055 38.759.790
Gaias Allé ApS 37516236 07.03.2016 Aktiv 2.324.761 2.595.880
Hjørringvej Komplementarer ApS 40234640 30.01.2019 Aktiv 2.363 60.443
Hjørringvej P/S 40269320 15.02.2019 Aktiv -145.822 1.236.876
Klarup Egetbo ApS 39174073 19.12.2017 Aktiv -376.550 1.654.852
Klarup Enghuse I ApS 41268220 30.03.2020 Aktiv 296.534 2.629.536
Klarup Enghuse II ApS 42481041 20.06.2021 Aktiv 450.711 3.774.335
Klarup Enghuse III ApS 43112341 08.03.2022 Aktiv 351.766 2.684.082
Klarup Have II ApS 42717193 28.09.2021 Aktiv 327.853 2.478.636
Klarup Have Komplementar ApS 41934417 01.12.2020 Aktiv 1.607 63.147
Klarup Have P/S 41944358 11.12.2020 Aktiv 168.080 10.506.411
Letvadvej 32 ApS 38041754 28.09.2016 Aktiv 646.323 2.782.264
Nordhusene Klarup 1 ApS 42821691 05.11.2021 Aktiv 3.036.212 11.204.321
Nordhusene Klarup 2 ApS 43032232 03.02.2022 Aktiv -132.720 41.102.887
Nordhusene Klarup 3 ApS 43032062 03.02.2022 Aktiv -867.462 21.224.799
TORVEGAARDEN ApS 36443294 25.11.2014 Aktiv 217.238 1.131.049
Udviklingsselskabet Langelinie Allé 35 ApS 44866536 31.05.2024 Aktiv -42.704 -15.311
nøgletal 2025202420232022
Nettoomsætning
Bruttoresultat 673.990-1.116.7096.020.325-8.505.016
Driftsresultat -1.776.179-3.736.7693.285.836-10.158.338
Resultat før skat -968.7545.892.5176.507.9056.546.368
Årets resultat -39.7887.559.0246.413.4437.147.298
Egenkapital 54.548.35554.588.14347.029.11940.615.676
Aktiver i alt (balance) 67.861.16361.698.85169.539.31470.022.303
Selskabskapital 500.000500.000500.000500.000
Gæld i alt 13.312.8087.110.70822.510.19529.406.627
Likvide beholdninger 220.998245.29749.1451.985.360
Antal ansatte (årsrapport) 4443
Soliditetsgrad 80,4 %88,5 %67,6 %58,0 %
Årsrapport vis Offentliggjort: 2026-06-29
Revisor: Beierholm
XBRL (rådata)
vis Offentliggjort: 2025-06-25
Revisor: Beierholm
XBRL (rådata)
vis Offentliggjort: 2024-06-27
Revisor: Beierholm
XBRL (rådata)