POST DANMARK A/S
CVR 26663903
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 26663903 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2002-06-28 |
| sidst opdateret | 2026-06-29 |
Beliggenhed
| adresse | Hedegaardsvej 88, 2300 København S |
| by | 2300 København S |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre post- og kuréraktiviteter (532000) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-05
4.346 ansatte
·
3.621 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 4.346 | 3.621 |
| 2026-04 | 4.458 | 3.616 |
| 2026-03 | 4.503 | 3.553 |
| 2026-02 | 4.771 | 3.599 |
| 2026-01 | 5.134 | 3.808 |
| 2025-12 | 5.344 | 4.515 |
| 2025-11 | 5.335 | 4.470 |
| 2025-10 | 5.312 | 4.301 |
| 2025-09 | 5.345 | 4.282 |
| 2025-08 | 5.338 | 4.301 |
| 2025-07 | 5.159 | 4.269 |
| 2025-06 | 5.128 | 4.351 |
| 2025-05 | 5.207 | 4.290 |
| 2025-04 | 5.283 | 4.384 |
| 2025-03 | 5.218 | 4.365 |
| 2025-02 | 5.330 | 4.496 |
| 2025-01 | 5.555 | 4.547 |
| 2024-12 | 5.782 | 4.891 |
| 2024-11 | 5.802 | 4.805 |
| 2024-10 | 5.647 | 4.656 |
| 2024-09 | 5.647 | 4.660 |
| 2024-08 | 5.724 | 4.733 |
| 2024-07 | 5.735 | 4.756 |
| 2024-06 | 5.717 | 4.928 |
aktører og ejere
Ejere
| PostNord Group AB | Legal ejer | 100 % | Fra: 19.12.2014 |
Direktion
| Nikolaj Grundtvig Ahrenkiel | Direktør | Fra: 01.12.2023 | |
| Kim Pedersen | Direktør | Fra: 01.12.2023 |
Bestyrelse
| Kim Pedersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.12.2023 | |
| Eigil Johannesen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 22.04.2015 | |
| Claus Søborg Helgesen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 16.06.2023 | |
| Torben Struck | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.01.2026 | |
| Dzevad Ramic | Bestyrelsesmedlem | Fra: 25.06.2019 | |
| Heidi Vrang Olsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 16.06.2023 | |
| Kristina Elisabeth Lilja | Bestyrelsesmedlem | Fra: 05.01.2015 | |
| Annemarie Gardshol | Formand | Fra: 09.04.2019 | |
| Carl Viktor Davidsson | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.09.2020 |
Stiftere
| Den Danske Stat v/Trafikministeren v/Afdelingschef Kurt Lykstoft Larsen | Stifter | Fra: 28.06.2002 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUTION SERVICES A/S | 56448810 | 100 % | 02.01.2013 | Aktiv | -30.000 | 1.286.000 |
| eHUBnordic ApS | 36959517 |
25–33,32 % *
Ejerudvikling 25–33,32 %: fra 27.01.2016 50–66,66 %: 26.01.2016 – 26.01.2016 |
27.01.2016 | Under konkurs | -3.931.531 | -14.132.205 |
| Nordic Infrastructure A/S | 40059423 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 31.05.2021 33,33–49,99 %: 24.01.2019 – 30.05.2021 |
31.05.2021 | Aktiv | 8.568.817 | 35.868.101 |
| POST FLEET MANAGEMENT A/S | 79203114 | 100 % | 19.05.2003 | Aktiv | -631.000 | 53.256.000 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 3.659.000.000 | 4.814.000.000 | 4.838.000.000 | 4.965.000.000 | 5.290.000.000 | 4.863.000.000 |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | 55.000.000 | -5.000.000 | -445.000.000 | -131.000.000 | 173.000.000 | -13.000.000 |
| Resultat før skat | 108.000.000 | 1.000.000 | -435.000.000 | -126.000.000 | 154.000.000 | -28.000.000 |
| Årets resultat | -15.000.000 | 10.000.000 | -426.000.000 | -121.000.000 | 165.000.000 | -27.000.000 |
| Egenkapital | 941.000.000 | 956.000.000 | 946.000.000 | 1.372.000.000 | 1.493.000.000 | 1.328.000.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.828.000.000 | 2.374.000.000 | 2.544.000.000 | 3.331.000.000 | 3.875.000.000 | 4.666.000.000 |
| Selskabskapital | — | — | — | — | — | — |
| Gæld i alt | — | — | — | — | — | — |
| Likvide beholdninger | 4.000.000 | 39.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 27.000.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2.886 | 4.655 | 5.198 | 5.792 | — | — |
| Soliditetsgrad | 33,3 % | 40,3 % | 37,2 % | 41,2 % | 38,5 % | 28,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-18 Revisor: DeloitteStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-26 Revisor: DeloitteStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-03 Revisor: DeloitteStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-26 Revisor: KPMGStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-30 Revisor: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-29 Revisor: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |