DR INVEST ApS
CVR 26392144
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 26392144 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2001-12-21 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-09 |
Beliggenhed
| adresse | Eskekrog 10, 8700 Horsens |
| by | 8700 Horsens |
| kommune | HORSENS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2023-12
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2023-12 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| OR Holding 2016 ApS · CVR 38245848 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 26.06.2018 |
| LR Holding 2016 ApS · CVR 38245821 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 26.06.2018 |
| BR Holding 2016 ApS · CVR 38245805 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 26.06.2018 |
| AR Holding 2016 ApS · CVR 38245791 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 26.06.2018 |
Direktion
| Ole Dam Rasmussen | Direktør | Fra: 21.12.2001 |
Bestyrelse
| Ole Dam Rasmussen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 26.06.2018 | |
| Lasse Dam Rasmussen | Formand | Fra: 26.06.2018 | |
| Berit Dam Rasmussen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 26.06.2018 | |
| Anja Dam Rasmussen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 26.06.2018 |
Stiftere
| Ole Dam Rasmussen | Stifter | Fra: 21.12.2001 |
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE EJENDOMME ApS | 28869673 | 01.07.2005 | Aktiv | 449.432 | 11.248.142 | |
| BASE HOLDING ApS | 29784418 | 30.09.2006 | Aktiv | 4.627.558 | 34.579.381 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -613.624 | -138.671 |
| Driftsresultat | -637.624 | -166.113 |
| Resultat før skat | 3.674.279 | 4.321.175 |
| Årets resultat | 2.850.164 | 3.365.898 |
| Egenkapital | 91.068.637 | 88.718.473 |
| Aktiver i alt (balance) | 108.481.162 | 106.248.933 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 17.412.525 | 17.530.460 |
| Likvide beholdninger | 3.299.346 | 4.142.878 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 84,0 % | 83,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-09-08 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-09-07 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |