PER MØLLER INVEST A/S
CVR 26233186
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 26233186 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2001-09-05 |
| kapital | DKK 500.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-05 |
Beliggenhed
| adresse | Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle |
| by | 7100 Vejle |
| kommune | VEJLE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Revisor
| revisor | MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2021-12
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-12 | 1 | 0 |
| 2021-11 | 1 | 0 |
| 2021-10 | 1 | 1 |
| 2021-09 | 1 | 0 |
| 2021-08 | 2 | 1 |
| 2021-07 | 2 | 1 |
| 2021-06 | 2 | 1 |
| 2021-05 | 2 | 1 |
| 2021-04 | 2 | 2 |
| 2021-03 | 2 | 1 |
| 2021-02 | 2 | 1 |
| 2021-01 | 2 | 1 |
| 2020-12 | 2 | 1 |
| 2020-11 | 2 | 1 |
| 2020-10 | 2 | 1 |
| 2020-09 | 2 | 1 |
| 2020-08 | 2 | 1 |
| 2020-07 | 2 | 1 |
| 2020-06 | 2 | 1 |
| 2020-05 | 2 | 1 |
| 2020-04 | 2 | 1 |
| 2020-03 | 2 | 1 |
| 2020-02 | 2 | 1 |
| 2020-01 | 2 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Per Møller | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.01.2012 |
Direktion
| Per Møller | Direktør | Fra: 05.09.2001 |
Bestyrelse
| Per Møller | Bestyrelsesmedlem | Fra: 04.02.2008 | |
| Anja Møller | Formand | Fra: 04.02.2008 | |
| Jan Møller Jensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 05.04.2019 |
Stiftere
| A.C.C. INVEST A/S · CVR 10835402 | Stifter | Fra: 05.09.2001 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitnessklubben ApS | 42342106 |
66,67–89,99 % *
Ejerudvikling 66,67–89,99 %: fra 14.03.2024 100 %: 27.04.2021 – 13.03.2024 |
14.03.2024 | Aktiv | 190.486 | 383.331 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Energy ApS | 43786628 | 09.01.2023 | Aktiv | 86.629 | 327.513 | |
| Fitnessklubben ApS | 42342106 | 27.04.2021 | Aktiv | 190.486 | 383.331 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 340.514 | 303.794 | 363.481 | 274.896 | 669.803 | 871.183 |
| Driftsresultat | 108.023 | -32.116 | 112.365 | 52.818 | 91.773 | 83.411 |
| Resultat før skat | 226.762 | -11.720 | 175.285 | 81.834 | 89.616 | 59.800 |
| Årets resultat | 210.251 | -5.741 | 140.358 | 75.009 | 69.169 | 45.585 |
| Egenkapital | 4.742.323 | 4.667.072 | 4.794.812 | 4.772.255 | 4.811.846 | 4.855.677 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.841.746 | 6.787.116 | 7.104.603 | 7.193.412 | 7.370.931 | 7.565.294 |
| Selskabskapital | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Gæld i alt | 1.632.301 | 1.726.901 | 1.914.255 | 2.064.156 | 2.216.983 | 2.387.754 |
| Likvide beholdninger | 15.084 | 0 | 95.228 | 785 | 15.038 | 896.648 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — | — | 0 | 2 | 2 |
| Soliditetsgrad | 69,3 % | 68,8 % | 67,5 % | 66,3 % | 65,3 % | 64,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-17 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-02 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-04 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-05-26 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-03-16 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-11 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |