CIRCLE ApS
CVR 26138485
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 26138485 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2001-07-01 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-13 |
Beliggenhed
| adresse | Kærvej 12, 2970 Hørsholm |
| by | 2970 Hørsholm |
| kommune | HØRSHOLM Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Revisor
| revisor | inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
44 ansatte
·
36 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 44 | 36 |
| 2026-04 | 43 | 34 |
| 2026-03 | 39 | 32 |
| 2026-02 | 37 | 32 |
| 2026-01 | 37 | 31 |
| 2025-12 | 35 | 31 |
| 2025-11 | 34 | 31 |
| 2025-10 | 38 | 32 |
| 2025-09 | 35 | 33 |
| 2025-08 | 33 | 31 |
| 2025-07 | 39 | 53 |
| 2025-05 | 39 | 35 |
| 2025-04 | 37 | 35 |
| 2025-03 | 36 | 36 |
| 2025-02 | 36 | 31 |
| 2025-01 | 38 | 31 |
| 2024-12 | 41 | 35 |
| 2024-11 | 42 | 36 |
| 2024-10 | 40 | 36 |
| 2024-09 | 39 | 35 |
| 2024-08 | 37 | 35 |
| 2024-07 | 37 | 32 |
| 2024-06 | 40 | 34 |
| 2024-05 | 36 | 33 |
aktører og ejere
Ejere
| LAUGE RØNNOW ApS · CVR 26403057 | Legal ejer | 66,67–89,99 % | Fra: 11.12.2025 |
| JLB INVEST ApS · CVR 30503635 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 12.12.2025 |
| THAVAS Holding ApS · CVR 37863440 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 11.12.2025 |
Direktion
| Lauge Rønnow | Direktør | Fra: 04.09.2002 |
Bestyrelse
| Peter Frank Henningsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 11.10.2018 | |
| Asger Rønnow | Formand | Fra: 16.12.2021 | |
| Lauge Rønnow | Bestyrelsesmedlem | Fra: 16.12.2021 |
Stiftere
| Lauge Rønnow | Stifter | Fra: 01.07.2001 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| OLDBAK ApS | 32895808 | Stifter | 03.05.2010 | Aktiv | |
| Oldbak Danmark ApS | 37555029 | Stifter |
— *
Ejerudvikling —: fra 15.03.2016 10–14,99 %: 15.03.2016 – 26.10.2022 |
15.03.2016 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 29.580.009 | 25.167.154 | 24.305.306 |
| Driftsresultat | -515.310 | 777.723 | 4.162.733 |
| Resultat før skat | -764.625 | 572.385 | 4.047.461 |
| Årets resultat | -526.955 | 532.561 | 3.174.061 |
| Egenkapital | 5.375.434 | 5.902.389 | 5.369.828 |
| Aktiver i alt (balance) | 22.735.101 | 27.231.619 | 14.021.841 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 15.485.038 | 20.358.961 | 7.755.949 |
| Likvide beholdninger | 1.139 | 557.764 | 5.300 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 35 | 33 | 31 |
| Soliditetsgrad | 23,6 % | 21,7 % | 38,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-29 Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-26 Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
— |