MORTEN T. HØJBERG ApS
CVR 25237730
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 25237730 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2000-03-01 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-02 |
Beliggenhed
| adresse | Hauchsvej 4, 1825 Frederiksberg C |
| by | 1825 Frederiksberg C |
| kommune | FREDERIKSBERG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Morten Thune Højberg | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.03.2000 |
Direktion
| Morten Thune Højberg | Direktør | Fra: 11.04.2000 |
Stiftere
| VX 10.312 ApS · CVR 10014689 | Stifter | Fra: 01.03.2000 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 4 Invest ApS | 44078511 | 50–66,66 % | 24.05.2023 | Aktiv | -404.309 | -706.377 |
| Bright Minds ApS | 41384964 | 50–66,66 % | 22.05.2020 | Aktiv | 7.901.563 | 40.238.505 |
| G147 Invest ApS | 42540129 | 50–66,66 % | 12.07.2021 | Aktiv | -4.389 | 9.776 |
| Get Lit Denmark ApS | 41412925 | 5–9,99 % | 06.12.2021 | Aktiv | 581.876 | -112.235 |
| GoodLife Gruppen A/S | 44033208 |
5–9,99 % *
Ejerudvikling 5–9,99 %: fra 23.02.2024 100 %: 04.05.2023 – 17.11.2023 |
23.02.2024 | Aktiv | -3.473.563 | 5.234.935 |
| H47 Invest ApS | 43923927 | 50–66,66 % | 17.03.2023 | Aktiv | -39.017 | -84.080 |
| Joshua Tree SPV ApS | 42628956 | 5–9,99 % | 29.09.2021 | Aktiv | -3.844.479 | 3.434.679 |
| Lime Tree SPV P/S | 42883557 | 5–9,99 % | 27.01.2022 | Aktiv | -6.264.675 | 3.000.305 |
| MMKS Invest ApS | 44426935 | 10–14,99 % | 13.11.2023 | Aktiv | 162.225 | 197.225 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 4 Invest ApS | 44078511 | 24.05.2023 | Aktiv | -404.309 | -706.377 | |
| Bright Minds ApS | 41384964 | 22.05.2020 | Aktiv | 7.901.563 | 40.238.505 | |
| G147 Invest ApS | 42540129 | 12.07.2021 | Aktiv | -4.389 | 9.776 | |
| GoodLife Gruppen A/S | 44033208 | 04.05.2023 | Aktiv | -3.473.563 | 5.234.935 | |
| H47 Invest ApS | 43923927 | 17.03.2023 | Aktiv | -39.017 | -84.080 | |
| MOMENT A/S | 25328949 | 19.04.2000 | Aktiv | 5.962.000 | 35.275.000 | |
| NPS.TODAY ApS | 36464917 | 17.12.2014 | Aktiv | -355.739 | -11.472.768 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -79.296 | -48.160 | -179.000 | -149.102 |
| Driftsresultat | -100.546 | -69.410 | -269.000 | -149.102 |
| Resultat før skat | 5.443.432 | -5.595.020 | — | -10.931.219 |
| Årets resultat | 5.302.871 | -5.595.020 | -16.680.000 | -10.931.219 |
| Egenkapital | 59.871.696 | 57.568.825 | 68.164.000 | 86.844.184 |
| Aktiver i alt (balance) | 61.108.479 | 58.394.827 | 74.246.000 | 87.075.694 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 1.236.783 | 826.002 | 6.082.000 | 231.510 |
| Likvide beholdninger | 11.096.864 | 15.202.153 | 24.248.000 | 20.130.500 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 98,0 % | 98,6 % | 91,8 % | 99,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-19 Revisor: Crowe XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-17 Revisor: Crowe XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-30 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |