SAMSON EVAR HOLDING ApS
CVR 21476536
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 21476536 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1999-01-26 |
| kapital | DKK 135.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-08 |
Beliggenhed
| adresse | Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C |
| by | 8000 Aarhus C |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Revisor
| revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-01
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-01 | 2 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 0 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 2 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 |
| 2024-10 | 2 | 1 |
| 2024-09 | 2 | 1 |
| 2024-08 | 2 | 1 |
| 2024-07 | 2 | 1 |
| 2024-06 | 2 | 1 |
| 2024-05 | 2 | 1 |
| 2024-04 | 2 | 1 |
| 2024-03 | 1 | 0 |
| 2024-02 | 1 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 |
| 2023-12 | 2 | 1 |
| 2023-11 | 1 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 0 |
| 2023-08 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Samson Evar | Legal ejer | 100 % | Fra: 14.12.2014 |
Direktion
| Samson Evar | Direktør | Fra: 26.01.1999 |
Stiftere
| Jacob Evar | Stifter | Fra: 26.01.1999 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danhostel Aarhus City ApS | 38437658 | 50–66,66 % | 23.02.2017 | Aktiv | -1.484.099 | 1.244.237 |
| EVARS HOTELLER A/S | 19508544 | 25–33,32 % | 14.12.2014 | Aktiv | 11.718.783 | 113.169.640 |
| K/S Bjørnholms Alle 4, Viby J | 37344605 |
5–9,99 % *
Ejerudvikling 5–9,99 %: fra 15.08.2016 10–14,99 %: 22.12.2015 – 14.08.2016 |
15.08.2016 | Aktiv | -1.594.887 | 3.363.294 |
| Komplementarselskabet Bjørnholms Alle 4, Viby J. ApS | 37338923 |
5–9,99 % *
Ejerudvikling 5–9,99 %: fra 15.08.2016 10–14,99 %: 22.12.2015 – 14.08.2016 |
15.08.2016 | Aktiv | 4.321 | 616.046 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danhostel Aarhus City ApS | 38437658 | 23.02.2017 | Aktiv | -1.484.099 | 1.244.237 | |
| QualiGaming ApS | 39551144 | 02.05.2018 | Aktiv | -79.722 | -53.923 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 12.937 | 102.116 | -55.554 | -101.924 |
| Driftsresultat | -187.969 | -934.147 | -3.109.643 | -1.790.761 |
| Resultat før skat | 2.962.217 | 3.520.841 | -1.173.096 | -2.153.480 |
| Årets resultat | 2.962.217 | 3.520.841 | -1.283.096 | -2.153.480 |
| Egenkapital | 49.615.993 | 47.653.776 | 44.254.935 | 47.838.030 |
| Aktiver i alt (balance) | 49.851.550 | 47.887.636 | 44.784.574 | 48.044.507 |
| Selskabskapital | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Gæld i alt | 235.557 | 233.860 | 529.639 | 206.477 |
| Likvide beholdninger | 1.769.940 | 1.116.687 | 5.206.859 | 1.105.515 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 99,5 % | 99,5 % | 98,8 % | 99,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-01 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-27 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-24 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |