BO-LINE A/S
CVR 21211737
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 21211737 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 1998-10-08 |
| kapital | DKK 500.000 |
| sidst opdateret | 2025-06-03 |
Beliggenhed
| adresse | Rypevej 9, 2900 Hellerup |
| by | 2900 Hellerup |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden teknisk rådgivning (711290) |
Revisor
| revisor | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 0 |
| 2026-04 | 2 | 0 |
| 2026-03 | 2 | 0 |
| 2026-02 | 2 | 0 |
| 2026-01 | 2 | 0 |
| 2025-12 | 2 | 1 |
| 2025-11 | 2 | 1 |
| 2025-10 | 2 | 1 |
| 2025-09 | 2 | 1 |
| 2025-08 | 2 | 1 |
| 2025-07 | 2 | 1 |
| 2025-06 | 2 | 1 |
| 2025-05 | 2 | 1 |
| 2025-04 | 2 | 1 |
| 2025-03 | 2 | 1 |
| 2025-02 | 2 | 1 |
| 2025-01 | 2 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-05 | 1 | 1 |
| 2024-04 | 1 | 1 |
| 2023-10 | 1 | 1 |
| 2023-03 | 1 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Kenneth Jensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 08.10.1998 |
Direktion
| Kenneth Jensen | Direktør | Fra: 28.01.1999 |
Bestyrelse
| Kenneth Jensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 23.06.2010 | |
| Jakob Laybourn Lindedam | Bestyrelsesmedlem | Fra: 23.06.2010 | |
| Morten Damgaard | Formand | Fra: 21.12.2018 |
Stiftere
| Kenneth Jensen | Stifter | Fra: 28.01.1999 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM Skagen Invest ApS | 42580562 | 50–66,66 % | 03.08.2021 | Aktiv | -454.720 | -2.363.531 |
| Argus Holding ApS | 44955733 | 33,33–49,99 % | 09.07.2024 | Aktiv | 2.684.048 | 2.724.048 |
| BRANDT & JENSEN ApS | 24238873 | 100 % | 25.08.1999 | Aktiv | 230.617 | 1.144.245 |
| EJENDOMSSELSKABET HJ ApS | 35049134 | 50–66,66 % | 27.02.2013 | Aktiv | -1.635.913 | 14.533.962 |
| GERMINVEST A/S | 29214565 |
33,33–49,99 % *
Ejerudvikling 33,33–49,99 %: fra 01.07.2024 25–33,32 %: 20.12.2005 – 30.06.2024 |
01.07.2024 | Aktiv | 1.161.218 | 15.582.179 |
| KMK BERLIN A/S | 31760488 | 33,33–49,99 % | 19.09.2008 | Aktiv | 7.320.248 | 123.512.488 |
| KTS BERLIN ApS | 29840954 |
50–66,66 % *
Ejerudvikling 50–66,66 %: fra 01.01.2017 33,33–49,99 %: 11.09.2012 – 31.12.2016 |
01.01.2017 | Aktiv | 3.958.350 | 29.851.756 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM Skagen Invest ApS | 42580562 | 03.08.2021 | Aktiv | -454.720 | -2.363.531 | |
| Argus Holding ApS | 44955733 | 09.07.2024 | Aktiv | 2.684.048 | 2.724.048 | |
| Bygaden Brøndby ApS | 44138298 | 26.06.2023 | Aktiv | -260.622 | -373.405 | |
| EJENDOMSSELSKABET HJ ApS | 35049134 | 27.02.2013 | Aktiv | -1.635.913 | 14.533.962 | |
| FREDERIKKEVEJ 21 ApS | 30546954 | 20.06.2007 | Aktiv | 926.283 | 10.149.400 | |
| GERMINVEST A/S | 29214565 | 20.12.2005 | Aktiv | 1.161.218 | 15.582.179 | |
| KMK BERLIN A/S | 31760488 | 19.09.2008 | Aktiv | 7.320.248 | 123.512.488 | |
| KTS BERLIN ApS | 29840954 | 31.08.2006 | Aktiv | 3.958.350 | 29.851.756 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -227.552 | -293.956 | -396.109 | -236.502 |
| Driftsresultat | -503.152 | -537.301 | -600.302 | -955.667 |
| Resultat før skat | 4.651.604 | 6.626.085 | -1.072.882 | -4.019.703 |
| Årets resultat | 4.651.361 | 6.626.085 | -1.072.882 | -4.019.703 |
| Egenkapital | 73.220.412 | 72.369.051 | 65.803.966 | 66.935.749 |
| Aktiver i alt (balance) | 94.717.428 | 90.677.344 | 80.482.857 | 83.396.702 |
| Selskabskapital | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Gæld i alt | 21.497.016 | 18.308.293 | 14.678.891 | 16.460.953 |
| Likvide beholdninger | 13.014 | 63.125 | 63.378 | 16.497 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 77,3 % | 79,8 % | 81,8 % | 80,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-01 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-14 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-08 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |