DANSK EL-FORBUND
CVR 20163119
·
Aktiv
· Forening
Stamdata
| CVR-nummer | 20163119 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Forening |
| stiftet | 1964-04-01 |
| sidst opdateret | 2026-07-01 |
Beliggenhed
| adresse | Nyropsgade 14, 1602 København V |
| by | 1602 København V |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Fagforeningers aktiviteter (942000) |
Ansatte (CVR)
2026-05
70 ansatte
·
42 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 70 | 42 |
| 2026-04 | 91 | 41 |
| 2026-03 | 111 | 43 |
| 2026-02 | 93 | 43 |
| 2026-01 | 99 | 45 |
| 2025-12 | 124 | 48 |
| 2025-11 | 89 | 44 |
| 2025-10 | 100 | 45 |
| 2025-09 | 83 | 43 |
| 2025-08 | 53 | 40 |
| 2025-07 | 133 | 48 |
| 2025-06 | 131 | 46 |
| 2025-05 | 82 | 42 |
| 2025-04 | 108 | 45 |
| 2025-03 | 90 | 41 |
| 2025-02 | 103 | 44 |
| 2025-01 | 92 | 43 |
| 2024-12 | 122 | 47 |
| 2024-11 | 115 | 47 |
| 2024-10 | 94 | 42 |
| 2024-09 | 96 | 42 |
| 2024-08 | 60 | 40 |
| 2024-07 | 120 | 48 |
| 2024-06 | 107 | 48 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbundshuset A/S | 44519380 | 20–24,99 % | 22.12.2023 | Aktiv | -9.426.797 | 164.501.674 |
| MAS HOLDING AALBORG A/S | 45135810 | 5–9,99 % | 01.01.2010 | Aktiv | 2.862.739 | 9.228.844 |
| MC MALERFORRETNING A/S | 31321212 | 5–9,99 % | 21.12.1994 | Aktiv | 2.558.614 | 30.917.409 |
| PENSIONDANMARK HOLDING A/S | 29194238 | 10–14,99 % | 26.10.2005 | Aktiv | — | — |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbundshuset A/S | 44519380 | 22.12.2023 | Aktiv | -9.426.797 | 164.501.674 |
Øvrig rolle i
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVU I/S | 25138902 | 01.01.2000 | Aktiv | — | — |