Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma
CVR 18437082
·
Aktiv
· Enkeltmandsvirksomhed
Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (CVR 18437082) er en enkeltmandsvirksomhed i 2100 København Ø. Branche: Bogføring og revision; skatterådgivning. Status: Aktiv.
Stamdata
| CVR-nummer | 18437082 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 1995-03-16 |
| branche | Bogføring og revision; skatterådgivning (692000) |
| sidst opdateret | 2025-06-04 |
Beliggenhed
| adresse | Østbanegade 123, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
aktører og ejere
Øvrige
| Kurt Lægaard | RevisionsvirksomhedLedelse | Fra: 02.03.2010 | |
| Kurt Lægaard | RevisionsvirksomhedStemmeberettigede | Fra: 04.10.2012 | |
| Kurt Lægaard | Interessenter | Fra: 16.03.1995 |
Ejerandele er baseret på det offentlige ejerregister (legale ejere).
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| +KONCEPT HOLDING ApS | 32147925 | Revisor | 07.05.2009 | Aktiv | |
| 10.10.55 ApS | 32361374 | Revisor | 12.08.2009 | Aktiv | |
| 20 Mile Holding ApS | 39806959 | Revisor | 13.07.2023 | Aktiv | |
| 2021.ai ApS | 37836303 | Revisor | 05.08.2020 | Aktiv | |
| 3E CONSULTING ApS | 27956955 | Revisor | 01.09.2004 | Aktiv | |
| 7DREAMS ApS | 29328137 | Revisor | 02.02.2006 | Aktiv | |
| A & C Gram ApS | 18928388 | Revisor | 23.08.2017 | Aktiv | |
| A.E. NIELSEN HOLDING ApS | 28333404 | Revisor | 25.01.2005 | Aktiv | |
| A.S.K JURIDISK HUS ApS | 39385988 | Revisor | 05.03.2018 | Aktiv | |
| AALBORG, LISELEJE, 2004 ApS | 27504418 | Revisor | 18.12.2003 | Aktiv | |
| ABM Holding ApS | 36963174 | Revisor | 22.06.2026 | Aktiv | |
| ADSERBALLE & KNUDSEN HOLDING ApS | 29205485 | Revisor | 12.12.2005 | Aktiv | |
| AKTOR INNOVATION ApS | 27971709 | Revisor | 28.06.2004 | Aktiv | |
| AKU HOLDING ApS | 33495846 | Revisor | 24.01.2011 | Aktiv | |
| ALTOO ApS | 32553028 | Revisor | 20.10.2009 | Aktiv | |
| AM Dahl Ejendomme A/S | 39188732 | Revisor | 22.12.2017 | Aktiv | |
| AM DAHL HOLDING A/S | 29442614 | Revisor | 31.03.2006 | Aktiv | |
| AM INVEST 2 ApS | 28288549 | Revisor | 07.12.2004 | Aktiv | |
| Ambitlocker ApS | 38923080 | Revisor | 02.02.2021 | Aktiv | |
| AMCO Global Services ApS | 40711147 | Revisor | 06.08.2019 | Aktiv | |
| AMCO Services ApS | 38712349 | Revisor | 08.06.2017 | Aktiv | |
| AMCO Solutions ApS | 29795630 | Revisor | 31.10.2006 | Aktiv | |
| AN AGENCY ACTIVATION ApS | 37167037 | Revisor | 14.03.2023 | Aktiv | |
| ANDERS KRAUSE HOLDING ApS | 28665083 | Revisor | 11.12.2024 | Aktiv | |
| ANDERS KRAUSE TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS | 28658753 | Revisor | 30.06.2006 | Aktiv | |
| ANDERSEN & SØGAARD ApS | 29427070 | Revisor | 28.03.2006 | Aktiv | |
| ANNE-METTE NØRREVANG HOLDING ApS | 30905989 | Revisor | 03.10.2007 | Aktiv | |
| ANNEBERGVEJ ApS | 30606302 | Revisor | 08.06.2007 | Aktiv | |
| ANORCON ApS | 31498007 | Revisor | 12.06.2008 | Aktiv | |
| APJ El Holding A/S | 37836109 | Revisor | 16.06.2016 | Aktiv | |
| ASSIMULO ApS | 33034288 | Revisor | 10.06.2010 | Aktiv | |
| ASSIMULO CONSULT ApS | 33034369 | Revisor | 15.06.2010 | Aktiv | |
| AT2004 HOLDING A/S | 28308639 | Revisor | 15.10.2004 | Aktiv | |
| B-EYE HOLDING ApS | 35252584 | Revisor | 23.05.2013 | Aktiv | |
| B-EYE OVERSEAS ApS | 36023686 | Revisor | 15.06.2014 | Aktiv | |
| B.E.C. Rengøring ApS | 35140468 | Revisor | 13.03.2013 | Aktiv | |
| Back & Co ApS | 35226192 | Revisor | 01.04.2013 | Aktiv | |
| BADENBADEN ApS | 32889441 | Revisor | 01.05.2010 | Aktiv | |
| Bang & Co Consulting ApS | 31580439 | Revisor | 29.06.2008 | Aktiv | |
| Bang & Co Holding ApS | 31604974 | Revisor | 11.07.2008 | Aktiv | |
| BANGBANG COPENHAGEN ApS | 34596565 | Revisor | 20.06.2012 | Aktiv | |
| BBB VVS HOLDING ApS | 35891609 | Revisor | 17.06.2014 | Aktiv | |
| BBB-Consult ApS | 35892192 | Revisor | 17.06.2014 | Aktiv | |
| BECH FOTO ApS | 35521658 | Revisor | 28.10.2013 | Aktiv | |
| BEEJO HOLDING ApS | 33878648 | Revisor | 01.09.2011 | Aktiv | |
| Beier Müller ApS | 32357660 | Revisor | 06.08.2009 | Aktiv | |
| BELMONDO ApS | 30906004 | Revisor | 03.10.2007 | Aktiv | |
| Bergstrøm Holding ApS | 37688541 | Revisor | 28.04.2020 | Aktiv | |
| BERGSTRØM PLASTTEKNIK A/S | 32095372 | Revisor | 01.03.2009 | Aktiv | |
| BETTINNA DELFS ApS | 31479703 | Revisor | 28.05.2008 | Aktiv | |
| BETTINNADELFS HOLDING ApS | 30704274 | Revisor | 27.06.2007 | Aktiv | |
| BGFIX Danmark ApS | 39174197 | Revisor | 20.08.2018 | Aktiv | |
| Big Red Button ApS | 37863866 | Revisor | 01.07.2016 | Aktiv | |
| BIGDELI CAPITAL ApS | 36400110 | Revisor | 21.02.2021 | Aktiv | |
| BINARY INVEST ApS | 36072504 | Revisor | 04.06.2021 | Aktiv | |
| Birkbøll Holding ApS | 39954826 | Revisor | 29.04.2025 | Aktiv | |
| Birkholm Hansen Consult ApS | 31279704 | Revisor | 29.02.2008 | Aktiv | |
| BJERREGAARD MONTAGE ApS | 26989051 | Revisor | 20.03.2025 | Aktiv | |
| Blackfox ApS | 37863831 | Revisor | 01.07.2016 | Aktiv | |
| BM Group International ApS | 38754785 | Revisor | 28.06.2017 | Aktiv | |
| Bo-To Rådhuspassagen ApS | 36986131 | Revisor | 22.02.2021 | Aktiv | |
| BOEECK GROUP ApS | 34602980 | Revisor | 27.06.2012 | Aktiv | |
| Boldlight ApS | 39664178 | Revisor | 11.04.2024 | Aktiv | |
| BOLT ApS | 36400137 | Revisor | 19.02.2021 | Aktiv | |
| Bombas Holding ApS | 38795635 | Revisor | 30.06.2026 | Aktiv | |
| BORNHOLM ApS | 29135428 | Revisor | 05.10.2005 | Aktiv | |
| BOSCH HOLDING ApS | 33041292 | Revisor | 18.06.2010 | Aktiv | |
| BREINHOLT & CO. ApS | 30531485 | Revisor | 16.10.2008 | Aktiv | |
| Breinholt Splitleasing ApS | 37179728 | Revisor | 13.10.2015 | Aktiv | |
| BRIXTOFTE TRANSPORT A/S | 15156082 | Revisor | 09.02.2023 | Aktiv | |
| Brogårdsvej 115 ApS | 41000562 | Revisor | 03.12.2019 | Aktiv | |
| BY CONNIEHANSEN 2015 ApS | 36487305 | Revisor | 01.01.2015 | Aktiv | |
| bySennels ApS | 33956339 | Revisor | 03.10.2011 | Aktiv | |
| Bötzow Holding ApS | 27414532 | Revisor | 07.10.2003 | Aktiv | |
| BØRNEHUSET GIRAFFEN ApS | 35045333 | Revisor | 21.02.2013 | Aktiv | |
| BØRNEHUSET SVANEN 2014 ApS | 35812008 | Revisor | 11.04.2016 | Aktiv | |
| CAFE PHENIX - CITY ApS | 31861896 | Revisor | 04.04.2014 | Aktiv | |
| Cafe Phenix Valby ApS | 36046090 | Revisor | 15.06.2016 | Aktiv | |
| CALH 2015 ApS | 36486694 | Revisor | 01.01.2015 | Aktiv | |
| CAM CAM COPENHAGEN A/S | 36392134 | Revisor | 23.04.2018 | Under konkurs | |
| Camilla Kroeyer Jewellery ApS | 40497684 | Revisor | 10.03.2023 | Aktiv | |
| Camre-Paulsen Holding ApS | 36392002 | Revisor | 21.04.2020 | Aktiv | |
| CARSTEN JOOST HOLDING ApS | 28682247 | Revisor | 11.04.2005 | Aktiv | |
| Casper Bloch Tømrerfirmaet ApS | 36736984 | Revisor | 07.05.2015 | Aktiv | |
| CASØ SERVICE ApS | 31574986 | Revisor | 26.06.2008 | Aktiv | |
| CBS ENTREPRISE A/S | 34578028 | Revisor | 15.05.2012 | Aktiv | |
| CBS HOLDING AF 11. MAJ 2012 ApS | 34576254 | Revisor | 11.05.2012 | Aktiv | |
| CBS Invest ApS | 36736224 | Revisor | 06.05.2015 | Aktiv | |
| CDF MULTI ApS | 32666523 | Revisor | 28.12.2009 | Aktiv | |
| CDF MULTISERVICE ApS | 31060044 | Revisor | 14.11.2007 | Aktiv | |
| CELIO ApS | 30077601 | Revisor | 02.12.2006 | Aktiv | |
| CELIO HOLDING ApS | 30077598 | Revisor | 02.12.2006 | Aktiv | |
| CENS INVEST ApS | 27355692 | Revisor | 22.09.2003 | Aktiv | |
| CGJ GRUPPEN A/S | 31179521 | Revisor | 08.01.2008 | Aktiv | |
| CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 15915641 | Revisor | 01.12.2009 | Aktiv | |
| CHRISTIAN HAGE ApS | 31743893 | Revisor | 29.08.2008 | Aktiv | |
| CLIRECON ApS | 31326672 | Revisor | 13.03.2008 | Aktiv | |
| CLM HOLDING 2012 ApS | 34893454 | Revisor | 09.12.2012 | Aktiv | |
| CoCo's Vikar Service ApS | 40341234 | Revisor | 11.03.2019 | Aktiv | |
| COHEBO HOLDING ApS | 33146272 | Revisor | 31.08.2010 | Aktiv | |
| Colbus ApS | 36977450 | Revisor | 27.07.2015 | Aktiv | |
| COLLECT FURNITURE ApS | 30895215 | Revisor | 25.09.2007 | Aktiv | |
| COMMONWEALTH ApS | 30192443 | Revisor | 01.01.2007 | Aktiv | |
| Community Content ApS | 37388181 | Revisor | 21.01.2016 | Under konkurs | |
| COMPLET EJENDOMSSERVICE ApS | 25887662 | Revisor | 10.01.2025 | Aktiv | |
| COMPLET HOLDING ApS | 25358317 | Revisor | 10.01.2025 | Aktiv | |
| Concepts ApS | 36025530 | Revisor | 25.05.2016 | Aktiv | |
| Copenhagen Advisors ApS | 31882427 | Revisor | 12.12.2008 | Aktiv | |
| COPENHAGEN BIOTECH SUPPLY ApS | 30606418 | Revisor | 08.06.2007 | Aktiv | |
| COPENHAGEN FESTIVAL ENSEMBLE ApS | 34615756 | Revisor | 11.07.2012 | Aktiv | |
| CORSO GROUP ApS | 33060033 | Revisor | 01.07.2010 | Aktiv | |
| CP Racing ApS | 40575936 | Revisor | 11.06.2019 | Aktiv | |
| CUBRIS ApS | 31744172 | Revisor | 29.08.2008 | Aktiv | |
| CULTURE BOX ApS | 28292457 | Revisor | 07.12.2004 | Aktiv | |
| D.A.S. Team ApS | 37614130 | Revisor | 18.06.2024 | Aktiv | |
| D.D. HOLDING ApS | 20822775 | Revisor | 23.01.2023 | Aktiv | |
| D.S.C. HOLDING ApS | 34082766 | Revisor | 15.12.2011 | Aktiv | |
| DANEFÆ ApS | 29173648 | Revisor | 15.10.2005 | Aktiv | |
| Datasolvr ApS | 37663026 | Revisor | 27.06.2022 | Aktiv | |
| De4 ApS | 37352357 | Revisor | 28.12.2015 | Aktiv | |
| DELTA TEAM ApS | 31786479 | Revisor | 03.11.2008 | Aktiv | |
| DEVMODE HOLDING ApS | 37863807 | Revisor | 01.07.2016 | Aktiv | |
| DICKOW HOLDING ApS | 33767609 | Revisor | 27.06.2011 | Aktiv | |
| DIGITECH TRADING ApS | 29922659 | Revisor | 27.09.2006 | Aktiv | |
| DIGIVENTURE HOLDING ApS | 29923256 | Revisor | 27.09.2006 | Aktiv | |
| DK JERN & METALHANDEL ApS | 28869487 | Revisor | 01.07.2005 | Aktiv | |
| DOORTEC ApS | 30068041 | Revisor | 14.11.2006 | Aktiv | |
| Dortheavej 59 ApS | 41285869 | Revisor | 26.11.2025 | Aktiv | |
| DreamBalloon Flights ApS | 32305660 | Revisor | 18.06.2019 | Aktiv | |
| DYRHOLM BYG ApS | 29802505 | Revisor | 13.12.2006 | Aktiv | |
| E. P. Trading ApS | 13121087 | Revisor | 23.01.2023 | Aktiv | |
| E. TICKET OFFICE ApS | 30067916 | Revisor | 14.11.2006 | Under konkurs | |
| EasyPractice ApS | 35642536 | Revisor | 17.01.2014 | Aktiv | |
| EcoVillage ApS | 38689126 | Revisor | 26.05.2017 | Aktiv | |
| EGEBAK & NØRREVANG ApS | 30908155 | Revisor | 09.10.2007 | Aktiv | |
| EJD. KANALHOLMEN 4 ApS | 31371813 | Revisor | 25.03.2008 | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET AF 1. MARTS 2013 ApS | 33060726 | Revisor | 07.07.2010 | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET GENERATORVEJ 31 ApS | 33760035 | Revisor | 16.06.2011 | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET LM AF 1. JUNI 2006 ApS | 29611157 | Revisor | 01.06.2006 | Aktiv | |
| ENANE HOLDING ApS | 30905997 | Revisor | 03.10.2007 | Aktiv | |
| ENOPSOL ApS | 29823960 | Revisor | 07.11.2006 | Aktiv | |
| ENTREPRENØRFIRMAET JENS RASMUSSEN ApS | 31280427 | Revisor | 01.03.2008 | Aktiv | |
| Entrevice ApS | 36041153 | Revisor | 25.05.2016 | Aktiv | |
| ERIK GELFI HOLDING ApS | 33872445 | Revisor | 18.08.2011 | Aktiv | |
| ESP I ApS | 33389272 | Revisor | 13.01.2011 | Aktiv | |
| Espergærde KKC ApS | 40238972 | Revisor | 04.02.2019 | Aktiv | |
| ETHION DEVELOPMENT ApS | 29137730 | Revisor | 10.10.2005 | Aktiv | |
| EtOH Spirits ApS | 39014521 | Revisor | 11.10.2017 | Aktiv | |
| Exsequi ApS | 36067160 | Revisor | 18.08.2014 | Aktiv | |
| FALCKGLAVINDHOLDING ApS | 31624339 | Revisor | 12.08.2008 | Aktiv | |
| Falsled Strand Lodges & Camping ApS | 40368051 | Revisor | 18.03.2019 | Aktiv | |
| FAUNUS, ANLÆGSGARTNER & BROLÆGGERFIRMA ApS | 27097901 | Revisor | 26.01.2022 | Under frivillig likvidation | |
| FINDROOMMATE.DK ApS | 31859174 | Revisor | 29.12.2008 | Aktiv | |
| FINN ELLEGAARD HOLDING ApS | 28887191 | Revisor | 07.07.2005 | Aktiv | |
| FL Distribution ApS | 33776454 | Revisor | 01.07.2011 | Aktiv | |
| Flyvefisken ApS | 40238891 | Revisor | 04.02.2019 | Aktiv | |
| FODGAARD HOLDING ApS | 29610916 | Revisor | 30.05.2006 | Aktiv | |
| FORESIGHT Media Group ApS | 33776403 | Revisor | 01.07.2011 | Aktiv | |
| FOTOGRAF ANDERS HALD ApS | 33962762 | Revisor | 11.10.2011 | Aktiv | |
| Fourfold Hld ApS | 27979025 | Revisor | 01.07.2004 | Aktiv | |
| Foveo ApS | 37475610 | Revisor | 29.05.2019 | Aktiv | |
| Fredensgade 11 ApS | 38615033 | Revisor | 01.05.2017 | Aktiv | |
| FREJAS HAVE BIRKERØD P/S | 40951059 | Revisor | 22.11.2019 | Aktiv | |
| FURESØDENTAL ApS | 30073797 | Revisor | 27.11.2006 | Aktiv | |
| Gentofte Kino ApS | 41074361 | Revisor | 15.04.2020 | Aktiv | |
| Ghost Ship Games ApS | 37989819 | Revisor | 01.09.2016 | Aktiv | |
| GHOST SHIP HOLDING ApS | 37864005 | Revisor | 01.07.2016 | Aktiv | |
| Gjerris ApS | 39833220 | Revisor | 19.04.2019 | Aktiv | |
| GLOBE MEDICAL ApS | 30590171 | Revisor | 18.05.2007 | Aktiv | |
| GO DREAM Holding ApS | 29442037 | Revisor | 28.03.2006 | Aktiv | |
| GPS HOLDING ApS | 29148945 | Revisor | 25.10.2005 | Aktiv | |
| GRACE HOLDING ApS | 29168989 | Revisor | 22.01.2025 | Aktiv | |
| GRACE TOURS ApS | 15602104 | Revisor | 22.01.2025 | Aktiv | |
| GREENS ENGROS ApS | 28996063 | Revisor | 23.09.2005 | Under konkurs | |
| Grunk Event Firmajulefrokost ApS | 40069534 | Revisor | 04.11.2022 | Aktiv | |
| GRUNKEVENT ApS | 29778655 | Revisor | 14.08.2006 | Aktiv | |
| GUDBRAND ApS | 32448240 | Revisor | 09.09.2009 | Aktiv | |
| Gundtoft Holding ApS | 40794069 | Revisor | 22.02.2021 | Aktiv | |
| GÅSLAND HOLDING ApS | 32552404 | Revisor | 20.10.2009 | Aktiv | |
| HAMMER HOUSE HOLDING ApS | 34626146 | Revisor | 28.06.2012 | Aktiv | |
| HANSEN & BREINHOLT ApS | 30531639 | Revisor | 16.10.2008 | Aktiv | |
| HASSELAGER ORGANISATIONSPSYKOLOGI ApS | 31937574 | Revisor | 14.01.2009 | Aktiv | |
| HBO8 HOLDING ApS | 30540131 | Revisor | 18.04.2008 | Aktiv | |
| HCO 2016 ApS | 38139215 | Revisor | 01.09.2016 | Aktiv | |
| HEDEMARK HOLDING ApS | 32552374 | Revisor | 20.10.2009 | Aktiv | |
| HELSINGE ApS | 29135126 | Revisor | 05.10.2005 | Aktiv | |
| HENRIK LINDE HOLDING ApS | 30278771 | Revisor | 12.02.2007 | Aktiv | |
| HERA HOLDING ApS | 32569544 | Revisor | 05.11.2009 | Aktiv | |
| Hero Agency ApS | 40109862 | Revisor | 27.02.2024 | Aktiv | |
| HEVEA BY HOFFIHEARTS ApS | 32271480 | Revisor | 24.06.2009 | Aktiv | |
| HH BYG KØGE ApS | 28982577 | Revisor | 02.09.2005 | Aktiv | |
| HH HOLDING 76 ApS | 28498322 | Revisor | 21.02.2005 | Aktiv | |
| HIKMET HOLDING ApS | 33495870 | Revisor | 24.01.2011 | Aktiv | |
| HINDENBURG SYSTEMS ApS | 32359337 | Revisor | 11.08.2009 | Aktiv | |
| HJARSØ HOLDING ApS | 29205116 | Revisor | 12.12.2005 | Aktiv | |
| Hjortbøl ApS | 34903247 | Revisor | 08.01.2013 | Aktiv | |
| HOANG JR. ApS | 33157797 | Revisor | 20.09.2010 | Aktiv | |
| HOANG JR. HOLDING ApS | 33157770 | Revisor | 20.09.2010 | Aktiv | |
| HOGDALL HOLDING ApS | 35811346 | Revisor | 17.03.2014 | Aktiv | |
| HOLDINGSELSKABET AF 29.11.2007 ApS | 31075890 | Revisor | 29.11.2007 | Aktiv | |
| HOLM HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB | 32298036 | Revisor | 09.09.2013 | Aktiv | |
| Howico A/S | 33970153 | Revisor | 13.10.2011 | Aktiv | |
| Howico Ejendomme ApS | 30699793 | Revisor | 02.07.2007 | Aktiv | |
| Howico Holding ApS | 37989258 | Revisor | 06.09.2016 | Aktiv | |
| HP Advokater ApS | 32298044 | Revisor | 09.09.2013 | Aktiv | |
| HR7 ApS | 32073026 | Revisor | 05.03.2009 | Aktiv | |
| I-Trust Holding ApS | 38766732 | Revisor | 11.12.2020 | Aktiv | |
| ICV Commerce Group ApS | 38641174 | Revisor | 04.06.2021 | Aktiv | |
| IDHA HOLDING ApS | 29827575 | Revisor | 13.12.2006 | Aktiv | |
| Ignatzi Assets ApS | 37524824 | Revisor | 17.03.2019 | Aktiv | |
| IH INVEST 2005 ApS | 27961274 | Revisor | 15.02.2005 | Aktiv | |
| Import for Kids ApS | 38644599 | Revisor | 04.06.2021 | Aktiv | |
| IN-SITE A/S | 33878699 | Revisor | 01.09.2011 | Aktiv | |
| InEye Holding ApS | 37863874 | Revisor | 01.07.2016 | Aktiv | |
| INTERSEC A/S | 33256663 | Revisor | 18.01.2023 | Aktiv | |
| Investeringsselskabet af 20. september 2008 ApS | 31611520 | Revisor | 18.07.2008 | Aktiv | |
| Isfuglen ApS | 38167480 | Revisor | 07.11.2016 | Aktiv | |
| Ivan Grundahl Holding ApS | 38523368 | Revisor | 22.03.2017 | Aktiv | |
| J. LARSEN INVEST HÅRLEV ApS | 32445594 | Revisor | 26.08.2009 | Aktiv | |
| J. MELIA ApS | 27983677 | Revisor | 09.08.2004 | Aktiv | |
| J. P. NIELSEN, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ApS | 30274067 | Revisor | 14.02.2007 | Aktiv | |
| JAKOB NILSSON INVEST ApS | 31786657 | Revisor | 05.11.2008 | Aktiv | |
| JAL INVEST ApS | 33361963 | Revisor | 30.11.2010 | Aktiv | |
| Jambo ApS | 33146124 | Revisor | 30.08.2010 | Aktiv | |
| JANKVIST & CO. ApS | 30906438 | Revisor | 28.09.2007 | Aktiv | |
| JBJ 2016 ApS | 38139223 | Revisor | 01.09.2016 | Aktiv | |
| JENSENS VINHANDEL ApS | 36414812 | Revisor | 23.10.2014 | Aktiv | |
| JESPER LANGVAD HOLDING ApS | 28712987 | Revisor | 27.05.2005 | Aktiv | |
| JIN HUA ApS | 35244379 | Revisor | 17.05.2013 | Aktiv | |
| JJ ANDKJÆR HOLDING ApS | 30581946 | Revisor | 01.05.2007 | Aktiv | |
| JOOST EL ApS | 28687036 | Revisor | 19.04.2005 | Aktiv | |
| JP Vin ApS | 32445586 | Revisor | 26.08.2009 | Aktiv | |
| JR & CO. HOLDING ApS | 30906365 | Revisor | 28.09.2007 | Aktiv | |
| JR KARISE HOLDING ApS | 31280419 | Revisor | 01.03.2008 | Aktiv | |
| JUHLERS INVEST ApS | 34092850 | Revisor | 16.12.2011 | Under frivillig likvidation | |
| JUHLERS.COM ApS | 32272606 | Revisor | 09.06.2009 | Under frivillig likvidation | |
| Jungleøen ApS | 37132233 | Revisor | 05.10.2015 | Aktiv | |
| juno the bakery ApS | 38691236 | Revisor | 29.06.2020 | Aktiv | |
| JUPITER CYKLER ApS | 28282443 | Revisor | 29.10.2004 | Aktiv | |
| JUPITER LYNGBY A/S | 40218157 | Revisor | 31.01.2019 | Aktiv | |
| JUPITER MØRKHØJ ApS | 14725199 | Revisor | 29.11.2011 | Aktiv | |
| JUPITER ODENSE ApS | 14454896 | Revisor | 29.11.2011 | Aktiv | |
| JWB INVEST ApS | 31786738 | Revisor | 05.11.2008 | Aktiv | |
| K/S AALBORG, LISELEJE | 27504388 | Revisor | 18.12.2003 | Aktiv | |
| Kamras Invest ApS | 39465663 | Revisor | 01.04.2018 | Aktiv | |
| KARISE ANLÆG & BYG A/S | 26934869 | Revisor | 22.12.2021 | Aktiv | |
| KARSTENSEN HOLDING ApS | 33766254 | Revisor | 24.06.2011 | Aktiv | |
| Kartellet22 ApS | 33752024 | Revisor | 25.05.2011 | Under konkurs | |
| Keeperz ApS | 38661280 | Revisor | 23.01.2020 | Aktiv | |
| KEINGART ApS | 31580242 | Revisor | 27.06.2008 | Aktiv | |
| Kenosb ApS | 40985077 | Revisor | 26.01.2022 | Aktiv | |
| KER Ejendomme A/S | 13265933 | Revisor | 24.09.2024 | Aktiv | |
| KESSLER & BACK ApS | 30608526 | Revisor | 08.06.2007 | Aktiv | |
| KeyPartner ApS | 36963964 | Revisor | 22.06.2026 | Aktiv | |
| Keyworks ApS | 34212791 | Revisor | 19.01.2012 | Aktiv | |
| KGH MANAGEMENT ApS | 30717678 | Revisor | 11.07.2007 | Aktiv | |
| KHAJ Holding ApS | 40374116 | Revisor | 22.03.2019 | Under konkurs | |
| Kito & Co ApS | 38166077 | Revisor | 24.04.2022 | Aktiv | |
| KLEIN NORDIC ApS | 29324476 | Revisor | 03.02.2006 | Aktiv | |
| Komplementarselskabet af 16.11.2017 ApS | 39089726 | Revisor | 16.11.2017 | Under frivillig likvidation | |
| Kovacevic ApS | 37524867 | Revisor | 17.03.2019 | Aktiv | |
| KSN Finans ApS | 39682907 | Revisor | 28.06.2018 | Aktiv | |
| LANC ApS | 29925771 | Revisor | 01.09.2006 | Aktiv | |
| LARS RIKART JENSEN ApS | 28485344 | Revisor | 10.02.2005 | Aktiv | |
| LASCH HOLDING ApS | 28505167 | Revisor | 11.03.2005 | Aktiv | |
| LENSCHAU HOLDING ApS | 32478530 | Revisor | 09.10.2009 | Aktiv | |
| Level-Floor aps | 39004712 | Revisor | 18.06.2019 | Under konkurs | |
| LHA ApS | 38465279 | Revisor | 06.03.2017 | Aktiv | |
| LIMA HOLDING 2009 ApS | 31187877 | Revisor | 25.01.2008 | Aktiv | |
| Limepack ApS | 37641405 | Revisor | 25.10.2019 | Aktiv | |
| LITORAL ApS | 27583288 | Revisor | 02.02.2004 | Aktiv | |
| LOLLE & NIELSEN ApS | 34215219 | Revisor | 19.01.2012 | Aktiv | |
| LOOP MEDIA ApS | 31859131 | Revisor | 29.12.2008 | Aktiv | |
| LRA 2015 ApS | 36686340 | Revisor | 14.05.2020 | Aktiv | |
| LRE HOLDING ApS | 34717621 | Revisor | 05.10.2012 | Aktiv | |
| LTbyg ApS | 39416077 | Revisor | 07.02.2018 | Aktiv | |
| LUDOHEIM HOLDING ApS | 37863890 | Revisor | 01.07.2016 | Aktiv | |
| LØKKEN ApS | 32448232 | Revisor | 09.09.2009 | Aktiv | |
| LØVDAL HOLDING ApS | 31182581 | Revisor | 18.01.2008 | Aktiv | |
| M. Kertesz Holding Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | 33867646 | Revisor | 16.03.2021 | Aktiv | |
| M2&Co., STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 29168504 | Revisor | 04.11.2005 | Aktiv | |
| MALERFIRMAET STAUBO A/S | 36037075 | Revisor | 17.04.2020 | Aktiv | |
| MALIGOR HOLDING ApS | 32263348 | Revisor | 10.06.2009 | Aktiv | |
| Marianne Hansen Holding ApS | 37622079 | Revisor | 17.04.2020 | Aktiv | |
| MCSLN Holding ApS | 40390464 | Revisor | 15.03.2019 | Aktiv | |
| MELIA HOLDING ApS | 27983642 | Revisor | 09.08.2004 | Aktiv | |
| Merula Collective ApS | 34725276 | Revisor | 28.10.2012 | Aktiv | |
| MICHAEL OLSEN & PARTNERE A/S | 25796632 | Revisor | 25.09.2023 | Aktiv | |
| MICHAEL OLSEN HOLDING A/S | 16882534 | Revisor | 25.09.2023 | Aktiv | |
| MICHEL PFEIFFER ApS | 29211736 | Revisor | 21.12.2005 | Aktiv | |
| MIKKEL VIBE HOLDING ApS | 37120006 | Revisor | 20.05.2025 | Aktiv | |
| MILDE-FONDEN | 11623875 | Revisor | 20.01.2023 | Aktiv | |
| MIND SWITCH ApS | 30722558 | Revisor | 01.07.2007 | Aktiv | |
| Minicrown ApS | 37270296 | Revisor | 01.12.2015 | Aktiv | |
| MINT COPENHAGEN ApS | 34351732 | Revisor | 20.02.2012 | Aktiv | |
| MISELJIC HOLDING ApS | 36400161 | Revisor | 21.02.2021 | Aktiv | |
| MK 1976 HOLDING ApS | 33495897 | Revisor | 24.01.2011 | Aktiv | |
| MKA CPH HOLDING ApS | 32311644 | Revisor | 18.01.2011 | Aktiv | |
| MLU HOLDING ApS | 31270685 | Revisor | 01.02.2008 | Aktiv | |
| MLU INVEST ApS | 29522847 | Revisor | 27.04.2006 | Aktiv | |
| Morban ApS | 41099496 | Revisor | 21.01.2020 | Aktiv | |
| MORSOR.DK ApS | 30694384 | Revisor | 26.06.2007 | Aktiv | |
| MORTEN HORNBECH HOLDING ApS | 35249729 | Revisor | 27.06.2022 | Aktiv | |
| MOUNTAINHIGH HOLDING ApS | 35641521 | Revisor | 15.01.2014 | Aktiv | |
| Mugato ApS | 40567852 | Revisor | 03.06.2019 | Aktiv | |
| Mugato Licensing ApS | 40557695 | Revisor | 24.05.2019 | Aktiv | |
| MUNCK INVEST ApS | 28859767 | Revisor | 20.06.2005 | Aktiv | |
| MURERMESTER KRISTIAN SOMMER ApS | 28299567 | Revisor | 15.12.2004 | Aktiv | |
| MYMULTIBOX ApS | 32267939 | Revisor | 23.06.2009 | Aktiv | |
