HOLMEN COPENHAGEN ApS
CVR 13865981
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 13865981 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1990-01-01 |
| kapital | DKK 126.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-20 |
Beliggenhed
| adresse | Stien 5, 3500 Værløse |
| by | 3500 Værløse |
| kommune | FURESØ Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466400) |
Revisor
| revisor | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2020-04
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-04 | 1 | 1 |
| 2020-03 | 1 | 1 |
| 2020-02 | 1 | 1 |
| 2020-01 | 1 | 1 |
| 2019-12 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Jan Erik Andersen | Legal ejer | 100 % | Fra: 03.10.2004 |
Direktion
| Jan Erik Andersen | Direktør | Fra: 01.01.1990 |
Bestyrelse
| Jan Erik Andersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.01.1990 | |
| Annette Poulsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.01.1990 |
Stiftere
| VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS · CVR 73233313 | Stifter | Fra: 01.01.1990 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bornholm Distillery ApS | 41173882 | 10–14,99 % | 20.03.2020 | Aktiv | 67.370 | 800.620 |
| PREMIUM BEER HOLDING ApS | 29227004 | 25–33,32 % | 04.01.2006 | Aktiv | 999.946 | 13.299.478 |
| PREMIUM BEER IMPORT A/S | 26724511 | 25–33,32 % | 09.06.2005 | Aktiv | 3.221.668 | 9.207.001 |
| WAVER PROPERTIES ApS | 31267374 | 50–66,66 % | 13.02.2008 | Aktiv | 391.238 | 10.590.009 |
| WESERVE ApS | 43901338 | 10–14,99 % | 08.08.2023 | Aktiv | -2.027.221 | -4.858.946 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM BEER HOLDING ApS | 29227004 | 04.01.2006 | Aktiv | 999.946 | 13.299.478 | |
| WAVER PROPERTIES ApS | 31267374 | 13.02.2008 | Aktiv | 391.238 | 10.590.009 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 28.523 | -663 | -29.431 | -66.284 | -32.832 | -6.654 |
| Driftsresultat | 20.538 | -11.453 | -40.221 | -77.074 | -43.622 | -140.442 |
| Resultat før skat | 1.252.143 | 2.058.102 | 964.516 | -230.611 | -423.409 | 388.735 |
| Årets resultat | 1.252.143 | 2.058.102 | 964.516 | -230.521 | -423.409 | 357.340 |
| Egenkapital | 8.141.840 | 6.889.697 | 4.831.596 | 3.867.080 | 4.097.601 | 4.571.010 |
| Aktiver i alt (balance) | 9.199.609 | 7.574.413 | 7.005.410 | 4.780.790 | 4.961.236 | 5.047.803 |
| Selskabskapital | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| Gæld i alt | 1.057.769 | 684.716 | 2.173.814 | 913.710 | 863.635 | 476.793 |
| Likvide beholdninger | 49.321 | 176.160 | 14.380 | 13.188 | 10.866 | 21.075 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — | 0 | 1 |
| Soliditetsgrad | 88,5 % | 91,0 % | 69,0 % | 80,9 % | 82,6 % | 90,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-17 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-16 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-12-11 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-12-22 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-11-30 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-11-23 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |