ANPARTSSELSKABET STAKEMANN
CVR 13469938
·
Aktiv
· Anpartsselskab
ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (CVR 13469938) er en anpartsselskab i 2000 Frederiksberg. Branche: Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning. Status: Aktiv.
Stamdata
| CVR-nummer | 13469938 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1989-08-09 |
| branche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
| kapital | DKK 500.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-10 |
Beliggenhed
| adresse | Kong Georgs Vej 38, 2000 Frederiksberg |
| by | 2000 Frederiksberg |
| kommune | FREDERIKSBERG Kommune |
Primær aktør
| navn | August Jes Jørgensen |
| rolle | Direktion |
| øvrige | → 90 virksomheder |
Registreret direktion — ikke nødvendigvis reel ejer.
Seneste årsrapport
| periode | 01/01 2025 – 31/12 2025 · iXBRL |
| revisor | BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · Annika Raunholt |
| bruttoresultat | -176.469 |
| årets resultat | 1.273.751 |
| egenkapital | 3.227.468 |
aktører og ejere
Ejere
| P. A. STAKEMANN INVEST ApS · CVR 31183049 | Legal ejer | 100 % | Fra: 04.03.2009 |
Direktion
| Peter Andreas Stakemann | Direktør | Fra: 09.09.2005 |
Stiftere
| PLECTO INVEST ApS · CVR 12024495 | Stifter | Fra: 09.08.1989 |
Ejerandele er baseret på det offentlige ejerregister (legale ejere).
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 AUKTION A/S | 26786940 | Stifter | 18.09.2002 | Aktiv | |
| A-SOLUTIONS A/S | 27047947 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| ABM ODENSE HOLDING ApS | 26877679 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| ACQUIRER ApS | 26165148 | Stifter | 13.07.2001 | Aktiv | |
| ACRELEC ApS | 26940354 | Stifter | 01.01.2003 | Aktiv | |
| ACRI INVEST ApS | 27118844 | Stifter | 11.04.2003 | Aktiv | |
| ACS DANMARK ApS | 26210887 | Stifter | 01.09.2001 | Aktiv | |
| ADCORE ApS | 32320465 | Stifter | 01.02.2011 | Aktiv | |
| Addsecure Smart Transport A/S | 32466834 | Stifter | 23.09.2009 | Aktiv | |
| ADELPHOS HEALTHCARE A/S | 32553168 | Stifter | 01.09.2009 | Aktiv | |
| Advicer A/S | 26786703 | Stifter | 18.09.2002 | Aktiv | |
| Advokat og Revisor Samvirket Danmark ApS | 26757770 | Stifter | 22.08.2002 | Aktiv | |
| AK-EL HOLDING ApS | 26557216 | Stifter | 10.04.2002 | Aktiv | |
| AKEDAH HOLDING ApS | 26264057 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| AKEDAH INTERNATIONAL ApS | 26264081 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| AKSB HOLDING ApS | 26877644 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| Alcadon ApS | 27048013 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| ALJ HOLDING 2014 ApS | 31862531 | Stifter | 01.04.2014 | Aktiv | |
| ALT I MAD ApS | 27093027 | Stifter | 02.04.2003 | Aktiv | |
| ALTIA INVEST ApS | 26255449 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| ALUNITED Denmark A/S | 32571190 | Stifter | 01.11.2009 | Aktiv | |
| AMO DENMARK ApS | 26543673 | Stifter | 27.03.2002 | Aktiv | |
| ANDREASEN & ELMGAARD HOLDING ApS | 26431573 | Stifter | 24.01.2002 | Aktiv | |
| ANPARTSSELSKABET AF 1. OKTOBER 2009 | 32656722 | Stifter | 25.10.2009 | Aktiv | |
| Apleona Danmark A/S | 32466710 | Stifter | 01.08.2009 | Aktiv | |
| ApS KBURS 17 NR. 6919 | 32270204 | Legal ejer | 100 % | 24.06.2009 | Aktiv |
| ApS KBUS 38 NR. 4439 | 26223377 | Stifter | 01.09.2001 | Aktiv | |
| ApS KBUS 38 NR. 4440 | 26223393 | Stifter | 01.09.2001 | Aktiv | |
| ApS KBUS 38 NR. 4538 | 26272823 | Stifter | 12.10.2001 | Aktiv | |
| ApS KBUS 38 NR. 4903 | 26622948 | Stifter | 02.05.2002 | Aktiv | |
| ARCTURUS HOLDING ApS | 32357687 | Stifter | 01.07.2009 | Aktiv | |
| ARNE W. SVENDSEN HOLDING ApS | 26679958 | Stifter | 01.07.2002 | Aktiv | |
| ARTCOUSTIC ApS | 26603501 | Stifter | 02.05.2002 | Aktiv | |
| ASTA FILM ApS | 26912059 | Stifter | 05.12.2002 | Aktiv | |
| ASTACUS ApS | 26672872 | Stifter | 01.07.2002 | Aktiv | |
| AT2000 HOLDING ApS | 26376556 | Stifter | 20.12.2001 | Aktiv | |
| AUSTRALIENREJSER ApS | 32300243 | Stifter | 01.10.2009 | Aktiv | |
| Autent A/S | 27118526 | Stifter | 11.04.2003 | Aktiv | |
| Autohuset Bild ApS | 26756367 | Stifter | 22.08.2002 | Aktiv | |
| AVANTI IT ApS | 26171156 | Stifter | 13.07.2001 | Aktiv | |
| B.G. BYG KALUNDBORG A/S | 26672813 | Stifter | 01.07.2002 | Aktiv | |
| BA INVEST ApS | 26786797 | Stifter | 18.09.2002 | Aktiv | |
| BARTHAHUS RIDECENTER ApS | 26264103 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| BASWARE A/S | 26404703 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| BDS ApS | 27047408 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| BECKER DEGN HOLDING ApS | 26377315 | Stifter | 20.12.2001 | Aktiv | |
| BERTELSEN DATA HOLDING ApS | 26170745 | Stifter | 13.07.2001 | Aktiv | |
| BIH-INVEST ApS | 26541670 | Stifter | 27.03.2002 | Aktiv | |
| BIO INNOVATION ApS | 26210852 | Stifter | 01.09.2001 | Aktiv | |
| BJJ EJENDOMME ApS | 26756529 | Stifter | 22.08.2002 | Aktiv | |
| BJN INVEST ApS | 31634008 | Stifter | 01.08.2008 | Aktiv | |
| BLACHMAN ApS | 26395925 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| BLACHMAN HOLDING ApS | 26395852 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| BME DEVELOPMENT ApS | 26915287 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| BO & CO ApS | 26560896 | Stifter | 10.04.2002 | Aktiv | |
| BOCAJ MALERSERVICE ApS | 27037879 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| BOGHOLDERIAFDELINGEN ApS | 32561594 | Stifter | 05.11.2009 | Under konkurs | |
| BOLIGSELSKABET EMANUEL ApS | 26694418 | Stifter | 05.07.2002 | Aktiv | |
| BOMA 2001 ApS | 26121817 | Stifter | 01.07.2001 | Aktiv | |
| BONA HOLDING ApS | 26912164 | Stifter | 05.12.2002 | Aktiv | |
| BONDESKOVGÅRD NATURBYG ApS | 26392241 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| botex ApS | 27038875 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| BREINE INVEST ApS | 31284929 | Stifter | 01.03.2008 | Aktiv | |
| BRIDGEWORKERS ApS | 26393841 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| BUL HOLDING ApS | 26601436 | Stifter | 02.05.2002 | Aktiv | |
| BUSK BUS K ApS | 26537223 | Stifter | 27.03.2002 | Under konkurs | |
| C B H HOLDING NÆSTVED ApS | 26930057 | Stifter | 01.01.2003 | Aktiv | |
| C-BC. CROSS-BORDER COMMUNICATIONS A/S | 26172462 | Stifter | 13.07.2001 | Aktiv | |
| CAFE O'FLANAGANS ApS | 26545668 | Stifter | 27.03.2002 | Aktiv | |
| CAFFÈ RIVER SCANDINAVIA ApS | 26796555 | Stifter | 18.09.2002 | Aktiv | |
| CAPS 1 ApS | 32158285 | Stifter | 01.05.2009 | Aktiv | |
| CASA DAN HOLDING ApS | 26911443 | Stifter | 05.12.2002 | Aktiv | |
| CASAVERDE ApS | 32658024 | Stifter | 01.12.2009 | Aktiv | |
| CB RISØR INVEST ApS | 26277108 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| CCA HOLDING ApS | 26877628 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| CERTEGO A/S | 26377870 | Stifter | 20.12.2001 | Aktiv | |
| CHAC ApS | 26876524 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES (DENMARK) ApS | 26895502 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| Chrima Cykler ApS | 26387159 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| CHRISTIAN NIELSEN HOLDING ApS | 26309778 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| CHRISTOFFERSEN HOLDING ApS | 26387280 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| CHYRONHEGO ApS | 32646298 | Stifter | 01.11.2009 | Under tvangsopløsning | |
| CL - INVEST ApS | 32468225 | Stifter | 01.08.2009 | Aktiv | |
| CLAUS FRIIS HOLDING ApS | 26265398 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| CNBT DK ApS | 32308554 | Stifter | 01.02.2014 | Aktiv | |
| CNE PROCESTEKNIK ApS | 26757789 | Stifter | 22.08.2002 | Aktiv | |
| CNYBORG ApS | 32664091 | Stifter | 01.12.2009 | Aktiv | |
| COA HOLDING ApS | 26561108 | Stifter | 10.04.2002 | Aktiv | |
| COH ApS | 26877776 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| COMBIFOODS ApS | 26210704 | Stifter | 01.09.2001 | Aktiv | |
| COMFI GROUP DANMARK ApS | 26377625 | Stifter | 20.12.2001 | Under konkurs | |
| COMPLETE OFFICE ApS | 26755999 | Stifter | 22.08.2002 | Aktiv | |
| COMWELL KØGE STRAND A/S | 31889960 | Stifter | 01.12.2008 | Aktiv | |
| Contentas Marketing ApS | 30536592 | Stifter | 30.05.2014 | Aktiv | |
| CONWEL A/S | 27006094 | Stifter | 06.02.2003 | Aktiv | |
| CORA ApS | 26464560 | Stifter | 07.02.2002 | Aktiv | |
| D.C. AUTO ApS | 26545382 | Stifter | 27.03.2002 | Aktiv | |
| DAN MARK SKOV A/S | 26679761 | Stifter | 01.07.2002 | Aktiv | |
| DANSECTOR ALARMSYSTEMER ApS | 26397111 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| DANSK BEREDSKABSKOMMUNIKATION A/S | 26210895 | Stifter | 01.09.2001 | Aktiv | |
| DANSK MILJØANALYSE ApS | 26333423 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| DANSK SELSKABS-RÅDGIVNING A/S | 27076769 | Stifter | 19.03.2003 | Aktiv | |
| DAWN INVEST ApS | 26308577 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| DDD RETAIL A/S | 26786932 | Stifter | 18.09.2002 | Aktiv | |
| DE LA FLOR HOLDING ApS | 26796474 | Stifter | 18.09.2002 | Aktiv | |
| DELICATE A/S | 27118712 | Stifter | 11.04.2003 | Aktiv | |
| DEN NYE GRØNNE ApS | 26377358 | Stifter | 20.12.2001 | Aktiv | |
| DENNIS ESKILDSEN HOLDING ApS | 26852889 | Stifter | 15.10.2002 | Aktiv | |
| Denray ApS | 26601460 | Stifter | 02.05.2002 | Aktiv | |
| DEUGRO DANMARK A/S | 26838592 | Stifter | 15.10.2002 | Aktiv | |
| DHM gaming ApS | 32657982 | Stifter | 01.12.2009 | Under konkurs | |
| DIALOGUE ONE A/S | 26845785 | Stifter | 15.10.2002 | Aktiv | |
| DK ERHVERVSUDLEJNING ApS | 26623138 | Stifter | 02.05.2002 | Aktiv | |
| DK PROPERTY ApS | 26255236 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| DRALLE A/S | 26333679 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| DUE ANDERSEN AUTOMOBILER ApS | 26542650 | Stifter | 27.03.2002 | Aktiv | |
| EA AUTOMATIC A/S | 26852943 | Stifter | 15.10.2002 | Aktiv | |
| EC3M HOLDING ApS | 26393930 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| ECAB EJENDOMSSELSKAB A/S | 26911222 | Stifter | 05.12.2002 | Aktiv | |
| EDC POUL ERIK BECH, RANDERS A/S | 32154859 | Stifter | 01.04.2009 | Aktiv | |
| EHJ HOLDING 2014 ApS | 31862507 | Stifter | 01.04.2014 | Aktiv | |
| EISBO HOLDING ApS | 26557240 | Stifter | 10.04.2002 | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS | 27047858 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET ENGDAHLSVEJ 17, HERNING ApS | 26541751 | Stifter | 27.03.2002 | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET HOLSTEBROVEJ 1 AULUM ApS | 26694388 | Stifter | 05.07.2002 | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET HOLSTED PARK 8 B, NÆSTVED ApS | 26545692 | Stifter | 27.03.2002 | Aktiv | |
| Ejendomsselskabet M5 ApS | 32557198 | Stifter | 01.10.2009 | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET OTTO ApS. | 26224055 | Stifter | 01.09.2001 | Aktiv | |
| Ejendomsselskabet Prøvestenen ApS | 27097707 | Stifter | 02.04.2003 | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET VONGE ApS | 26910633 | Stifter | 05.12.2002 | Aktiv | |
| EL-TEAM FYN A/S | 26570492 | Stifter | 10.04.2002 | Aktiv | |
| ELEMENTI ApS | 26408709 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| EN GROS MALING ApS | 26272505 | Stifter | 12.10.2001 | Aktiv | |
| ENERGI ØST ApS | 26394023 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| ENGHOLM CONSULT ApS | 26755794 | Stifter | 22.08.2002 | Aktiv | |
| ENTREPRENØR ALBERT KRISTENSEN ApS | 26265657 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| ERW Holding A/S | 26923530 | Stifter | 18.12.2002 | Aktiv | |
| ES-ELEKTRIKEREN A/S | 26910684 | Stifter | 05.12.2002 | Aktiv | |
| ESP GROUP HOLDING ApS | 26210992 | Stifter | 01.09.2001 | Aktiv | |
| EURO INSPECTIONS A/S | 26679850 | Stifter | 01.07.2002 | Aktiv | |
| EURO-VENT ApS | 26679826 | Stifter | 01.07.2002 | Aktiv | |
| EVA FOGH ApS | 26672902 | Stifter | 01.07.2002 | Aktiv | |
| EVC HOLDING ApS | 26879604 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| EX LIBRIS (SCANDINAVIA) A/S | 32646263 | Stifter | 02.12.2009 | Aktiv | |
| EYL HOLDING ApS | 26877814 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| FABIAN HOLDING ApS | 27047971 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| FARSØ AUTOOPHUG & PRODUKTHANDEL ApS | 27097189 | Stifter | 02.04.2003 | Aktiv | |
| FAUNUS, ANLÆGSGARTNER & BROLÆGGERFIRMA ApS | 27097901 | Stifter | 02.04.2003 | Under frivillig likvidation | |
| FC HOLDING SLAGELSE ApS | 32648657 | Stifter | 01.11.2009 | Aktiv | |
| FC VVS ApS | 32648754 | Stifter | 01.11.2009 | Aktiv | |
| FERIEPARK A/S | 26603412 | Stifter | 02.05.2002 | Aktiv | |
| FIMEK ApS | 26255309 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| FIN FORM INVEST ApS | 32300200 | Stifter | 01.10.2009 | Aktiv | |
| FIN FORM TOMMERUP I ApS | 32567746 | Stifter | 01.10.2009 | Aktiv | |
| FINN GODSKESEN HOLDING ApS | 26910587 | Stifter | 05.12.2002 | Aktiv | |
| FIRST RENT A CAR DENMARK A/S | 27006124 | Stifter | 06.02.2003 | Aktiv | |
| FLCM ApS | 26878667 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| FLEGO HOLDING ApS | 26846277 | Stifter | 15.10.2002 | Aktiv | |
| FLEMMING SKOV JAKOBSEN HOLDING ApS | 26408067 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| FLEX EJENDOMSSERVICE ApS | 32659942 | Stifter | 01.12.2009 | Aktiv | |
| FLEXLEASING.NU A/S | 32468330 | Stifter | 01.08.2009 | Aktiv | |
| FLOWER KING ApS | 26929741 | Stifter | 01.01.2003 | Aktiv | |
| Food by heart ApS | 26165024 | Stifter | 13.07.2001 | Aktiv | |
| FOOD DIAGNOSTICS A/S | 26846358 | Stifter | 15.10.2002 | Aktiv | |
| FOREST AND NATURE PRODUCTS DK ApS | 26622999 | Stifter | 02.05.2002 | Aktiv | |
| FRANCO HOLDING ApS | 26376564 | Stifter | 20.12.2001 | Aktiv | |
| FREJON ApS | 26333458 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| Fri Bikeshop Amagerbro ApS | 26376637 | Stifter | 20.12.2001 | Aktiv | |
| FUGLSBJERG Korsør ApS | 32472281 | Stifter | 01.09.2009 | Aktiv | |
| FUTUREWARE ApS | 26810353 | Stifter | 18.09.2002 | Aktiv | |
| FVL HOLDING ApS | 26387337 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| FYRSTEN HOLDING ApS | 26930227 | Stifter | 01.01.2003 | Aktiv | |
| GAUCIN DEVELOPMENTS ApS | 26796512 | Stifter | 18.09.2002 | Aktiv | |
| GERD GRIB HOLDING ApS | 26876389 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| GETREIDE DANMARK ApS | 32310990 | Stifter | 01.02.2011 | Aktiv | |
| GEVI FINANS ApS | 26930081 | Stifter | 01.01.2003 | Aktiv | |
| GF Udlejning ApS | 32644538 | Stifter | 01.11.2009 | Aktiv | |
| GFB HOLDING ApS | 26895162 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| GK Invest Bornholm ApS | 32664075 | Stifter | 01.12.2009 | Aktiv | |
| GRANATENSKJOLD HOLDING ApS | 27042015 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| GRASAT & CO. ApS | 26846161 | Stifter | 15.10.2002 | Aktiv | |
| Groth Holding 2015 ApS | 26333296 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| GRØNBORG & CO. ApS | 26309247 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| GSG Handyman DK A/S | 27047599 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| GUARDUS HOLDING ApS | 26852838 | Stifter | 15.10.2002 | Aktiv | |
| GURU ApS | 26265630 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| GYLLE HOLDING ApS | 26333652 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| H. PALLE HANSENS EFTF. ApS | 26651425 | Stifter | 14.06.2002 | Aktiv | |
| Haaning Collection ApS | 26928044 | Stifter | 18.12.2002 | Aktiv | |
| HANDELSFIRMAET PETER ØRSIG ApS | 26537266 | Stifter | 27.03.2002 | Under konkurs | |
| HANDELSSELSKABET AF 19/11 1951 ApS | 26308585 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| HANNING TØMRER OG TRÆINDUSTRI ApS | 26925517 | Stifter | 18.12.2002 | Aktiv | |
| HANTOC ApS | 26925444 | Stifter | 18.12.2002 | Aktiv | |
| HARDWOOD PARTNERS ApS | 26930170 | Stifter | 01.01.2003 | Aktiv | |
| HARKEN, NÆSTVED ApS | 26694302 | Stifter | 05.07.2002 | Aktiv | |
| HAVERNE A/S | 26929679 | Stifter | 01.01.2003 | Aktiv | |
| HB PRODUCTS A/S | 26693934 | Stifter | 05.07.2002 | Aktiv | |
| HC HOLDING AF 22. APRIL 2010 ApS | 26877873 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| HC HOLDING ApS | 26696801 | Stifter | 05.07.2002 | Aktiv | |
| HEDE HOLDING ApS | 26275032 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| HEJ MURERENTREPRISE A/S | 26925665 | Stifter | 18.12.2002 | Aktiv | |
| HELLE LUND HOLDING ApS | 26309921 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| HERBA ApS | 27047920 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| HERMAN HOLDING ApS | 26210976 | Stifter | 01.09.2001 | Aktiv | |
| Herredscenteret A/S | 26861330 | Stifter | 15.10.2002 | Aktiv | |
| HG 2001 ApS | 26224012 | Stifter | 01.09.2001 | Aktiv | |
| HHW Consult ApS | 26457947 | Stifter | 07.02.2002 | Aktiv | |
| HJALLESE BILSYN ApS | 32304346 | Stifter | 01.08.2011 | Aktiv | |
| HJELM HOLDING ApS | 26211077 | Stifter | 01.09.2001 | Aktiv | |
| HN Udvikling ApS | 26923476 | Stifter | 18.12.2002 | Aktiv | |
| HOLDINGSELSKABET BONDESKOVGÅRD ApS | 26395623 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| Holzegaard ApS | 26939763 | Stifter | 01.01.2003 | Aktiv | |
| HOSC HOLDING ApS | 26387604 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| Housing Odense ApS | 26696712 | Stifter | 05.07.2002 | Aktiv | |
| HRS INVEST ApS | 26277124 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| HT DRESSAGE ApS | 32334784 | Stifter | 10.02.2014 | Aktiv | |
| HTH SLAGELSE ApS | 26911419 | Stifter | 05.12.2002 | Aktiv | |
| HYLDAHL HOLDING ApS | 26561019 | Stifter | 10.04.2002 | Aktiv | |
| Hyllehøj Ejendomme ApS | 32309445 | Stifter | 10.06.2014 | Aktiv | |
| HÖÖKS HESTESPORT ApS | 26121655 | Stifter | 01.07.2001 | Aktiv | |
| Høgsted Consulting ApS | 26543088 | Stifter | 01.04.2002 | Aktiv | |
| InBold A/S | 26310083 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| INELCO GRINDERS A/S | 32652964 | Stifter | 01.12.2009 | Aktiv | |
| INEOS E&P (Petroleum Denmark) ApS | 31627117 | Stifter | 01.08.2008 | Aktiv | |
| Inner Sanctum ApS | 32667988 | Stifter | 01.01.2010 | Aktiv | |
| INNOVA IT A/S | 26603420 | Stifter | 02.05.2002 | Aktiv | |
| INPAY A/S | 32317731 | Stifter | 20.03.2013 | Aktiv | |
| INSOMNIA ApS | 26408601 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| ITIDE A/S | 26255244 | Stifter | 01.10.2001 | Aktiv | |
| itm8 A/S | 27001092 | Stifter | 30.01.2003 | Aktiv | |
| J.A. EJENDOMSSELSKAB ApS | 26877857 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| J.C. ENTREPRISE ApS | 26398452 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| J.E.L. MONTAGE ApS | 26408946 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| J.F. HOLDING HERNING ApS | 27038824 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| J.L. HYDRAULIK & INDUSTRISERVICE A/S | 27048072 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| JACK ECKHOFF HOLDING ApS | 26309298 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| JACOBSEN VVS VIBORG ApS | 26622964 | Stifter | 02.05.2002 | Aktiv | |
| JAF ApS | 26175402 | Stifter | 01.08.2001 | Aktiv | |
| Jagt & Lystfiskerhuset ApS | 26536960 | Stifter | 27.03.2002 | Aktiv | |
| JAMI TRANSPORT ApS | 26601231 | Stifter | 02.05.2002 | Aktiv | |
| JAN ANDERSEN HOLDING ApS | 26542332 | Stifter | 27.03.2002 | Aktiv | |
| JAN JOHANNESSEN HOLDING ApS | 26309476 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| JANKA ApS | 26696763 | Stifter | 05.07.2002 | Aktiv | |
| JARCO HOLDING ApS | 32289436 | Stifter | 01.07.2009 | Aktiv | |
| JCR HOLDING NAKSKOV ApS | 26601355 | Stifter | 02.05.2002 | Aktiv | |
| JENS BIRK HOLDING ApS | 26876397 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| JENSENS AUTO ApS | 26545404 | Stifter | 27.03.2002 | Aktiv | |
| JEPTEK ApS | 26458056 | Stifter | 07.02.2002 | Aktiv | |
| JESPER PLOUGMAND HOLDING ApS | 26861233 | Stifter | 15.10.2002 | Aktiv | |
| JG 2001 ApS | 26224004 | Stifter | 01.09.2001 | Aktiv | |
| JJO INVESTMENT ApS | 26387477 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| JN DATA A/S | 26404657 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| JOGA ApS | 26164494 | Stifter | 13.07.2001 | Aktiv | |
| JUNGER & CO. ApS | 26458110 | Stifter | 07.02.2002 | Aktiv | |
| JUST ANDRESEN HOLDING ApS | 26377455 | Stifter | 20.12.2001 | Aktiv | |
| K.S.M. NET HELPERS ApS | 26810310 | Stifter | 18.09.2002 | Aktiv | |
| KAI HOLDING A/S | 27118445 | Stifter | 11.04.2003 | Aktiv | |
| KALEIDO TECHNOLOGY ApS | 26309735 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| KAMKO HOLDING ApS | 27118925 | Stifter | 11.04.2003 | Aktiv | |
| KARLSLUNDE FYSIOTERAPI ApS | 26679893 | Stifter | 01.07.2002 | Aktiv | |
| KARSTEN B. BRUNSGAARD ApS | 26376750 | Stifter | 20.12.2001 | Aktiv | |
| KARVIL BILER A/S | 26172403 | Stifter | 13.07.2001 | Aktiv | |
| KAS ApS | 26560942 | Stifter | 10.04.2002 | Aktiv | |
| Kihal Holding ApS | 26756405 | Stifter | 22.08.2002 | Aktiv | |
| KIHejendomme ApS | 27041507 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| KIM BLUHME MØLLER HOLDING ApS | 32302327 | Stifter | 01.08.2010 | Aktiv | |
| KJM HAVN ApS | 26876370 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| KL-Consult ApS | 26796407 | Stifter | 18.09.2002 | Aktiv | |
| KL. SPECIALSERVICE A/S | 26694299 | Stifter | 05.07.2002 | Aktiv | |
| KMC INTERNATIONAL A/S | 26191750 | Stifter | 14.08.2001 | Aktiv | |
| KNEBEL AUTOSERVICE ApS | 27118860 | Stifter | 11.04.2003 | Aktiv | |
| KOEFOED HOLDING ApS | 26407923 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| KOMPLEMENTARSELSKABET GFE KROGENSKÆR ApS | 26895561 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| KOMPLEMENTARSELSKABET HALMØ ApS | 32101976 | Stifter | 01.04.2009 | Aktiv | |
| KOMPLEMENTARSELSKABET STOCKHOLM II ApS | 26910714 | Stifter | 05.12.2002 | Aktiv | |
| KPAK HOLDING ApS | 26545676 | Stifter | 27.03.2002 | Aktiv | |
| KRINI ApS | 27041744 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| KULING ApS | 26877660 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| KUNDVÄGEN 6, 2002 ApS | 26272769 | Stifter | 12.10.2001 | Aktiv | |
| L. P. MANAGEMENT OG INVESTERING ApS | 32341675 | Stifter | 01.09.2013 | Aktiv | |
| L.G.C. EJENDOMME ApS | 26756022 | Stifter | 22.08.2002 | Aktiv | |
| LA BAR, KØBENHAVN ApS | 27048021 | Stifter | 26.02.2003 | Aktiv | |
| LABORATORIET I NANNASGADE ApS | 26310075 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| LANDINSPEKTØRFIRMAET OLE HVILSBY OG EVA JENSEN ApS | 26309425 | Stifter | 01.11.2001 | Aktiv | |
| LASSE JENSEN ENTREPRISE ApS | 32357016 | Stifter | 01.07.2009 | Aktiv | |
| LASSEN AF 15.03.02 ApS | 26471192 | Stifter | 07.02.2002 | Aktiv | |
| LEIF ANDERSSON CONSULTING ApS | 26910390 | Stifter | 18.11.2002 | Aktiv | |
| LEUZE ELECTRONIC SCANDINAVIA ApS | 32156037 | Stifter | 01.05.2009 | Aktiv | |
| LEVEL VENTURES ApS | 26176174 | Stifter | 01.08.2001 | Aktiv | |
| LEXINGTON DENMARK ApS | 32557279 | Stifter | 01.10.2009 | Aktiv | |
| LGR Nimtofte Holding ApS | 26430801 | Stifter | 24.01.2002 | Aktiv | |
| LIND POULSEN ApS | 26536995 | Stifter | 27.03.2002 | Aktiv | |
| LINDEVANGSVEJ ApS | 26395909 | Stifter | 01.01.2002 | Aktiv | |
| LMG GRUPPEN LANDINSPEKTØRAKTIESELSKAB | 32344461 | Stifter | 01.01.2014 | Aktiv | |
