HESENA A/S
CVR 13404879
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 13404879 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 1989-09-01 |
| kapital | DKK 500.000 |
| sidst opdateret | 2025-06-03 |
Beliggenhed
| adresse | Bredgade 26, 7680 Thyborøn |
| by | 7680 Thyborøn |
| kommune | LEMVIG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Investering for egen regning (649910) |
aktører og ejere
Ejere
| Helle Christensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 30.12.1996 |
Direktion
| Helle Christensen | Direktør | Fra: 01.09.1989 |
Bestyrelse
| Ejvind Rom | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.1999 | |
| Helle Christensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.09.1989 | |
| Sebastian Christensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.08.2018 |
Stiftere
| Preben Bang Henriksen | Stifter | Fra: 01.09.1989 | |
| PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS · CVR 12602200 | Stifter | Fra: 01.09.1989 | |
| ASX 11.868 A/S · CVR 11550207 | Stifter | Fra: 01.09.1989 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELICACY ApS | 36075880 | 100 % | 27.08.2018 | Aktiv | 77.558 | 511.754 |
| GENERATIONSSKIFTESELSKABET THYBORØN-THORSMINDE A/S | 34218021 | 5–9,99 % | 02.04.2013 | Aktiv | 8.547 | 2.940.727 |
| MÅGEVEJ 30 A/S | 29520070 | 50–66,66 % | 01.02.2010 | Aktiv | 45.684 | 422.412 |
| Scudo ApS | 40315934 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 22.10.2020 50–66,66 %: 12.09.2019 – 21.10.2020 |
22.10.2020 | Aktiv | -29 | -74.710 |
| THYBORØN CAMP ApS | 36405015 | 33,33–49,99 % | 02.10.2014 | Aktiv | 157.484 | 2.451.663 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÅGEVEJ 30 A/S | 29520070 | 26.04.2006 | Aktiv | 45.684 | 422.412 | |
| Straightforward A/S | 30576578 | 12.04.2007 | Aktiv | 5.174.616 | 14.121.055 | |
| THYBORØN CAMP ApS | 36405015 | 02.10.2014 | Aktiv | 157.484 | 2.451.663 |
Øvrig rolle i
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMLD I/S | 33206887 | 01.09.2020 | Aktiv | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 58.320 | 73.597 | 49.336 | 30.092 | 30.652 |
| Driftsresultat | 38.828 | 54.105 | 29.844 | 20.346 | 11.159 |
| Resultat før skat | 189.458 | 263.701 | 173.194 | 663.897 | 34.087 |
| Årets resultat | 159.758 | 242.097 | 153.482 | 663.897 | 31.689 |
| Egenkapital | 3.735.991 | 3.500.840 | 3.358.743 | 2.803.601 | 2.239.704 |
| Aktiver i alt (balance) | 4.727.557 | 4.518.272 | 4.315.948 | 3.886.250 | 3.007.714 |
| Selskabskapital | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Gæld i alt | — | 1.017.432 | 957.205 | 1.082.649 | 768.010 |
| Likvide beholdninger | 15.671 | 3.088 | 3.088 | 203.499 | 628.209 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 79,0 % | 77,5 % | 77,8 % | 72,1 % | 74,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-08 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-12 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-12 Revisor: — XBRL (rådata) |