MIKROMEDIA ApS
CVR 13168237
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 13168237 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1989-01-01 |
| kapital | DKK 200.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-01 |
Beliggenhed
| adresse | Valdemarsgade 46, 8000 Aarhus C |
| by | 8000 Aarhus C |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerprogrammering (621000) |
Ansatte (CVR)
2019-12
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2019-12 | 1 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 1 |
| 2019-08 | 1 | 1 |
| 2019-07 | 1 | 1 |
| 2019-06 | 1 | 1 |
| 2019-05 | 1 | 1 |
| 2019-04 | 1 | 1 |
| 2019-03 | 1 | 1 |
| 2019-02 | 1 | 1 |
| 2019-01 | 1 | 1 |
| 2018-12 | 1 | 1 |
| 2018-11 | 1 | 1 |
| 2018-10 | 1 | 1 |
| 2018-09 | 1 | 1 |
| 2018-08 | 1 | 1 |
| 2018-07 | 1 | 1 |
| 2018-06 | 1 | 1 |
| 2018-05 | 1 | 1 |
| 2018-04 | 1 | 1 |
| 2018-03 | 1 | 1 |
| 2018-02 | 1 | 1 |
| 2018-01 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| John Stærk Hansen | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.01.1989 |
Direktion
| John Stærk Hansen | Direktør | Fra: 01.01.1989 |
Stiftere
| Ernst Max Nielsen | Stifter | Fra: 01.01.1989 | |
| John Stærk Hansen | Stifter | Fra: 01.01.1989 | |
| Finn Tobiesen | Stifter | Fra: 01.01.1989 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC DENMARK ApS | 21443778 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 11.10.2016 66,67–89,99 %: 30.06.2003 – 10.10.2016 |
11.10.2016 | Aktiv | 0 | 319.825 |
| MIKROGRAF A/S | 21443646 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 11.10.2016 66,67–89,99 %: 30.06.2003 – 10.10.2016 |
11.10.2016 | Aktiv | 35.231 | 153.159 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | -4.647 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | -4.647 |
| Resultat før skat | 66.795 | 240.420 | 621.190 |
| Årets resultat | 50.095 | 180.854 | 501.686 |
| Egenkapital | 1.763.247 | 2.713.152 | 2.650.098 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.839.513 | 2.787.822 | 2.784.706 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gæld i alt | 76.266 | 74.670 | 134.608 |
| Likvide beholdninger | 1.156.112 | 2.070.865 | 2.070.865 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 95,8 % | 97,3 % | 95,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |