Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S
CVR 12064748
·
Ophørt
· Interessentskab
Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (CVR 12064748) er en interessentskab i 8800 Viborg. Branche: Bogføring og revision: skatterådgivning. Status: Ophørt.
| CVR-nummer | 12064748 |
| navn | Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S |
| status | Ophørt |
| virksomhedsform | Interessentskab |
| stiftet | 1988-01-01 |
| branche | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
| adresse | Agerlandsvej 1, 8800 Viborg → 14 virksomheder på adressen |
| beliggenhed | 8800 Viborg · VIBORG Kommune |
| sidst opdateret | 2017-08-18 |
ejer af / deltager i (193)
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | status |
|---|---|---|---|---|
| 2B HOLDING FREDERIKS ApS | 25370112 | Revisor | Aktiv | |
| A. M. SØRENSEN FRAGT ApS | 21184381 | Revisor | Aktiv | |
| A/S TRÆENGEN KJELLERUP | 24170616 | Revisor | Aktiv | |
| ADS HOLDING ApS | 26231299 | Revisor | Aktiv | |
| AKTS. KAJ B. CHRISTENSEN. VIBORG | 36449810 | Revisor | Aktiv | |
| ALMIND VÆRK ApS | 45657310 | Revisor | Aktiv | |
| ANDERS BRØNDUM HOLDING A/S | 27707114 | Revisor | Aktiv | |
| ANESHÅB ApS | 21310832 | Revisor | Aktiv | |
| ATLEVE ApS | 27507646 | Revisor | Aktiv | |
| B. B. S. EJENDOMME ApS | 31786231 | Revisor | Aktiv | |
| B.B.S. HOLDING ApS | 21014702 | Revisor | Aktiv | |
| Bambora Online A/S | 28855060 | Revisor | Aktiv | |
| BE-JES ApS | 30491238 | Revisor | Aktiv | |
| BENDT ØSTERGAARD HOLDING ApS | 28283024 | Revisor | Aktiv | |
| BENT HESSEL HOLDING ApS | 26532078 | Revisor | Aktiv | |
| BJARNE HESSEL HOLDING ApS | 26531985 | Revisor | Aktiv | |
| BJERRE HOLDING ApS | 20081333 | Revisor | Aktiv | |
| BRITTA HJORTH HOLDING ApS | 31849004 | Revisor | Aktiv | |
| CACH 2002 ApS | 26819849 | Revisor | Aktiv | |
| CAFE MORVILLE ApS | 28898576 | Revisor | Aktiv | |
| CEO HOLDING ApS | 29146381 | Revisor | Aktiv | |
| CHUNG SHU YU ApS | 59654616 | Revisor | Aktiv | |
| CONTERRA HOLDING ApS | 26390435 | Revisor | Aktiv | |
| CONZENTRATE A/S | 26921635 | Revisor | Aktiv | |
| CORTEZ ApS | 27475507 | Revisor | Aktiv | |
| CWR HOLDING ApS | 21065137 | Revisor | Aktiv | |
| DALMOSE ULSTRUP HOLDING ApS | 29815631 | Revisor | Aktiv | |
| DANLYX A/S | 32443125 | Revisor | Aktiv | |
| DANSK BLOMSTERIMPORT ApS | 29775958 | Revisor | Aktiv | |
| DENNIS JØRGENSEN ApS | 29940339 | Revisor | Aktiv | |
| E. DAMGAARD VIBORG HOLDING ApS | 27983111 | Revisor | Aktiv | |
| E. HESSEL. BRANDE ApS | 67398610 | Revisor | Aktiv | |
| EDK HOLDING ApS | 30080033 | Revisor | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET HELLESKOV ApS | 24221776 | Revisor | Aktiv | |
| EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 1 A/S | 31764467 | Revisor | Aktiv | |
| EJNER HESSEL A/S | 58811211 | Revisor | Aktiv | |
| EJNER HESSEL CARRANTY A/S | 53013813 | Revisor | Aktiv | |
| EJNER HESSEL EJENDOMSSELSKAB A/S | 28122268 | Revisor | Aktiv | |
| EJNER HESSEL HOLDING A/S | 19225097 | Revisor | Aktiv | |
| ENTREPRENØR SVEND ERIK MADSEN A/S | 19746240 | Revisor | Aktiv | |
| ERIK JACOBSEN HOLDING ApS | 32660363 | Revisor | Aktiv | |
| ERIK JACOBSEN HOLDING VIBORG ApS | 20955473 | Revisor | Aktiv | |
| ESBEN VILLUMSEN HOLDING ApS | 31153565 | Revisor | Aktiv | |
| EVA KIRSTEN BECH HOLDING ApS | 31515181 | Revisor | Aktiv | |
| FBCD A/S | 25666070 | Revisor | Aktiv | |
| FRANDSEN BILER ApS | 32087450 | Revisor | Aktiv | |
| FRANDSEN HOLDING VIBORG ApS | 32086438 | Revisor | Aktiv | |
| FRANDSEN INVEST ApS | 32087353 | Revisor | Aktiv | |
| FRUERGAARD ERHVERV HOLDING ApS | 31499720 | Revisor | Aktiv | |
| GLOBAL PRODUCT EXPLORER ApS | 30559533 | Revisor | Under konkurs | |
| HANS OVE KASTBJERG HOLDING ApS | 31896347 | Revisor | Aktiv | |
| HANS PEDER HESSEL HOLDING ApS | 26532019 | Revisor | Aktiv | |
| HANS PEDERSEN HOLDING, MØNSTED ApS | 29414076 | Revisor | Aktiv | |
| HEEGAARD EJENDOMME ApS | 27770924 | Revisor | Aktiv | |
| HEEGAARD HOLDING ApS | 27339670 | Revisor | Aktiv | |
| HELLE SKAARUP LARSEN ApS | 31271452 | Revisor | Aktiv | |
| HENRIK BRAÜNER A/S | 26648793 | Revisor | Aktiv | |
| Herningvej 38-40, Nykøbing F. ApS | 26669782 | Revisor | Aktiv | |
| HG HOLDING VEJRUMBRO ApS | 31478413 | Revisor | Aktiv | |
| Himmestrup Skov ApS | 28667000 | Revisor | Aktiv | |
| HOLDINGSELSKABET AF 17. OKTOBER 2006 ApS | 30203240 | Revisor | Aktiv | |
| HOLM PRINT MANAGEMENT ApS | 24222489 | Revisor | Aktiv | |
| HTLN HOLDING ApS | 31848814 | Revisor | Aktiv | |
| HØJLUND HOLDING ApS | 21418986 | Revisor | Aktiv | |
| IM HOLDING VEJRUMBRO ApS | 31478472 | Revisor | Aktiv | |
| Invent4you Aps | 29223270 | Revisor | Aktiv | |
| INVESTERING 2001 ApS | 28126670 | Revisor | Aktiv | |
| IRMA KUHR HOLDING ApS | 31745128 | Revisor | Aktiv | |
| JAKE HOLDING ApS | 26819954 | Revisor | Aktiv | |
| JDA HOLDINGSELSKAB ApS | 30082672 | Revisor | Aktiv | |
| JEBERG JEWELLERY ApS | 30179455 | Revisor | Aktiv | |
| JESPER LUND HOLDING VIBORG ApS | 31877539 | Revisor | Aktiv | |
| JESPER LUND UDLEJNING ApS | 31502144 | Revisor | Aktiv | |
| JK07 HOLDING ApS | 30513894 | Revisor | Aktiv | |
| Jysk Kranvikar ApS | 29212856 | Revisor | Aktiv | |
| JØRGEN BUNDGÅRD HOLDING ApS | 26275334 | Revisor | Aktiv | |
| K. LINDBERG VIBORG HOLDING ApS | 25825179 | Revisor | Aktiv | |
| K. VESTERGAARD HOLDING ApS | 28996047 | Revisor | Aktiv | |
| Kaj Rosgaard & Sønner ApS | 52234212 | Revisor | Aktiv | |
| KAJ ROSGAARD HOLDING ApS | 30353609 | Revisor | Aktiv | |
| KARSTEN KJELLERUP HOLDING ApS. | 31626382 | Revisor | Aktiv | |
| KARUP MØBLER HOLDING A/S | 32554547 | Revisor | Aktiv | |
| KARUP MØBLER, VIBORG A/S | 31579007 | Revisor | Aktiv | |
| KESA HOLDING ApS | 30605330 | Revisor | Aktiv | |
| KGS. LYNGBY TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S | 26042283 | Revisor | Under konkurs | |
| KJ ENGROS ApS | 32090540 | Revisor | Aktiv | |
| KJELLERUP A/S | 19482898 | Revisor | Aktiv | |
| KJELLERUP TØMMERHANDEL A/S | 27626920 | Revisor | Aktiv | |
| KLOK HOLDING ApS | 25814185 | Revisor | Aktiv | |
| KLU HOLDING ApS | 30498097 | Revisor | Aktiv | |
| KNUD GODS HOLDING ApS | 31270871 | Revisor | Aktiv | |
| KONFI HOLDING ApS | 30814169 | Revisor | Aktiv | |
| Kranfører Vikar Sjælland Holding ApS | 29212708 | Revisor | Aktiv | |
| Kuwi Invest ApS | 24216853 | Revisor | Aktiv | |
| LARS LARSEN HOLDING ApS | 27558259 | Revisor | Aktiv | |
| LARS ROSGAARD HOLDING ApS | 30353617 | Revisor | Aktiv | |
| LAST ApS | 27154328 | Revisor | Aktiv | |
| LEARNINGLINK HOLDING ApS | 32272576 | Revisor | Aktiv | |
| LIFEWERK ApS | 29918945 | Revisor | Aktiv | |
| LJ BILER A/S | 30721853 | Revisor | Aktiv | |
| LNJI AF 13.11.1996 ApS | 19762548 | Revisor | Aktiv | |
| LOUISE JACOBSEN ApS | 29787220 | Revisor | Aktiv | |
| LP HOLDING ApS. VIBORG | 20988290 | Revisor | Aktiv | |
| LP MANAGEMENT ApS | 20625198 | Revisor | Aktiv | |
| LØGSTRUP AUTO ApS | 58046019 | Revisor | Aktiv | |
| LØGSTRUP TRÆINDUSTRI ApS | 25161033 | Revisor | Aktiv | |
| M GULSTAD ApS | 28329741 | Revisor | Aktiv | |
| M.V. VALENTIN HOLDING ApS | 30177177 | Revisor | Aktiv | |
| Mammen Mejerierne A/S | 69980015 | Revisor | Aktiv | |
| MANGAARD ApS | 30920228 | Revisor | Aktiv | |
| MARGIT SALLING ApS | 31848563 | Revisor | Aktiv | |
| MG af 01.09.2021 ApS | 26142776 | Revisor | Aktiv | |
| MGA INVEST ApS | 27507565 | Revisor | Aktiv | |
| MICHAEL WINTHER HOLDING ApS | 28333048 | Revisor | Aktiv | |
| MIE HOLDING ApS | 30534301 | Revisor | Aktiv | |
| MKS HOLDING ApS | 28714564 | Revisor | Under tvangsopløsning | |
| MOGENS KARUP JACOBSEN HOLDING ApS | 32660371 | Revisor | Aktiv | |
| MOLA HOLDING VIBORG ApS | 30361571 | Revisor | Aktiv | |
| MØGELBJERG ANDERSEN ApS | 30494156 | Revisor | Aktiv | |
| NEDERGAARD HOLDING ApS | 32144632 | Revisor | Aktiv | |
| NIELS JØRGEN RASMUSSEN HOLDING ApS | 31602874 | Revisor | Aktiv | |
| NIELS ÅGE KASTBJERG HOLDING ApS | 31896290 | Revisor | Aktiv | |
| NIELS-HENRIK AAGAARD HOLDING ApS | 29770298 | Revisor | Aktiv | |
| NO HOLDING VIBORG ApS | 31598931 | Revisor | Aktiv | |
| NOS A/S | 32291317 | Revisor | Aktiv | |
| NYBO INTERNATIONAL A/S | 26839173 | Revisor | Aktiv | |
| NYBO WORKWEAR A/S | 36745118 | Revisor | Aktiv | |
| OJ BOLIG ApS | 31587204 | Revisor | Aktiv | |
| OJ ERHVERVSBILER A/S | 27525733 | Revisor | Aktiv | |
| OLE ROSGAARD HOLDING ApS | 30353633 | Revisor | Aktiv | |
| OM HOLDING VIBORG ApS | 31478448 | Revisor | Aktiv | |
| OVERSØ GRUPPEN ApS | 30517350 | Revisor | Aktiv | |
| P. POULSEN VIBORG HOLDING ApS | 27983154 | Revisor | Aktiv | |
| P1 VIBORG ApS | 29971846 | Revisor | Aktiv | |
| PERFORME ApS | 31169283 | Revisor | Aktiv | |
| PETER GRØN HOLDING ApS | 24234797 | Revisor | Aktiv | |
| Pia Hvam HOLDING ApS | 31602890 | Revisor | Aktiv | |
| PIGRO ApS | 31848601 | Revisor | Aktiv | |
| PLATZ HOLDING ApS | 25591933 | Revisor | Aktiv | |
| POUL JENSEN HOLDING, VIBORG ApS | 29415838 | Revisor | Aktiv | |
| PS HOLDING VIBORG ApS | 31598923 | Revisor | Aktiv | |
| PVHS2 ApS | 28987315 | Revisor | Aktiv | |
| R12 Invest ApS | 30179447 | Revisor | Aktiv | |
| RAHIM 1 ApS | 29604061 | Revisor | Aktiv | |
| RAVNSTRUP EKSPORTSTALD A/S | 32288081 | Revisor | Aktiv | |
| RB HOLDING, VIBORG ApS | 29190100 | Revisor | Aktiv | |
| RBA HOLDING ApS | 30498100 | Revisor | Aktiv | |
| REFLEKSION ApS | 30577876 | Revisor | Aktiv | |
| REZOLVED ApS | 28660529 | Revisor | Aktiv | |
| RICKEN A/S | 37292117 | Revisor | Aktiv | |
| ROSGAARD A/S | 30695984 | Revisor | Aktiv | |
| RU HOLDING ApS | 27527221 | Revisor | Aktiv | |
| SAC EJENDOMME A/S | 30082036 | Revisor | Aktiv | |
| SCANDFLOR BLOMSTER ENGROS ApS | 21213071 | Revisor | Aktiv | |
| SCANLYX HOLDING ApS | 29414238 | Revisor | Aktiv | |
| SCHJØTLER HOLDING ApS | 29168814 | Revisor | Aktiv | |
| SKATTEKISTEN HOLDING ApS | 31848792 | Revisor | Aktiv | |
| SMEDENS HOLDING ApS | 31176557 | Revisor | Aktiv | |
| SOLAV HOLDING ApS | 30534336 | Revisor | Aktiv | |
| SP Gibo A/S | 52308410 | Revisor | Aktiv | |
| STARMARK I/S | 25905504 | Revisor | Aktiv | |
| STEEN HESSEL HOLDING ApS | 26532000 | Revisor | Aktiv | |
| Stenshedegård ApS | 28965753 | Revisor | Aktiv | |
| Svane Køkkenet Viborg A/S | 19401294 | Revisor | Aktiv | |
| T JENSEN HOLDING ApS | 28979509 | Revisor | Aktiv | |
| TA.PE.T. INVEST ApS | 20265493 | Revisor | Aktiv | |
| TAUL VIBORG HOLDING ApS | 25825225 | Revisor | Aktiv | |
| TG HOLDING VIBORG ApS | 31478391 | Revisor | Aktiv | |
| THORHAUGE INVEST ApS | 31176549 | Revisor | Aktiv | |
| TONNY KASTBJERG HOLDING ApS | 31896312 | Revisor | Aktiv | |
| TOPO HOLDING ApS | 19329135 | Revisor | Aktiv | |
| TORBEN KASTBJERG HOLDING ApS | 31896363 | Revisor | Aktiv | |
| TRENDLINE LEATHER A/S | 25896785 | Revisor | Aktiv | |
| TROMBORG ApS | 29189749 | Revisor | Aktiv | |
| TROMBORG HOLDING ApS | 29189536 | Revisor | Aktiv | |
| TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET ESBEN VILLUMSEN. FJELSØ ApS | 24235254 | Revisor | Aktiv | |
| TØMRERMESTER JESPER LUND ApS | 31502039 | Revisor | Aktiv | |
| UDWIDO HOLDING ApS | 29815658 | Revisor | Aktiv | |
| ULLITS & WINTHER IT ApS | 26664373 | Revisor | Aktiv | |
| ULRIK KJELLERUP ApS | 29225249 | Revisor | Aktiv | |
| ULRIK WINTHER A/S | 53644716 | Revisor | Aktiv | |
| ULRIK WINTHER HOLDING ApS | 26626358 | Revisor | Aktiv | |
| UNIQUE KROP OG SKØNHEDSPLEJE ApS | 31615747 | Revisor | Aktiv | |
| VAGN HYLDGÅRD HOLDING ApS | 31849152 | Revisor | Aktiv | |
| VALEUR NISSEN HOLDING APS | 26322294 | Revisor | Aktiv | |
| VEJRUMBRO AUTOLAKERING ApS | 31626579 | Revisor | Aktiv | |
| VHV, VIBORG ApS | 46375416 | Revisor | Aktiv | |
| Vibocold Holding ApS | 31255457 | Revisor | Aktiv | |
| VIBORG BALLON A/S | 25961609 | Revisor | Aktiv | |
| Viborg Lejebolig Invest ApS | 20091533 | Revisor | Aktiv | |
| VJ HOLDING LØGSTRUP ApS | 21346004 | Revisor | Aktiv | |
| WA-BYG ApS | 19680037 | Revisor | Aktiv | |
| XPD ApS | 25342151 | Revisor | Aktiv |
Data stammer fra det danske CVR-register. Denne side er en uafhængig opslagsside og er ikke virksomhedens egen hjemmeside.