BC Catering Odense A/S
CVR 10837049
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 10837049 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 1987-04-02 |
| kapital | DKK 811.500 |
| sidst opdateret | 2026-04-29 |
Beliggenhed
| adresse | Blækhatten 10, 5220 Odense SØ |
| by | 5220 Odense SØ |
| kommune | ODENSE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (463900) |
Revisor
| revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
102 ansatte
·
91 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 102 | 91 |
| 2026-04 | 102 | 91 |
| 2026-03 | 101 | 82 |
| 2026-02 | 99 | 87 |
| 2026-01 | 115 | 94 |
| 2025-12 | 103 | 91 |
| 2025-11 | 103 | 87 |
| 2025-10 | 105 | 87 |
| 2025-09 | 111 | 84 |
| 2025-08 | 108 | 83 |
| 2025-07 | 109 | 91 |
| 2025-06 | 110 | 95 |
| 2025-05 | 112 | 94 |
| 2025-04 | 113 | 97 |
| 2025-03 | 111 | 94 |
| 2025-02 | 112 | 97 |
| 2025-01 | 120 | 97 |
| 2024-12 | 116 | 100 |
| 2024-11 | 116 | 95 |
| 2024-10 | 114 | 93 |
| 2024-09 | 116 | 92 |
| 2024-08 | 117 | 88 |
| 2024-07 | 114 | 92 |
| 2024-06 | 113 | 100 |
aktører og ejere
Ejere
| DANSK CATER A/S · CVR 10325641 | Legal ejer | 100 % | Fra: 30.09.2013 |
Direktion
| Claus Bernhard Graakjær | Direktør | Fra: 01.10.2021 |
Bestyrelse
| Henrik Ellegaard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 23.11.2009 | |
| Steen Damsgård Pedersen | Formand | Fra: 23.11.2009 | |
| Claus Bernhard Graakjær | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.10.2021 |
Stiftere
| LIGREMA ApS · CVR 89541212 | Stifter | Fra: 02.04.1987 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| CATPEN A/S | 13620679 | Stifter | 01.10.1989 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 103.254.345 | 101.019.087 | 109.544.000 | 101.360.000 | 73.913.000 |
| Driftsresultat | 36.333.906 | 36.349.785 | — | — | — |
| Resultat før skat | 35.058.814 | 35.830.110 | — | — | — |
| Årets resultat | 27.354.350 | 27.953.258 | 34.727.000 | 31.607.000 | 18.935.000 |
| Egenkapital | 47.354.350 | 47.953.258 | 63.771.000 | 51.607.000 | 38.935.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 139.977.788 | 136.039.235 | 164.423.000 | 126.461.000 | 109.155.000 |
| Selskabskapital | 811.500 | 811.500 | — | — | — |
| Gæld i alt | 92.184.093 | 87.701.719 | — | — | — |
| Likvide beholdninger | 1.124.525 | 25.701 | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 96 | 96 | 99 | 95 | 87 |
| Soliditetsgrad | 33,8 % | 35,2 % | 38,8 % | 40,8 % | 35,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-18 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-11 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— | — | — |