BENT P.K. BERTELSEN HOLDING ApS
CVR 10054915
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 10054915 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2000-11-20 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-16 |
Beliggenhed
| adresse | Grønborgvej 19, 7323 Give |
| by | 7323 Give |
| kommune | VEJLE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Investering for egen regning (649910) |
Revisor
| revisor | PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Bent Poul Kristian Bertelsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 20.11.2000 |
Direktion
| Bent Poul Kristian Bertelsen | Direktør | Fra: 01.02.2001 |
Stiftere
| PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS · CVR 12602200 | Stifter | Fra: 20.11.2000 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API-X A/S | 38893947 |
25–33,32 % *
Ejerudvikling 25–33,32 %: fra 11.02.2022 20–24,99 %: 01.01.2018 – 10.02.2022 25–33,32 %: 31.08.2017 – 31.12.2017 |
11.02.2022 | Aktiv | -1.490.519 | -10.621.770 |
| DTU Nuuk ApS | 40896767 | 33,33–49,99 % | 30.10.2019 | Aktiv | 978.228 | 4.652.505 |
| HANDELSSELSKABET H.J. A/S | 28868537 | 50–66,66 % | 22.12.2009 | Aktiv | 4.150.520 | 21.536.879 |
| Kamik Ejendomme ApS | 42238384 | 50–66,66 % | 02.02.2021 | Aktiv | 894.179 | 7.923.756 |
| NUUK KØBMANDSHANDEL A/S | 11919154 | 50–66,66 % | 01.02.2001 | Aktiv | 3.155.592 | 12.033.184 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUUK KØBMANDSHANDEL A/S | 11919154 | 01.02.2001 | Aktiv | 3.155.592 | 12.033.184 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -84.345 | -217.254 | -79.990 | -99.411 | -149.553 | -43.657 |
| Driftsresultat | -84.345 | -217.254 | -79.990 | -99.411 | -149.553 | -43.657 |
| Resultat før skat | 560.739 | 2.266.606 | 3.439.075 | 2.453.893 | 3.612.451 | 5.135.406 |
| Årets resultat | 478.085 | 2.386.264 | 3.297.923 | 2.613.085 | 3.395.949 | 4.501.278 |
| Egenkapital | 29.805.539 | 30.327.454 | 28.741.190 | 26.243.267 | 24.430.182 | 22.425.048 |
| Aktiver i alt (balance) | 35.557.218 | 31.349.828 | 31.605.385 | 28.467.804 | 29.663.466 | 27.323.621 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 1.751.679 | 1.022.374 | 2.864.195 | 2.224.537 | 5.233.284 | 4.898.573 |
| Likvide beholdninger | 399.438 | 14.085 | 1.960.518 | 925.001 | 514.514 | 370.680 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 83,8 % | 96,7 % | 90,9 % | 92,2 % | 82,4 % | 82,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-27 Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-07 Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-23 Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-03-02 Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-03-16 Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-22 Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |