C. LUNDSTEN ApS
CVR 30818644
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 30818644 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2007-09-04 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-20 |
Beliggenhed
| adresse | Månevænget 2, 2680 Solrød Strand |
| by | 2680 Solrød Strand |
| kommune | SOLRØD Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Revisor
| firma | RTS · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Bo Wulffsberg |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Carsten Stjernholm Lundsten | Legal ejer | 100 % | Fra: 04.09.2007 |
Direktion
| Carsten Stjernholm Lundsten | Direktør | Fra: 04.09.2007 |
Stiftere
| Carsten Stjernholm Lundsten | Stifter | Fra: 04.09.2007 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| BLDX A/S | 31065003 | Legal ejer | 25–33,32 % | 20.11.2007 | Under konkurs |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 1.311.442 | 1.082.754 | 1.024.367 | 1.166.867 |
| Driftsresultat | 737.362 | 509.270 | 449.745 | 292.174 |
| Resultat før skat | 727.874 | 509.077 | 449.852 | 276.583 |
| Årets resultat | 565.668 | 395.309 | 350.780 | 274.626 |
| Egenkapital | 823.401 | 857.733 | 912.424 | 679.444 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.233.593 | 1.147.285 | 1.245.089 | 1.289.800 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 410.192 | 289.552 | 332.665 | 610.356 |
| Likvide beholdninger | 930.674 | 898.446 | 915.720 | 1.174.233 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 66,8 % | 74,8 % | 73,3 % | 52,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-15 Revisor: RTS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-19 Revisor: RTS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-17 Revisor: RTS XBRL (rådata) |
— |